A-RIM ENT CO., LTD.
中国台湾出口商 · 出口 3 笔 · 主营 自行车轮零件
中国台湾 · 在业
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
3
出口笔数
$0
进口金额
$32.5K
出口金额
—
最近进口
2024-01-10
最近出口
0
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一编号 | 16965417 |
|---|---|
| 企查查编码 | QTW70A4ANA |
| 企业名称 | 雅輪實業股份有限公司 |
| 企业名称英文 | A-RIM ENT. CO., LTD. |
| 企业状态 | 核准設立 |
| 成立日期 | 1999-07-22 |
| 核准日期 | 2025-11-03 |
| 注册资本 | 2,560万新台币 |
| 实缴资本 | 2,560万新台币 |
| 登记机关 | 經濟部商業發展署 |
| 联系电话 | 04-7632333 |
| 经营范围 | F401010 - 國際貿易業 CD01050 - 自行車及其零件製造業 F114040 - 自行車及其零件批發業 F214040 - 自行車及其零件零售業 CA01100 - 鋁材軋延、伸線、擠型業 CA01990 - 其他非鐵金屬基本工業 ZZ99999 - 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CB01010 - 機械設備製造業 CA02990 - 其他金屬製品製造業 C805050 - 工業用塑膠製品製造業 CA01050 - 鋼材二次加工業 CA01080 - 鍊鋁業 CA01090 - 鋁鑄造業 CA02010 - 金屬結構及建築組件製造業 CA02080 - 金屬鍛造業 CB01990 - 其他機械製造業 CC01030 - 電器及視聽電子產品製造業 CC01060 - 有線通信機械器材製造業 CC01070 - 無線通信機械器材製造業 CC01080 - 電子零組件製造業 CC01100 - 電信管制射頻器材製造業 CC01990 - 其他電機及電子機械器材製造業 CD01030 - 汽車及其零件製造業 CD01040 - 機車及其零件製造業 CD01060 - 航空器及其零件製造業 CD01990 - 其他運輸工具及其零件製造業 CQ01010 - 模具製造業 E604010 - 機械安裝業 E801010 - 室內裝潢業 F106010 - 金批發業 F106030 - 模具批發業 F109070 - 文教、樂器、育樂用品批發業 F111090 - 建材批發業 F113010 - 機械批發業 F114030 - 汽、機車零件配備批發業 F114070 - 航空器及其零件批發業 F114990 - 其他交通運輸工具及其零件批發業 F119010 - 電子材料批發業 F199010 - 回收物料批發業 F206010 - 金零售業 F209060 - 文教、樂器、育樂用品零售業 F213080 - 機械器具零售業 F213990 - 其他機械器具零售業 F214030 - 汽、機車零件配備零售業 F214070 - 航空器及其零件零售業 F214990 - 其他交通運輸工具及其零件零售業 F399040 - 無店面零售業 H701010 - 住宅及大樓開發租售業 H703090 - 不動產買賣業 H703100 - 不動產租賃業 I501010 - 產品設計業 IG03010 - 能源技術服務業 J101080 - 資源回收業 JE01010 - 租賃業 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 871492 | 自行车轮零件 |
| 871499 | 其他自行车零件 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哥伦比亚 | 2 | $20.3K |
| 印度 | 1 | $12.2K |
贸易伙伴
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| STL COLOMBIA S A S | 哥伦比亚 | 2 | $20.3K | 其他自行车零件、自行车轮毂链轮 |
| CICLO ESSENTIALS PRIVATE LTD | 印度 | 1 | $12.2K | 其他自行车零件、自行车车架零件 |
近期贸易明细
出口(共 3)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 其他自行车零件 | STL COLOMBIA S A S | 哥伦比亚 | $12.7K |
| 2024-01-10 | 自行车轮零件 | STL COLOMBIA S A S | 哥伦比亚 | $7.6K |
| 2023-06-15 | 自行车轮零件 | CICLO ESSENTIALS PRIVATE LTD | 印度 | $7.6K |
| 2023-06-15 | 自行车轮零件 | CICLO ESSENTIALS PRIVATE LTD | 印度 | $388 |
| 2023-06-15 | 自行车轮零件 | CICLO ESSENTIALS PRIVATE LTD | 印度 | $2.9K |
| 2023-06-15 | 自行车轮零件 | CICLO ESSENTIALS PRIVATE LTD | 印度 | $876 |
| 2023-06-15 | 自行车轮零件 | CICLO ESSENTIALS PRIVATE LTD | 印度 | $518 |