Topstar Group
孟加拉国进口商 · 进口 14 笔 · 主营 其他食品制剂
孟加拉国 · Dhaka · 存续
14
进口笔数
1
出口笔数
$82.6K
进口金额
$2.5K
出口金额
2026-04-22
最近进口
2026-04-27
最近出口
9
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 850440 | 静止变流器 |
| 410390 | 其他生皮 |
| 700719 | 钢化安全玻璃 |
| 730890 | 其他钢铁结构体 |
| 845221 | 工业自动缝纫机 |
| 850212 | 75-375千伏安柴油发电机 |
| 850760 | 锂离子电池 |
| 853630 | 1000伏以下电路保护器 |
| 853649 | 高压继电器 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 848620 | 半导体制造设备 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 沙特阿拉伯 | 1 | $19.6K |
| 阿联酋 | 3 | $12.9K |
| 美国 | 4 | $12.1K |
| 印度 | 3 | $11.4K |
| 法国 | 1 | $11.3K |
| 西班牙 | 1 | $8.9K |
| 中国 | 1 | $6.4K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国台湾 | 1 | $2.5K |
贸易伙伴
上游供应商(共 9)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| MEGA MERCHANDISING COMPANY LTD. UNI | 1 | $19.6K | 其他生皮 | |
| Mega Merchandising Company Ltd. | 阿联酋 | 4 | $16.9K | 装甲车及零件、其他诊断试剂 |
| Mega Merchandising Co., Ltd. | 法国 | 1 | $11.3K | 75-375千伏安柴油发电机 |
| ELECTROTECNICA ARTECHE SMART GRID H | 1 | $8.9K | 高压继电器、电器装置零件 | |
| Mega Merchandising Co., Ltd. | 美国 | 3 | $7.1K | 其他食品制剂 |
| UNITED GLOBAL CORPORATION LTD. HONG | 1 | $6.4K | 工业自动缝纫机 | |
| INTENSE SAFETY GLOBAL PTE LTD SINGA | 1 | $5.1K | 其他诊断试剂、工业清洁制剂 | |
| UNITED GLOBAL CORP LTD HONGKONG | 1 | $5.0K | 切片机零件 | |
| Mega Marchandising Co., Ltd. | 阿联酋 | 1 | $2.3K | 其他食品制剂 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| KINGYOUP ENTERPRISE CO.LTD 4F-16,NO | 中国台湾 | 1 | $2.5K | 半导体制造设备 |
近期贸易明细
进口(共 14)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 切片机零件 | UNITED GLOBAL CORP LTD HONGKONG | 美国 | $2.5K |
| 2026-04-22 | 切片机零件 | UNITED GLOBAL CORP LTD HONGKONG | 美国 | $2.5K |
| 2026-04-21 | 其他生皮 | MEGA MERCHANDISING COMPANY LTD. UNI | 沙特阿拉伯 | $9.8K |
| 2026-04-21 | 其他生皮 | MEGA MERCHANDISING COMPANY LTD. UNI | 沙特阿拉伯 | $9.8K |
| 2026-04-15 | 其他钢铁结构体 | INTENSE SAFETY GLOBAL PTE LTD SINGA | 印度 | $720 |
| 2026-04-15 | 钢化安全玻璃 | INTENSE SAFETY GLOBAL PTE LTD SINGA | 印度 | $1.8K |
| 2026-04-15 | 钢化安全玻璃 | INTENSE SAFETY GLOBAL PTE LTD SINGA | 印度 | $1.8K |
| 2026-04-15 | 其他钢铁结构体 | INTENSE SAFETY GLOBAL PTE LTD SINGA | 印度 | $720 |
| 2026-03-03 | 电器装置零件 | ELECTROTECNICA ARTECHE SMART GRID H | 西班牙 | $148 |
| 2026-03-03 | 高压继电器 | ELECTROTECNICA ARTECHE SMART GRID H | 西班牙 | $3.2K |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 半导体制造设备 | KINGYOUP ENTERPRISE CO.LTD 4F-16,NO | 中国台湾 | $1.2K |
| 2026-04-27 | 半导体制造设备 | KINGYOUP ENTERPRISE CO.LTD 4F-16,NO | 中国台湾 | $1.2K |