Modern LLC 1
乌克兰进口商 · 进口 66 笔 · 主营 超声波扫描仪
乌克兰 · 在业
本地名:ТОВ МОДЕМ 1 04071 КИЇВ ВУЛ МЕЖИГІРСЬКА 3 К 26
66
进口笔数
1
出口笔数
$1.61M
进口金额
$640
出口金额
2025-12-18
最近进口
2025-04-11
最近出口
13
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 16481651 |
|---|---|
| 企查查编码 | QUA7WQ8T5M |
| 企业名称 | ТОВ "МОДЕМ 1" |
| 企业状态 | 在业 |
| 注册地址 | Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 3, квартира 26 |
| 经营范围 | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням |
| 原始企业状态 | зареєстровано |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 901812 | 超声波扫描仪 |
| 340250 | 零售清洁粉剂 |
| 902790 | 切片机零件 |
| 281129 | 其他非金属氧化合物 |
| 382290 | 其他诊断试剂 |
| 391733 | 塑料管及配件 |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 842139 | 气体过滤机械 |
| 903300 | 第90章仪器零件 |
| 901839 | 医用导管 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 901890 | 其他医疗器具 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 德国 | 27 | $1.04M |
| 波兰 | 20 | $410.5K |
| 土耳其 | 5 | $83.2K |
| 法国 | 12 | $24.7K |
| 丹麦 | 1 | $909 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 法国 | 1 | $640 |
贸易伙伴
上游供应商(共 13)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Kuehne + Nagel AG & Co. KG | 德国 | 12 | $484.3K | 超声波扫描仪、其他印刷品 |
| GE Healthcare GmbH | 德国 | 9 | $425.4K | 超声波扫描仪、自粘塑料片 |
| Radiometer DC Center | 波兰 | 16 | $312.1K | 零售清洁粉剂、切片机零件 |
| GE Healthcare GmbH | 德国 | 1 | $62.5K | 超声波扫描仪 |
| Miro Sp. z o.o. | 波兰 | 1 | $60.1K | 其他电诊设备 |
| Pulmonis Sp. z o.o. | 波兰 | 1 | $45.1K | 其他医疗器具、治疗呼吸装置 |
| GEMS S.A. | 法国 | 10 | $19.6K | 超声波扫描仪、其他医疗器具 |
| Radiometer Medical ApS | 丹麦 | 1 | $14.6K | 其他印刷品、光学分光仪 |
| Radiometer DC Center | 波兰 | 1 | $5.5K | 切片机零件、其他非金属氧化合物 |
| BASH Medikal Ltd. Sti. | 土耳其 | 3 | $5.1K | 医用导管、其他医疗器具 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| GEMS S.A. | 法国 | 1 | $640 | 高压电线、超声波扫描仪 |
近期贸易明细
进口(共 66)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 超声波扫描仪 | KUHNE + NAGEL (AG CO) KG GERMANY | — | $26.1K |
| 2026-05-20 | 超声波扫描仪 | KUHNE + NAGEL (AG CO) KG GERMANY | — | $58.0K |
| 2026-05-20 | 超声波扫描仪 | KUHNE + NAGEL (AG CO) KG GERMANY | — | $37.0K |
| 2026-04-27 | 超声波扫描仪 | KUHNE + NAGEL (AG CO) KG GERMANY | — | $39.2K |
| 2026-04-27 | 超声波扫描仪 | KUHNE + NAGEL (AG CO) KG GERMANY | — | $3.8K |
| 2026-03-20 | 锂离子电池 | GEMS SA С | — | $528 |
| 2026-03-13 | 医用导管 | BASH MEDIKAL LTD STI TOMTOM MAH ISTIKLAL CAD BEYOGLU IS MERKEZI NO 187/147 BEYOGLU LSTANB | — | $1.3K |
| 2026-03-12 | 零售清洁粉剂 | RADIOMETER DC CENTER STALOWA 73 110 STARGARD POLAND | — | $15.1K |
| 2026-03-12 | 非泡沫橡胶密封件 | RADIOMETER DC CENTER STALOWA 73 110 STARGARD POLAND | — | $585 |
| 2026-03-12 | 其他非金属氧化合物 | RADIOMETER DC CENTER STALOWA 73 110 STARGARD POLAND | — | $2.0K |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 其他医疗器具 | GEMS S.A. | 法国 | $640 |