Avanx Lab S.R.L.
巴拿马进口商 · 进口 66 笔 · 主营 抗生素药品
巴拿马 · Panama City · 存续
66
进口笔数
1
出口笔数
$1.41M
进口金额
$9.3K
出口金额
2026-06-24
最近进口
2023-11-06
最近出口
7
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300420 | 抗生素药品 |
| 300450 | 维生素药品 |
| 300660 | 化学避孕药 |
| 300490 | 其他零售药品 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 330610 | 口腔卫生产品 |
| 330499 | 其他护肤品 |
| 340111 | 盥洗皂制品 |
| 300410 | 青霉素链霉素药品 |
| 300249 | 微生物毒素及培养物 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 66 | $1.41M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 玻利维亚 | 1 | $9.3K |
贸易伙伴
上游供应商(共 7)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| MEDREICH LIMITED | 印度 | 18 | $475.4K | 其他零售药品、青霉素链霉素药品 |
| MYLAN LABORATORIES LIMITED | 10 | $267.4K | 其他零售药品、化学避孕药 | |
| NO DISPONIBLE | 印度 | 10 | $145.0K | 1000-1500cc点燃式发动机车辆、千毫升以下汽车 |
| Sanjivani Parenteral Ltd. | 印度 | 7 | $93.2K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Higlance Laboratories Pvt. Ltd. | 印度 | 3 | $79.9K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Arvino Exports | 印度 | 5 | $55.3K | 口腔卫生产品、其他食品制剂 |
| Virchow Healthcare Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $23.4K | 其他零售药品、微生物毒素及培养物 |
近期贸易明细
进口(共 66)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 其他食品制剂 | — | 印度 | $648 |
| 2026-06-24 | 其他食品制剂 | — | 印度 | $42.6K |
| 2026-06-05 | 其他食品制剂 | — | 印度 | $6.1K |
| 2026-06-05 | 其他食品制剂 | — | 印度 | $41.6K |
| 2026-06-05 | 其他食品制剂 | — | 印度 | $7.0K |
| 2026-06-05 | 其他食品制剂 | — | 印度 | $5.9K |
| 2026-06-05 | 其他食品制剂 | — | 印度 | $610 |
| 2026-06-05 | 其他食品制剂 | — | 印度 | $2.2K |
| 2026-06-05 | 其他食品制剂 | — | 印度 | $17.7K |
| 2026-06-05 | 其他食品制剂 | — | 印度 | $1.8K |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-06 | 其他零售药品 | — | 玻利维亚 | $2.2K |
| 2023-11-06 | 其他零售药品 | — | 玻利维亚 | $7.1K |