Laboratorio Dominguez S.A.
阿根廷进口商 · 进口 296 笔 · 主营 其他抗生素
阿根廷 · 存续
- 邮箱49
296
进口笔数
161
出口笔数
$13.35M
进口金额
$4.83M
出口金额
2026-04-30
最近进口
2026-04-23
最近出口
11
供应商数
5
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 30529900747 |
|---|---|
| 企查查编码 | QARY0WD7NN |
| 成立日期 | 1977-09-21 |
| 企业名称 | LABORATORIO DOMINGUEZ S A |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 原始企业类型 | SOCIEDAD ANONIMA |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 294190 | 其他抗生素 |
| 340420 | 聚乙二醇蜡 |
| 300390 | 非零售药品 |
| 292250 | 含氧氨基化合物 |
| 293499 | 其他杂环化合物 |
| 291819 | 其他羧酸 |
| 293629 | 其他维生素 |
| 390729 | 其他聚醚 |
| 292429 | 环酰胺衍生物 |
| 391400 | 聚合物离子交换剂 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 300450 | 维生素药品 |
| 300439 | 激素抗生素药品 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 291819 | 其他羧酸 |
| 180690 | 其他含可可食品 |
| 291829 | 酚羧酸类 |
| 293629 | 其他维生素 |
| 293719 | 其他多肽激素 |
| 300390 | 非零售药品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 153 | $8.72M |
| 中国 | 76 | $2.79M |
| 罗马尼亚 | 9 | $511.5K |
| 西班牙 | 8 | $368.8K |
| 美国 | 17 | $299.3K |
| 韩国 | 4 | $151.8K |
| 德国 | 3 | $136.1K |
| 荷兰 | 1 | $108.1K |
| 意大利 | 11 | $69.8K |
| 巴西 | 6 | $55.8K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴拉圭 | 82 | $2.76M |
| 乌拉圭 | 33 | $679.7K |
| 巴拿马 | 26 | $675.7K |
| 智利 | 11 | $632.6K |
| 美国 | 1 | $35.1K |
| 萨尔瓦多 | 2 | $22.0K |
| 西班牙 | 3 | $14.5K |
| 危地马拉 | 3 | $11.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Benova Labs Pvt. Ltd. | 印度 | 19 | $1.40M | 其他杂环化合物、其他抗生素 |
| Hildoze | 印度 | 5 | $347.3K | 聚乙二醇蜡、其他聚醚 |
| Lupin Mfg Solutions Ltd. | 印度 | 2 | $52.8K | 其他有机化合物、环酰胺衍生物 |
| Hildose Pharmaspecialities LLP | 印度 | 1 | $51.7K | 聚乙二醇蜡、其他杂环化合物 |
| SRINI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED | 印度 | 3 | $48.8K | 其他杂环化合物、其他杂环化合物 |
| Chaitanya Biologicals Pvt. Ltd. | 印度 | 4 | $45.9K | 其他有机无机化合物、其他磷酸盐 |
| HONOUR LAB LIMITED | 印度 | 2 | $25.0K | 其他杂环化合物、其他杂环化合物 |
| SYMED LABS LIMITED | 印度 | 3 | $17.0K | 其他杂环化合物、其他杂环化合物 |
| SYNZEAL RESEARCH PRIVATE LIMITED | 印度 | 1 | $3.1K | 其他诊断试剂、其他杂环化合物 |
| Harika Drugs Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $2.4K | 其他杂环化合物、其他杂环化合物 |
下游采购商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Sidus S.A. | 巴拉圭 | 63 | $1.85M | 其他零售药品、其他护肤品 |
| Nutrimed Panama S.A. | 巴拿马 | 1 | $86.5K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| DROGUERIA E IMPORTAD. ALEMANA | 巴拿马 | 4 | $11.7K | 其他零售药品、猫狗饲料 |
| CONTRERAS ASOC CONSULTORES INT | 巴拿马 | 1 | $135 | 其他零售药品、其他诊断试剂 |
| U.S. Pharmacy Systems, Inc. | 巴拿马 | 2 | $44 | 其他零售药品、其他医疗器具 |
近期贸易明细
进口(共 296)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 聚乙烯醇 | — | 巴西 | $841 |
| 2026-04-29 | 其他酶制剂 | — | 美国 | $2.1K |
| 2026-04-29 | 其他酶制剂 | — | 美国 | $31.1K |
| 2026-04-23 | 酰亚胺及糖精 | — | 中国 | $300 |
| 2026-04-22 | 聚乙二醇蜡 | — | 中国 | $50.0K |
| 2026-04-07 | 聚合物离子交换剂 | — | 罗马尼亚 | $41.0K |
| 2026-04-06 | 聚乙二醇蜡 | — | 印度 | $49.7K |
| 2026-03-20 | 其他聚醚 | — | 印度 | $49.7K |
| 2026-03-18 | 其他丙烯酸聚合物 | — | 中国 | $800 |
| 2026-03-16 | 其他杂环化合物 | — | 印度 | $1.9K |
出口(共 161)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 其他零售药品 | — | 巴拿马 | $1.5K |
| 2026-04-23 | 其他零售药品 | — | 巴拿马 | $3.7K |
| 2026-04-23 | 其他零售药品 | — | 巴拿马 | $5.4K |
| 2026-04-22 | 其他零售药品 | — | 巴拿马 | $15.0K |
| 2026-04-20 | 临床试验套件 | CONTRERAS ASOC CONSULTORES INT | 巴拿马 | $67 |
| 2026-04-20 | 临床试验套件 | CONTRERAS ASOC CONSULTORES INT | 巴拿马 | $67 |
| 2026-04-17 | 其他零售药品 | — | 乌拉圭 | $8.3K |
| 2026-04-16 | 其他零售药品 | — | 巴拿马 | $17.1K |
| 2026-04-16 | 其他零售药品 | — | 巴拿马 | $10.0K |
| 2026-04-14 | 激素抗生素药品 | — | 智利 | $75.4K |