Sub Sahara Trading
坦桑尼亚进口商 · 进口 533 笔 · 主营 微生物植物油
坦桑尼亚 · 存续
533
进口笔数
139
出口笔数
$26.72M
进口金额
$16.25M
出口金额
2025-12-16
最近进口
2025-12-19
最近出口
72
供应商数
17
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 151560 | 微生物植物油 |
| 252329 | 非白波特兰水泥 |
| 100630 | 碾磨大米 |
| 151630 | 加工微生物油 |
| 252321 | 白水泥 |
| 721129 | 冷轧碳钢带 |
| 110811 | 小麦淀粉 |
| 170114 | 原蔗糖 |
| 110819 | 其他淀粉 |
| 151790 | 食用油脂制品 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 151190 | 精炼棕榈油 |
| 151560 | 微生物植物油 |
| 151630 | 加工微生物油 |
| 151110 | 粗棕榈油 |
| 151590 | 其他植物油 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 74 | $10.50M |
| 印度尼西亚 | 313 | $8.75M |
| 阿曼 | 29 | $2.28M |
| 印度 | 11 | $1.91M |
| 乌克兰 | 50 | $1.44M |
| 马来西亚 | 23 | $496.3K |
| 巴西 | 5 | $456.0K |
| 越南 | 7 | $262.0K |
| 土耳其 | 6 | $235.7K |
| 沙特阿拉伯 | 1 | $172.3K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 坦桑尼亚 | 139 | $16.25M |
贸易伙伴
上游供应商(共 72)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Rauf Abdul Aziz | 巴基斯坦 | 39 | $8.62M | 干辣椒、其他玉米 |
| PT Asianagro Agungjaya | 印度尼西亚 | 164 | $4.09M | 精炼棕榈油、食用油脂制品 |
| PT Wilmar Nabati Indonesia | 印度尼西亚 | 119 | $3.66M | 精炼棕榈油、其他形状肥皂 |
| Attock Cement Pakistan Ltd. | 巴基斯坦 | 9 | $1.01M | 水泥熟料、非白波特兰水泥 |
| PT Wilmar Nabat Indonesia | 印度尼西亚 | 30 | $917.1K | 微生物植物油 |
| Metal Market Dis Ticaret A.S. | 土耳其 | 14 | $541.8K | 冷轧碳钢带、变形钢筋 |
| NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE. LTD. | 新加坡 | 10 | $420.6K | 精炼棕榈油、低芥酸菜油 |
| Maple Leaf Cement Factory Ltd. | 巴基斯坦 | 17 | $321.6K | 非白波特兰水泥、白水泥 |
| Ngo Chew Hong | 印度尼西亚 | 11 | $294.0K | 微生物植物油 |
| Wilmar Palm Products Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 13 | $192.8K | 精炼棕榈油、加工植物油 |
下游采购商(共 17)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Tukae Moshi Salum | 坦桑尼亚 | 6 | $5.65M | 精炼棕榈油、微生物植物油 |
| Richard Nyang'ombe Itembe | 坦桑尼亚 | 2 | $3.34M | 精炼棕榈油、微生物植物油 |
| Long Wide Traders Ltd. | 坦桑尼亚 | 39 | $602.7K | 精炼棕榈油、微生物植物油 |
| Adram Mjarifu Sonde | 坦桑尼亚 | 32 | $465.2K | 精炼棕榈油、微生物植物油 |
| Kowack General Supplies Ltd. | 坦桑尼亚 | 12 | $213.8K | 精炼棕榈油、微生物植物油 |
| Arazak Faki Arazak | 坦桑尼亚 | 21 | $188.4K | 精炼棕榈油、微生物植物油 |
| Nyangwe General Supplies Co., Ltd. | 坦桑尼亚 | 14 | $121.9K | 精炼棕榈油、微生物植物油 |
| Stephen Obado Agwanda | 坦桑尼亚 | 2 | $48.2K | 精炼棕榈油、微生物植物油 |
| Zaitun Damasi Chima | 坦桑尼亚 | 2 | $33.6K | 精炼棕榈油、微生物植物油 |
| Al Azizia Tanzania Ltd. | 坦桑尼亚 | 2 | $17.4K | 混合调味料、甜饼干 |
近期贸易明细
进口(共 533)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 加工微生物油 | ASIANAGRO AGUNGJAYA PALEMBANG | 印度尼西亚 | $38.5K |
| 2025-12-16 | 加工微生物油 | ASIANAGRO AGUNGJAYA PALEMBANG KAV | 印度尼西亚 | $38.5K |
| 2025-12-16 | 加工微生物油 | PT ASIANAGRO AGUNGJAYA PALEMBANG KAV | 印度尼西亚 | $38.5K |
| 2025-12-05 | 50-250cc摩托车 | MASTER AGRI CO LTD | 越南 | $1.4K |
| 2025-12-03 | 加工微生物油 | ASIANAGRO AGUNGJAYA PALEMBANG | 印度尼西亚 | $38.5K |
| 2025-12-03 | 加工微生物油 | ASIANAGRO AGUNGJATA PALEMBANG | 印度尼西亚 | $38.5K |
| 2025-11-06 | 碾磨大米 | ABDUL RAUF ABDUL AZIZ | 巴基斯坦 | $1.96M |
| 2025-11-06 | 碾磨大米 | ABDUL RAUF ABDUL AZIZ | 巴基斯坦 | $220.5K |
| 2025-11-05 | 加工微生物油 | PT ASIANAGRO AGUNGJAYA | 印度尼西亚 | $38.5K |
| 2025-11-05 | 加工微生物油 | PT ASIANAGRO AGUNGJAYA | 印度尼西亚 | $38.5K |
出口(共 139)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 精炼棕榈油 | LONG WIDE TRADERS LTD | 坦桑尼亚 | $17.0K |
| 2025-12-19 | 加工微生物油 | LONG WIDE TRADERS LTD | 坦桑尼亚 | $1.4K |
| 2025-12-19 | 精炼棕榈油 | LONG WIDE TRADERS LTD | 坦桑尼亚 | $15.3K |
| 2025-12-16 | 微生物植物油 | ARAZAK FAKI ARAZAK | 坦桑尼亚 | $0 |
| 2025-12-16 | 精炼棕榈油 | ARAZAK FAKI ARAZAK | 坦桑尼亚 | $14.5K |
| 2025-12-15 | 精炼棕榈油 | LONG WIDE TRADERS LTD | 坦桑尼亚 | $17.0K |
| 2025-12-13 | 精炼棕榈油 | LONG WIDE TRADERS LTD | 坦桑尼亚 | $17.0K |
| 2025-12-12 | 精炼棕榈油 | ARAZAK FAKI ARAZAK | 坦桑尼亚 | $17.0K |
| 2025-12-12 | 精炼棕榈油 | LONG WIDE TRADERS LTD | 坦桑尼亚 | $8.5K |
| 2025-12-12 | 微生物植物油 | ARAZAK FAKI ARAZAK | 坦桑尼亚 | $0 |