Fresh Yard
埃及出口商 · 出口 202 笔 · 主营 鲜草莓
埃及 · Cairo · 存续
0
进口笔数
202
出口笔数
$0
进口金额
$1.81M
出口金额
—
最近进口
2026-04-05
最近出口
0
供应商数
37
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 081010 | 鲜草莓 |
| 080510 | 橙子 |
| 080610 | 鲜葡萄 |
| 070999 | 其他食用蔬菜 |
| 080521 | 柑橘 |
| 080410 | 椰枣 |
| 080540 | 葡萄柚和柚子 |
| 200830 | 加工柑橘水果 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哈萨克斯坦 | 102 | $357.9K |
| 俄罗斯 | 15 | $346.7K |
| 印度 | 22 | $337.8K |
| 肯尼亚 | 37 | $330.1K |
| 孟加拉国 | 9 | $255.7K |
| 尼日利亚 | 13 | $107.1K |
| 坦桑尼亚 | 2 | $44.7K |
| 斯里兰卡 | 2 | $26.6K |
贸易伙伴
下游采购商(共 37)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| FLEXI TRADE LLP | 哈萨克斯坦 | 51 | $183.6K | 鲜草莓、其他食用蔬菜 |
| Sunkar Kaz LLP | 哈萨克斯坦 | 42 | $152.0K | 鲜草莓、柑橘杂交果 |
| TANDER | 俄罗斯 | 6 | $135.8K | 鱼肉制品、加工鲱鱼 |
| DB International | 印度 | 7 | $119.7K | 鲜苹果、其他鲜果 |
| Grand-Treid | 俄罗斯 | 5 | $117.1K | 其他香蕉、鲜葡萄 |
| R Fresh Imports | 印度 | 7 | $114.2K | 鲜苹果、其他鲜果 |
| Dalag Fruits Ltd. | 肯尼亚 | 16 | $104.6K | 鲜葡萄、鲜苹果 |
| Dalag Fresh Produce Ltd. | 肯尼亚 | 9 | $93.1K | 橙子、鲜苹果 |
| Frutella Ltd. | 肯尼亚 | 5 | $70.2K | 鲜苹果、鲜葡萄 |
| Farmfresh LLC | 哈萨克斯坦 | 5 | $11.1K | 鲜草莓、鲜越橘属水果 |
近期贸易明细
出口(共 202)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 鲜草莓 | FLEXI TRADE LLP | 哈萨克斯坦 | $2.9K |
| 2026-04-02 | 鲜草莓 | FLEXI TRADE LLP | 哈萨克斯坦 | $1.5K |
| 2026-03-21 | 鲜草莓 | FLEXI TRADE LLP | 哈萨克斯坦 | $2.4K |
| 2026-03-18 | 鲜草莓 | FLEXI TRADE LLP | 哈萨克斯坦 | $2.9K |
| 2026-03-07 | 鲜草莓 | FLEXI TRADE LLP | 哈萨克斯坦 | $4.8K |
| 2026-03-06 | 鲜草莓 | FLEXI TRADE LLP | 哈萨克斯坦 | $12.8K |
| 2026-03-04 | 鲜草莓 | FLEXI TRADE LLP | 哈萨克斯坦 | $5.8K |
| 2026-03-03 | 鲜草莓 | FLEXI TRADE LLP | 哈萨克斯坦 | $5.8K |
| 2026-03-03 | 鲜草莓 | FLEXI TRADE LLP | 哈萨克斯坦 | $14.5K |
| 2026-03-02 | 鲜草莓 | FLEXI TRADE LLP | 哈萨克斯坦 | $5.3K |