SATYENDRA MASTERBATCH PRIVATE LTD
印度出口商 · 出口 7 笔 · 主营 碳酸钙
印度 · 在业
- 邮箱1
4
进口笔数
7
出口笔数
$788.7K
进口金额
$239.0K
出口金额
2025-02-05
最近进口
2026-02-21
最近出口
4
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U24290GJ2021PTC124809 |
|---|---|
| 企查查编码 | QINJNKBG0P |
| 成立日期 | 2021-08-10 |
| 企业名称 | SATYENDRA MASTERBATCH PRIVATE LIMITED |
| 其他编号 | 894500J5MTKWH8YDMD93 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | B-19, Privilon, B/H. Iscon Temple Ambli- Bopal Road, S. G. Highway, Ahmedabad Ahmedabad GJ 380054 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 50万 |
| 实缴资本 | 50万 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 320611 | 二氧化钛颜料 |
| 847720 | 橡塑挤出机 |
| 847989 | 其他功能机器 |
| 902730 | 光学分光仪 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 283650 | 碳酸钙 |
| 320619 | 二氧化钛颜料(<80%) |
| 320649 | 其他着色制剂 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 3 | $584.4K |
| 瑞士 | 1 | $204.2K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 坦桑尼亚 | 2 | $158.8K |
| 莫桑比克 | 3 | $50.1K |
| 吉布提 | 2 | $30.0K |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| COPERION (NANJING) MACHINERY CO.,LTD | 中国 | 1 | $333.0K | 8477机器零件、橡塑挤出机 |
| LB SICHUAN TITANIUM INDUSTRY CO LTD | 中国 | 1 | $213.1K | 二氧化钛颜料、二氧化钛颜料(<80%) |
| COPERION K-TRON (SCHWEIZ) GMBH | 德国 | 1 | $204.2K | 其他功能机器、其他塑料制品 |
| DATACOLOR ASIA PACIFIC (HK) LTD | 中国 | 1 | $38.3K | 光学分光仪、光学辐射仪器 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| WONDERFUL INDUSTRY ZAMBIA CO LTD | 坦桑尼亚 | 1 | $106.8K | 聚丙烯聚合物、聚丙烯塑料 |
近期贸易明细
进口(共 4)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 二氧化钛颜料 | LB SICHUAN TITANIUM INDUSTRY CO LTD | 中国 | $213.1K |
| 2024-12-11 | 橡塑挤出机 | COPERION (NANJING) MACHINERY CO.,LTD | 中国 | $333.0K |
| 2024-11-12 | 其他功能机器 | COPERION K-TRON (SCHWEIZ) GMBH | 瑞士 | $23.6K |
| 2024-11-12 | 其他功能机器 | COPERION K-TRON (SCHWEIZ) GMBH | 瑞士 | $23.6K |
| 2024-11-12 | 其他功能机器 | COPERION K-TRON (SCHWEIZ) GMBH | 瑞士 | $19.6K |
| 2024-11-12 | 其他功能机器 | COPERION K-TRON (SCHWEIZ) GMBH | 瑞士 | $23.6K |
| 2024-11-12 | 其他功能机器 | COPERION K-TRON (SCHWEIZ) GMBH | 瑞士 | $19.6K |
| 2024-11-12 | 其他功能机器 | COPERION K-TRON (SCHWEIZ) GMBH | 瑞士 | $23.6K |
| 2024-11-12 | 其他功能机器 | COPERION K-TRON (SCHWEIZ) GMBH | 瑞士 | $23.6K |
| 2024-11-12 | 其他功能机器 | COPERION K-TRON (SCHWEIZ) GMBH | 瑞士 | $23.6K |
出口(共 7)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 碳酸钙 | — | 吉布提 | $30.0K |
| 2026-02-11 | 碳酸钙 | — | 莫桑比克 | $24.9K |
| 2026-02-04 | 碳酸钙 | — | 莫桑比克 | $25.3K |
| 2026-01-23 | 碳酸钙 | — | 莫桑比克 | $0 |
| 2026-01-10 | 碳酸钙 | — | 吉布提 | $0 |
| 2025-12-11 | 其他着色制剂 | WONDERFUL INDUSTRY ZAMBIA CO LTD | 坦桑尼亚 | $53.4K |
| 2025-12-11 | 其他着色制剂 | WONDERFUL INDUSTRY ZAMBIA CO LTD | 坦桑尼亚 | $53.4K |
| 2025-10-07 | 二氧化钛颜料(<80%) | — | 坦桑尼亚 | $8.5K |
| 2025-10-07 | 二氧化钛颜料(<80%) | — | 坦桑尼亚 | $5.8K |
| 2025-10-07 | 二氧化钛颜料(<80%) | — | 坦桑尼亚 | $16.4K |