Mujahid Feeds & Oil Mills (Private) Ltd.
巴基斯坦进口商 · 进口 214 笔 · 主营 精炼棕榈油
巴基斯坦 · 在业
214
进口笔数
0
出口笔数
$55.31M
进口金额
$0
出口金额
2026-03-17
最近进口
—
最近出口
26
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 0143648 |
|---|---|
| 企查查编码 | QPKQKK95UW |
| 成立日期 | 2019-12-10 |
| 企业名称 | MUJAHID FEEDS & OIL MILLS (PRIVATE) LIMITED |
| 企业状态 | 在业 |
| 原始企业状态 | Incorporated |
| 注册地 | CRO Islamabad |
| 企业曾用名 | [] |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 151190 | 精炼棕榈油 |
| 150710 | 粗制大豆油 |
| 151211 | 粗制葵花/红花油 |
| 151411 | 低芥酸菜籽油 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 186 | $49.92M |
| 马来西亚 | 14 | $3.24M |
| 阿根廷 | 6 | $1.59M |
| 阿联酋 | 2 | $563.4K |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 26)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. | 马来西亚 | 66 | $17.12M | 精炼棕榈油、粗棕榈油 |
| PT Sumber Indah Perkasa | 印度尼西亚 | 26 | $7.32M | 精炼棕榈油、棕榈仁/巴巴苏油 |
| PT Ivo Mas Tunggal | 印度尼西亚 | 14 | $3.19M | 精炼棕榈油、棕榈油渣 |
| PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk | 印度尼西亚 | 12 | $3.13M | 精炼棕榈油、棕榈仁/巴巴苏油 |
| Permata International Pte. Ltd. | 新加坡 | 10 | $2.75M | 精炼棕榈油、其他羧酸衍生物 |
| PT Sinar Mas Agro Resources & | 印度尼西亚 | 10 | $2.70M | 精炼棕榈油、食用油脂制品 |
| PT Energi Unggul Persada | 印度尼西亚 | 10 | $2.45M | 精炼棕榈油、工业脂肪酸 |
| MEWAHOLEO INDUSTRIES SDN. BHD. | 8 | $1.87M | 精炼棕榈油、精制椰子油 | |
| PT Kreasijaya Adhikarya | 印度尼西亚 | 6 | $1.35M | 精炼棕榈油、食用油脂制品 |
| Apical Middle East FZCO | 阿联酋 | 6 | $1.34M | 精炼棕榈油、粗棕榈油 |
近期贸易明细
进口(共 214)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 精炼棕榈油 | Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. | — | $0 |
| 2026-03-10 | 精炼棕榈油 | Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. | — | $0 |
| 2026-03-10 | 精炼棕榈油 | Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. | — | $0 |
| 2026-03-06 | 精炼棕榈油 | Permata International Pte. Ltd. | — | $0 |
| 2026-01-27 | 精炼棕榈油 | Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. | — | $0 |
| 2026-01-27 | 精炼棕榈油 | Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. | — | $0 |
| 2025-12-30 | 精炼棕榈油 | Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. | 印度尼西亚 | $266.1K |
| 2025-12-30 | 精炼棕榈油 | Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. | 印度尼西亚 | $279.4K |
| 2025-12-18 | 精炼棕榈油 | Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. | 印度尼西亚 | $279.4K |
| 2025-12-18 | 精炼棕榈油 | Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. | 印度尼西亚 | $266.1K |