HASSAN GEMS L.L.C
阿联酋进口商 · 进口 187 笔 · 主营 非工业钻石
阿联酋 · 在业
- 邮箱1
- 电话1
187
进口笔数
0
出口笔数
$8.17M
进口金额
$0
出口金额
2026-02-10
最近进口
—
最近出口
30
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 232456 |
|---|---|
| 企查查编码 | QAEBVCQX5Y |
| 成立日期 | 1992-07-23 |
| 联系地址 | Deira Ayal Nasir |
| 企业名称 | حسن جيمس (ش . ذ. م. م) |
| 企业英文名称 | HASSAN GEMS (L.L.C.) |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | Deira Ayal Nasir |
| 经营范围 | Goldsmith,Jewellery Trading,Non-Manufactured Precious Metal Trading |
| 电话 | +971 42268645 |
| 邮箱 | majidbijle@hotmail.com |
| 原始企业状态 | فعال |
| 原始企业类型 | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 注册地 | دبي |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710239 | 非工业钻石 |
| 710491 | 其他加工钻石 |
| 711311 | 银首饰 |
| 711319 | 贵金属首饰 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 187 | $8.17M |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 30)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ADISHWAR EXIM PRIVATE LTD | 印度 | 64 | $3.68M | 非工业钻石、其他加工钻石 |
| M.D.EXPORTS | 印度 | 18 | $759.2K | 其他纺织套装、女式棉制服装 |
| Kruti Exports | 印度 | 6 | $531.2K | 非工业钻石 |
| LAXMI DIAMOND PRIVATE LTD | 印度 | 6 | $425.8K | 非工业钻石、其他加工钻石 |
| VISHINDAS HOLARAM PRIVATE LTD | 印度 | 3 | $346.3K | 非工业钻石、贵金属首饰 |
| KIRAN GEMS PRIVATE LTD | 印度 | 5 | $205.4K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| HARI KRISHNA EXPORTS PRIVATE LTD | 印度 | 8 | $201.6K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| VENUS JEWEL | 印度 | 11 | $157.4K | 非工业钻石、未加工钻石 |
| RAJGIR GEMS LLP | 印度 | 4 | $111.0K | 非工业钻石、其他加工钻石 |
| SHREE RAMKRISHNA EXPORTS PRIVATE LTD | 印度 | 30 | $88.6K | 非工业钻石、未加工钻石 |
近期贸易明细
进口(共 187)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 非工业钻石 | VENUS JEWEL | 印度 | $748 |
| 2026-02-10 | 非工业钻石 | VENUS JEWEL | 印度 | $826 |
| 2026-02-10 | 非工业钻石 | VENUS JEWEL | 印度 | $999 |
| 2026-02-10 | 非工业钻石 | VENUS JEWEL | 印度 | $689 |
| 2026-02-10 | 非工业钻石 | VENUS JEWEL | 印度 | $752 |
| 2026-02-10 | 非工业钻石 | VENUS JEWEL | 印度 | $1.1K |
| 2026-02-03 | 非工业钻石 | SUN DIAM | 印度 | $11.3K |
| 2026-01-28 | 非工业钻石 | ADISHWAR EXIM PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
| 2026-01-28 | 非工业钻石 | ADISHWAR EXIM PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
| 2026-01-28 | 非工业钻石 | ADISHWAR EXIM PRIVATE LTD | 印度 | $0 |