Pratipa Cashews
印度进口商 · 进口 189 笔 · 主营 带壳腰果
印度 · 存续
- 邮箱2
- Facebook1
- Instagram1
- YouTube1
189
进口笔数
109
出口笔数
$36.87M
进口金额
$11.51M
出口金额
2026-02-21
最近进口
2026-02-26
最近出口
33
供应商数
28
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 080131 | 带壳腰果 |
| 843860 | 果蔬加工机械 |
| 843890 | 食品机械零件 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 080132 | 去壳腰果 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 加纳 | 75 | $18.59M |
| 科特迪瓦 | 38 | $5.64M |
| 多哥 | 23 | $3.57M |
| 几内亚比绍 | 17 | $2.97M |
| 坦桑尼亚 | 9 | $1.77M |
| 几内亚 | 7 | $1.19M |
| 尼日利亚 | 4 | $824.7K |
| 布基纳法索 | 3 | $658.9K |
| 玻利维亚 | 1 | $258.3K |
| 印度尼西亚 | 2 | $243.0K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 新加坡 | 38 | $3.18M |
| 马来西亚 | 28 | $2.85M |
| 阿联酋 | 12 | $1.49M |
| 科威特 | 11 | $1.29M |
| 沙特阿拉伯 | 4 | $976.3K |
| 希腊 | 5 | $588.2K |
| 文莱 | 4 | $524.0K |
| 塞浦路斯 | 2 | $226.4K |
| 卡塔尔 | 2 | $200.8K |
| 巴林 | 1 | $170.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 33)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Nadkansco Co., Ltd. | 加纳 | 18 | $11.60M | 带壳腰果、非种用大豆 |
| Lion Overseas Pte. Ltd. | 新加坡 | 40 | $6.92M | 带壳腰果 |
| Vidvaan Trading Pte. Ltd. | 新加坡 | 25 | $4.55M | 带壳腰果、干木豆 |
| Shree Agro Pte. Ltd. | 新加坡 | 21 | $2.74M | 带壳腰果、碾磨大米 |
| Pargan Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 13 | $2.32M | 带壳腰果、6mm以上松木 |
| SPN Impex Pte. Ltd. | 新加坡 | 11 | $1.47M | 带壳腰果、其他钢铁废料 |
| Yaaqoub Hamdan Foodstuff Trading Co., LLC | 阿联酋 | 8 | $706.6K | 去壳开心果、带壳开心果 |
| Bharsanth International FZE | 阿联酋 | 5 | $699.7K | 带壳腰果 |
| REDX Pte. Ltd. | 新加坡 | 4 | $543.2K | 带壳腰果、碾磨大米 |
| Sun Links Shipping & Logistics Ltd. | 加纳 | 7 | $7.7K | 天然橡胶乳、6mm以上松木 |
下游采购商(共 28)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Yuan Sang Pte. Ltd. | 新加坡 | 19 | $2.21M | 其他干鱼、干制墨鱼鱿鱼 |
| Khalil International Foodstuff | 科威特 | 11 | $1.29M | 去壳腰果 |
| Ninja Foodstuff LLC | 阿联酋 | 9 | $1.12M | 去壳腰果、整粒胡椒 |
| Dar Alshai Alarabi Trading Co. | 沙特阿拉伯 | 3 | $873.0K | 去壳腰果、未焙炒咖啡 |
| Dashmesh Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 17 | $720.4K | 其他食品制剂、1-6%脂肪乳品 |
| MMK Spices Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 8 | $637.0K | 未磨肉桂、脱荚干豌豆 |
| Lion Overseas Pte. Ltd. | 新加坡 | 5 | $598.4K | 带壳腰果、去壳腰果 |
| Shiv Trading Co. | 文莱 | 4 | $524.0K | 低脂牛奶、1-6%脂肪乳品 |
| Hiap Heng Marine Products Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 4 | $496.2K | 去壳腰果 |
| BEN MART TRADING SDN. BHD. | 马来西亚 | 3 | $386.2K | 去壳腰果 |
近期贸易明细
进口(共 189)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 带壳腰果 | VIDVAAN TRADING PTE LTD | — | $331.3K |
| 2026-02-20 | 带壳腰果 | VIDVAAN TRADING PTE LTD | — | $173.4K |
| 2026-02-20 | 带壳腰果 | VIDVAAN TRADING PTE LTD | — | $173.1K |
| 2026-02-20 | 带壳腰果 | VIDVAAN TRADING PTE LTD | — | $172.6K |
| 2025-12-16 | 带壳腰果 | SG TRADE TANZANIA LTD | 玻利维亚 | $258.3K |
| 2025-09-26 | 带壳腰果 | MOI INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | 几内亚比绍 | $175.4K |
| 2025-09-19 | 带壳腰果 | PARGAN SINGAPORE PTE LTD | 几内亚比绍 | $93.4K |
| 2025-09-19 | 带壳腰果 | LION OVERSEAS PTE LTD | 几内亚比绍 | $318.6K |
| 2025-09-19 | 带壳腰果 | PARGAN SINGAPORE PTE LTD | 几内亚比绍 | $334.7K |
| 2025-09-13 | 带壳腰果 | PARGAN SINGAPORE PTE LTD | 几内亚比绍 | $232.1K |
出口(共 109)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 去壳腰果 | DASHMESH SINGAPORE PTE LTD. | 新加坡 | $0 |
| 2026-02-09 | 去壳腰果 | SRI JAYA IMPEX SDN BHD | 马来西亚 | $133.4K |
| 2026-01-29 | 去壳腰果 | MMK SPICES SDN BHD | 马来西亚 | $0 |
| 2026-01-08 | 去壳腰果 | YUAN SANG PTE LTD | 新加坡 | $40.0K |
| 2026-01-08 | 去壳腰果 | YUAN SANG PTE LTD | 新加坡 | $93.7K |
| 2025-12-31 | 去壳腰果 | K.S.MURUGAN FLOUR MILL SDN BHD | 马来西亚 | $8.7K |
| 2025-12-31 | 去壳腰果 | K.S.MURUGAN FLOUR MILL SDN BHD | 马来西亚 | $57.6K |
| 2025-12-26 | 去壳腰果 | KHALIL INTERNATIONAL FOODSTUFF | 科威特 | $71.5K |
| 2025-12-26 | 去壳腰果 | KHALIL INTERNATIONAL FOODSTUFF | 科威特 | $59.1K |
| 2025-12-26 | 去壳腰果 | KHALIL INTERNATIONAL FOODSTUFF | 科威特 | $59.1K |