BULL LTDA
巴西进口商 · 进口 131 笔 · 主营 8471机器零件
巴西 · 存续
131
进口笔数
0
出口笔数
$3.26M
进口金额
$0
出口金额
2025-11-01
最近进口
—
最近出口
17
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 847330 | 8471机器零件 |
| 847170 | 存储单元 |
| 847150 | 自动数据处理机处理部件 |
| 851762 | 通信设备 |
| 850440 | 静止变流器 |
| 852351 | 固态存储设备 |
| 381010 | 金属表面酸洗制剂 |
| 854470 | 绝缘电线 |
| 290531 | 乙二醇 |
| 841370 | 其他离心泵 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 法国 | 79 | $1.42M |
| 美国 | 36 | $1.21M |
| 西班牙 | 5 | $525.2K |
| 泰国 | 1 | $72.6K |
| 英国 | 1 | $24.8K |
| 中国台湾 | 5 | $6.8K |
| 中国 | 3 | $4.3K |
| 印度 | 1 | $942 |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 17)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| BULL SAS - ATOS TECHNOLOGIES | 法国 | 6 | $603.9K | 自动数据处理机处理部件、8471机器零件 |
| DATADIRECT NETWORKS INC | 西班牙 | 5 | $525.2K | 其他风扇、存储单元 |
| BULL SAS AN ATOS COMPANY | 法国 | 7 | $444.9K | 8471机器零件、自动数据处理机处理部件 |
| DataDirect Networks, Inc. | 美国 | 6 | $383.9K | 存储单元、固态存储设备 |
| QUANTUM CORPORATION AVNET INC | 美国 | 10 | $354.7K | 存储单元、8471机器零件 |
| PURE STORAGE C O CLOUD NETWORK TECHNOLOGY | 美国 | 6 | $194.7K | 存储单元、通信设备 |
| BULL S A S GLOBAL LOGISTICS SERVICES | 法国 | 41 | $173.0K | 8471机器零件、存储单元 |
| PURE STORAGE C/O CLOUD NETWORK TECHNOLOGY USA | 美国 | 9 | $99.1K | 存储单元、通信设备 |
| EVIDEN BULL SAS | 法国 | 18 | $24.4K | 8471机器零件、其他离心泵 |
| Bull SAS | 法国 | 5 | $1.0K | 8471机器零件、自动数据处理机处理部件 |
近期贸易明细
进口(共 131)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 存储单元 | DATADIRECT NETWORKS INC | 西班牙 | $105.0K |
| 2025-11-01 | 其他风扇 | DATADIRECT NETWORKS INC | 西班牙 | $105.0K |
| 2025-11-01 | 存储单元 | DataDirect Networks, Inc. | 美国 | $378.9K |
| 2025-11-01 | 通信设备 | MEGNET LTD | 英国 | $24.8K |
| 2025-11-01 | 其他自动控制仪 | DATADIRECT NETWORKS INC | 西班牙 | $105.0K |
| 2025-11-01 | 静止变流器 | DATADIRECT NETWORKS INC | 西班牙 | $105.0K |
| 2025-11-01 | 固态存储设备 | DATADIRECT NETWORKS INC | 西班牙 | $105.0K |
| 2025-10-01 | 自动数据处理机处理部件 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 美国 | $68.0K |
| 2025-10-01 | 8471机器零件 | FUSION TRADE INC | 美国 | $1.2K |
| 2025-10-01 | 自动数据处理机处理部件 | BULL SAS AN ATOS COMPANY | 法国 | $153.5K |