主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|
| 230990 | 猫狗饲料 |
| 250810 | 粘土及膨润土 |
| 380894 | 其他消毒剂 |
| 300242 | 兽用疫苗及毒素 |
| 300249 | 微生物毒素及培养物 |
| 293359 | 其他杂环化合物 |
| 294190 | 其他抗生素 |
| 294130 | 四环素类抗生素 |
| 350790 | 其他酶制剂 |
| 283311 | 硫酸钠 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|
| 巴西 | 28 | $843.3K |
| 中国 | 19 | $745.6K |
| 阿根廷 | 16 | $391.5K |
| 比利时 | 2 | $287.5K |
| 日本 | 2 | $203.4K |
| 印度 | 1 | $70.5K |
| 秘鲁 | 2 | $57.2K |
| 厄瓜多尔 | 1 | $29.6K |
| 法国 | 1 | $23.0K |
| 德国 | 3 | $7.4K |
贸易伙伴
上游供应商(共 49)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|
| BRASCORP S.A., ENRIQUE BECQUEREL, 4761, BUENOS AIRES, ARGENTINA, (54) 3327411440, | 阿根廷 | 14 | $302.2K | 猫狗饲料、粘土及膨润土 |
| BTECH TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS E COMERCIO LTDA, ALAMEDA JUPITER AMERICAN PARK , 750, INDAIATUBA, BRASIL, (55) 1938295080, | 巴西 | 7 | $257.6K | 其他消毒剂 |
| I TOCHU CORPORATION , KITA-AOYAMA 2-CHOME 107-8077, 5-1, MINATO-KU, TOKYO, JAPÓN, (56) 228350500, | 日本 | 2 | $203.4K | 蛋氨酸化合物 |
| PRUMIX LIMITED, ROMM401 EASTERN TOWER OF IBC, SN, HANGZHOU, CHINA, (86) 57188019919, | 中国 | 2 | $202.9K | 其他杂环化合物、其他抗生素 |
| LABORATORIO BIO-VET LTDA, RUA DEL. JOSE NUNES DO SANTOS, 639, VARGEM GRANDE PAULISTA, BRASIL, (55) 11415882002, | 巴西 | 2 | $83.2K | 兽用疫苗及毒素 |
| FNF INGREDIENTS LA LLC, 200 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD | 中国 | 2 | $74.6K | 四环素类抗生素、其他杂环化合物 |
| INDUSTRIA TEXTIL OESTE LTDA, RUA ALEGRE , 410, MONDAI, SANTA CATARINA, BRASIL, (55) 4936743600, | 巴西 | 2 | $66.2K | PP/PE编织袋、合成机织布 |
| LABORATORIO BIOVET LTDA, R. CEL JOSE NUNES DOS SANTOS, 639, VARGEM GRANDE, BRASIL, (55) 11415882002, | 巴西 | 2 | $39.7K | 脂肪醇、其他化学制剂 |
| BIOCAMP LABORATORIOS LTDA , RUA RUI MARTINS LISBOA , 601, CAMPINAS, BRASIL, (55) 1632461735, | 巴西 | 2 | $38.1K | 微生物毒素及培养物 |
| BIOCAMP LABORATORIOS LTDA, RUA RUI MARTINS LISBOA , 623, CAMPINAS, BRASIL, (55) 1632461735, | 巴西 | 2 | $35.2K | 微生物毒素及培养物 |
近期贸易明细
进口(共 76)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|
| 2026-07-31 | 其他消毒剂 | BTECH TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS E COMERCIO LTDA, ALAMEDA JUPITER AMERICAN PARK , 750, INDAIATUBA, BRASIL, (55) 1938295080, | 巴西 | $26.6K |
| 2026-07-31 | 其他消毒剂 | BTECH TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS E COMERCIO LTDA, ALAMEDA JUPITER AMERICAN PARK , 750, INDAIATUBA, BRASIL, (55) 1938295080, | 巴西 | $4.2K |
| 2026-07-31 | 其他消毒剂 | BTECH TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS E COMERCIO LTDA, ALAMEDA JUPITER AMERICAN PARK , 750, INDAIATUBA, BRASIL, (55) 1938295080, | 巴西 | $1.4K |
| 2026-07-31 | 其他消毒剂 | BTECH TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS E COMERCIO LTDA, ALAMEDA JUPITER AMERICAN PARK , 750, INDAIATUBA, BRASIL, (55) 1938295080, | 巴西 | $1.4K |
| 2026-07-31 | 兽用疫苗及毒素 | QUIMTIA S.A., MZA. B LOTE: 1 URB IND. LAS PRADERA DE LURIN , 02, LIMA, PERÚ, (51) 16306500, | 秘鲁 | $22.0K |
| 2026-07-29 | 维生素C及衍生物 | ZHEJIANG PRUMIX BIOTECH CO.,LTD, ROMM401 EASTERN TOWER OF IBC ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, 401, HANGZHOU, CHINA, (86) 5718801, | 中国 | $12.6K |
| 2026-07-28 | 诊断试剂 | R-BIOPHARM AG, AN DER NEUN BERGSTRABE 64297, 17, DARMSTADT, ALEMANIA, (49) 61518102, INFO@R- BIOPHARM.DE | 德国 | $2.2K |
| 2026-07-28 | 诊断试剂 | R-BIOPHARM AG, AN DER NEUN BERGSTRABE 64297, 17, DARMSTADT, ALEMANIA, (49) 61518102, INFO@R- BIOPHARM.DE | 德国 | $323 |
| 2026-07-28 | 诊断试剂 | R-BIOPHARM AG, AN DER NEUN BERGSTRABE 64297, 17, DARMSTADT, ALEMANIA, (49) 61518102, INFO@R- BIOPHARM.DE | 德国 | $366 |
| 2026-07-28 | 诊断试剂 | R-BIOPHARM AG, AN DER NEUN BERGSTRABE 64297, 17, DARMSTADT, ALEMANIA, (49) 61518102, INFO@R- BIOPHARM.DE | 德国 | $333 |