Besi Drugs Pvt. Ltd.
印度出口商 · 出口 24 笔 · 主营 茶碱衍生物
印度 · 在业
- 邮箱1
1
进口笔数
24
出口笔数
$43.4K
进口金额
$144.2K
出口金额
2023-08-08
最近进口
2025-12-22
最近出口
1
供应商数
15
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U24230MH1990PTC059485 |
|---|---|
| 企查查编码 | QINKP4746G |
| 成立日期 | 1990-12-19 |
| 企业名称 | BESI DRUGS PVT LTD |
| 其他编号 | 6488N4S4HU60I9CX8551 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | GUT NO. 200/1, POST LAKHAMAPUR DINDORI Nashik MH 422202 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 70万 |
| 实缴资本 | 63万 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 902720 | 色谱仪 |
| 902730 | 光学分光仪 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 293959 | 茶碱衍生物 |
| 294200 | 其他有机化合物 |
| 292219 | 其他氨基醇 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 德国 | 1 | $43.4K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 21 | $122.0K |
| 危地马拉 | 2 | $22.3K |
| 孟加拉国 | 1 | $5 |
贸易伙伴
上游供应商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Agilent Technologies Singapore | 新加坡 | 1 | $43.4K | 切片机零件、光学分光仪 |
下游采购商(共 15)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Murphy Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 5 | $38.4K | 其他杂环化合物、其他氨基酸 |
| Sinopia, S.A. | 意大利 | 2 | $22.3K | 其他有机化合物 |
| Ameer Pharma (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 2 | $14.7K | 玻璃安瓿、其他氨基酸 |
| Friends Pharma (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 2 | $10.2K | 其他氨基酸、其他杂环化合物 |
| Friends Pharma Pvt. Ltd. | 巴基斯坦 | 2 | $10.0K | 茶碱衍生物、其他有机化合物 |
| c07a5342188b97092dd2d578bebf6832 | 1 | $7.2K | ||
| Ameer Pharma | 巴基斯坦 | 1 | $7.1K | 茶碱衍生物 |
| Murphy Pharmaceutical | 巴基斯坦 | 1 | $6.6K | 茶碱衍生物 |
| Treat Pharmaceutical Industry (Private) Ltd. | 巴基斯坦 | 1 | $6.3K | 甘露醇、其他氨基酸 |
| Akson Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 印度 | 2 | $3.6K | 茶碱衍生物、其他氨基酸 |
近期贸易明细
进口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-08 | 色谱仪 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE | 德国 | $11.3K |
| 2023-08-08 | 色谱仪 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE | 德国 | $22.2K |
| 2023-08-08 | 光学分光仪 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE | 德国 | $10.0K |
出口(共 24)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 茶碱衍生物 | AMEER PHARMA (PVT) LTD | 巴基斯坦 | $7.4K |
| 2025-12-19 | 茶碱衍生物 | MURFY PHARMACEUTICALS (PVT) LTD | 巴基斯坦 | $9.8K |
| 2025-12-08 | 茶碱衍生物 | MURFY PHARMACEUTICALS (PVT) LTD | 巴基斯坦 | $8.8K |
| 2025-11-21 | 茶碱衍生物 | MEEZAN BANK LIMITED | 巴基斯坦 | $7.2K |
| 2025-04-23 | 茶碱衍生物 | TREAT PHARMACEUTICAL INDUSTRY (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | $6.3K |
| 2025-04-16 | 茶碱衍生物 | FRIENDS PHARMA (PVT) LTD | 巴基斯坦 | $3.2K |
| 2025-03-18 | 茶碱衍生物 | TREAT PHARMACEUTICAL INDUSTRY PVT | 巴基斯坦 | $6.2K |
| 2025-03-17 | 茶碱衍生物 | Friends Pharma Pvt. Ltd. | 巴基斯坦 | $3.1K |
| 2025-02-14 | 茶碱衍生物 | MURFY PHARMACEUTICALS (PVT) LTD | 巴基斯坦 | $6.5K |
| 2025-01-20 | 茶碱衍生物 | MURFY PHARMACEUTICALS (PVT) LTD | 巴基斯坦 | $6.5K |