NANJING JINGLIFENG MACHINERY CO LTD
中国出口商 · 出口 2 笔 · 主营 激光机床
中国 · 江苏省 · 南京市 · 在业
本地名:南京精利锋机械有限公司
- 电话1
0
进口笔数
2
出口笔数
$0
进口金额
$12.7K
出口金额
—
最近进口
2026-05-20
最近出口
0
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91320115MA1WHDM497 |
|---|---|
| 企业名称 | 南京精利锋机械有限公司 |
| 法定代表人 | 夏星剑 |
| 登记状态 | 在业 |
| 成立日期 | 2018-05-10 |
| 注册资本 | 200万元 |
| 组织机构代码 | MA1WHDM4-9 |
| 工商注册号 | 320121000802053 |
| 纳税人识别号 | 91320115MA1WHDM497 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 2 人 (2025) |
| 核准日期 | 2026-04-17 |
| 所属地区 | 江苏省南京市江宁区 |
| 登记机关 | 南京市江宁区政务服务管理办公室 |
| 进出口企业代码 | 3201MA1WHDM49 |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 / 研究和试验发展 |
| 企查查行业 | 机械设备 / 通用设备制造 / 其他通用设备制造 / 模具制造 |
| 英文名 | Nanjing Jinglifeng Machinery Co., Ltd. |
| 注册地址 | 南京市江宁区东山街道江南路28号万科都荟天地城D区02幢1510室 |
| 通信地址 | 南京市江宁区秣陵街道双龙大道1008号天秀湾花园 (2025) |
| 经营范围 | 机械设备及配件的研发、生产、维护、销售;数控刀具、金属切削用刀具、工具、量具、模具、夹具研发、制造、销售;计算机信息系统技术服务;通用设备、电气机械、五金交电、电子产品、机械设备及零配件销售自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 电话 | 15555512202 |
| 官网 | lexorcnc.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91320115MA1WHDM497 |
|---|---|
| 所在地海关 | 金陵海关 |
| 行政区划 | 江苏省南京市江宁区 |
| 地址 | 南京市江宁区秣陵街道双龙大道1008号天秀湾花园401-12 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 南京市其他地区 |
| 行业种类 | 其他机械设备及电子产品批发 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2020-06-22 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3201960GED | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 845611 | 激光机床 |
| 846249 | 非数控金属冲孔机 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哥伦比亚 | 2 | $12.7K |
贸易伙伴
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAS ENFACOL SAS | 哥伦比亚 | 2 | $12.7K | 激光机床、非数控金属冲孔机 |
近期贸易明细
出口(共 2)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 激光机床 | INDUSTRIAS ENFACOL SAS | 哥伦比亚 | $8.9K |
| 2026-05-20 | 非数控金属冲孔机 | INDUSTRIAS ENFACOL SAS | 哥伦比亚 | $3.8K |