Procus Ghana Ltd.
加纳进口商 · 进口 360 笔 · 主营 胡椒粉
加纳 · 存续
360
进口笔数
136
出口笔数
$28.51M
进口金额
$3.72M
出口金额
2026-06-25
最近进口
2026-06-25
最近出口
57
供应商数
23
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 090412 | 胡椒粉 |
| 090422 | 辣椒粉 |
| 842290 | 机械零件 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 190190 | 其他食品制剂 |
| 842240 | 包装机械 |
| 842230 | 灌装封口机 |
| 843860 | 果蔬加工机械 |
| 844339 | 单功能打印机 |
| 850440 | 静止变流器 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 090412 | 胡椒粉 |
| 091091 | 混合香料 |
| 200899 | 其他加工水果 |
| 190190 | 其他食品制剂 |
| 392190 | 非泡沫塑料片 |
| 170199 | 纯蔗糖 |
| 110620 | 西米/根茎粉 |
| 210390 | 混合调味料 |
| 091099 | 其他香料 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 312 | $20.39M |
| 中国 | 34 | $7.56M |
| 印度尼西亚 | 2 | $180.1K |
| 菲律宾 | 2 | $127.4K |
| 加纳 | 1 | $99.0K |
| 意大利 | 2 | $49.5K |
| 智利 | 2 | $48.2K |
| 越南 | 2 | $27.5K |
| 荷兰 | 1 | $13.2K |
| 摩洛哥 | 1 | $8.8K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 塞拉利昂 | 21 | $1.23M |
| 多哥 | 30 | $735.0K |
| 科特迪瓦 | 25 | $494.3K |
| 尼日利亚 | 1 | $470.1K |
| 利比里亚 | 27 | $427.1K |
| 贝宁 | 14 | $218.9K |
| 布基纳法索 | 8 | $55.9K |
| 冈比亚 | 3 | $29.0K |
| 加纳 | 2 | $27.5K |
| 越南 | 1 | $21.1K |
贸易伙伴
上游供应商(共 57)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. | 中国 | 26 | $7.11M | 葡萄糖浆、其他食品制剂 |
| Global Aura Fze | 阿联酋 | 50 | $5.77M | 胡椒粉、混合调味料 |
| Pakona Engineers (India) Pvt. Ltd. | 印度 | 26 | $4.95M | 机械零件、灌装封口机 |
| AGROHAAT RETAIL PRIVATE LIMITED | 印度 | 24 | $3.93M | 辣椒粉、干辣椒 |
| Vasant Masala Pvt. Ltd. | 印度 | 26 | $1.30M | 胡椒粉、混合香料 |
| Green Field Fzc | 印度 | 11 | $685.9K | 胡椒粉、其他食品制剂 |
| VALUE INGREDIENTS PRIVATE LIMITED | 印度 | 15 | $679.4K | 辣椒粉、姜黄 |
| Shekharson Technologies LLP | 印度 | 43 | $665.2K | 包装机械、机械零件 |
| IMPERIAL MALTS LIMITED | 印度 | 13 | $391.2K | 其他食品制剂、未焙制麦芽 |
| C.H. Engineering | 印度 | 10 | $241.7K | 果蔬加工机械、温控处理设备 |
下游采购商(共 23)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Saad Group Ltd. | 塞拉利昂 | 19 | $1.22M | 碾磨大米、胡椒粉 |
| Est. Kimlus Ade Abra | 多哥 | 25 | $637.1K | 其他食品制剂、混合香料 |
| A-Z Corp. Oration | 利比里亚 | 24 | $387.3K | 其他食品制剂、碾磨大米 |
| Entreprise Cavally | 科特迪瓦 | 18 | $320.2K | 其他食品制剂、混合香料 |
| DGN SARL | 贝宁 | 12 | $166.9K | 其他食品制剂、胡椒粉 |
| Yohou Rodolphe Guy | 科特迪瓦 | 5 | $125.4K | 腈纶混纺织物、口腔卫生产品 |
| Promo Fini | 多哥 | 3 | $55.3K | 胡椒粉、混合香料 |
| Mon Chiox SARL | 布基纳法索 | 5 | $40.4K | 混合香料、其他加工水果 |
| JNB Trading Ltd. | 冈比亚 | 3 | $29.0K | 碎米、混合香料 |
| Mon Choix SARL | 布基纳法索 | 3 | $15.4K | 胡椒粉、混合香料 |
近期贸易明细
进口(共 360)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 胡椒粉 | Global Aura Fze | 印度 | $146.2K |
| 2026-06-25 | 胡椒粉 | Global Aura Fze | 印度 | $194.9K |
| 2026-06-25 | 胡椒粉 | Global Aura Fze | 印度 | $0 |
| 2026-06-25 | 其他食品制剂 | Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. | 中国 | $239.8K |
| 2026-06-25 | 胡椒粉 | Global Aura Fze | 印度 | $283.3K |
| 2026-06-25 | 胡椒粉 | Global Aura Fze | 印度 | $194.9K |
| 2026-06-25 | 其他食品制剂 | Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. | 中国 | $0 |
| 2026-06-25 | 其他食品制剂 | Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. | 中国 | $239.8K |
| 2026-06-25 | 胡椒粉 | Global Aura Fze | 印度 | $114.7K |
| 2026-06-25 | 胡椒粉 | Global Aura Fze | 印度 | $194.9K |
出口(共 136)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 混合香料 | DGL SARL | 贝宁 | $8.0K |
| 2026-06-25 | 其他食品制剂 | DGL SARL | 贝宁 | $1.7K |
| 2026-06-25 | 混合香料 | DGL SARL | 贝宁 | $1.0K |
| 2026-06-25 | 混合香料 | DGL SARL | 贝宁 | $990 |
| 2026-06-25 | 混合香料 | DGL SARL | 贝宁 | $2.6K |
| 2026-06-25 | 混合香料 | DGL SARL | 贝宁 | $8.0K |
| 2026-06-25 | 混合香料 | DGL SARL | 贝宁 | $241 |
| 2026-06-25 | 其他食品制剂 | DGL SARL | 贝宁 | $6.9K |
| 2026-06-25 | 其他食品制剂 | DGL SARL | 贝宁 | $9.1K |
| 2026-06-25 | 混合香料 | Entreprise Cavally | 科特迪瓦 | $0 |