Lavina Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
印度出口商 · 出口 665 笔 · 主营 其他零售药品
印度 · 在业
- 邮箱5
0
进口笔数
665
出口笔数
$0
进口金额
$48.17M
出口金额
—
最近进口
2026-02-27
最近出口
0
供应商数
44
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U24230MH2004PTC149804 |
|---|---|
| 企查查编码 | QINST8X7XE |
| 成立日期 | 2004-12-03 |
| 企业名称 | LAVINA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | Unit No. 401,402, 4th Floor, Satra Plaza, Plot No. 19 & 20 Sector-19D, Palm Beach Road, Navi Mumbai City, Vashi Thane Thane Thane MH 400705 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 300万 |
| 实缴资本 | 250万 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 294200 | 其他有机化合物 |
| 130219 | 其他植物提取物 |
| 330210 | 食品香料 |
| 293629 | 其他维生素 |
| 300420 | 抗生素药品 |
| 110812 | 玉米淀粉 |
| 282110 | 氧化铁 |
| 290544 | 多元醇(山梨糖醇) |
| 291814 | 柠檬酸 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 加纳 | 607 | $47.38M |
| 柬埔寨 | 20 | $383.5K |
| 泰国 | 11 | $112.8K |
| 英国 | 4 | $107.2K |
| 尼日利亚 | 13 | $87.9K |
| 缅甸 | 9 | $63.8K |
| 科威特 | 1 | $27.4K |
贸易伙伴
下游采购商(共 44)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Poku Pharma Ltd. | 加纳 | 9 | $28.19M | 玻璃容器、功能机器零件 |
| Ernest Chemists Ltd. | 加纳 | 398 | $14.16M | 其他零售药品、其他食品制剂 |
| Salom Pharmacy Ltd. | 加纳 | 12 | $719.6K | 其他零售药品、玻璃容器 |
| Trade Winds Chemist Ltd. | 加纳 | 17 | $647.8K | 玻璃容器、雕刻材料及制品 |
| Amponsah-Efah Pharmaceuticals Ltd. | 加纳 | 40 | $526.2K | 功能机器零件、衬背铝箔 |
| New Global Pharmaceuticals Ltd. | 加纳 | 38 | $412.3K | 玻璃容器、其他植物提取物 |
| Entrance Pharmaceuticals & Research Centre Ltd. | 加纳 | 20 | $298.5K | 瓦楞纸箱、印刷标签 |
| Eren Pharma (Cambodge) Co., Ltd. | 柬埔寨 | 14 | $297.4K | 其他零售药品、青霉素链霉素药品 |
| Entrance Pharmaceuticals | 加纳 | 12 | $170.7K | 玻璃容器、铝箔 |
| Entrance Pharmaceuticals & Research | 加纳 | 9 | $73.0K | 明胶及动物胶、包装机械 |
近期贸易明细
出口(共 665)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 亚胺衍生物 | ERNEST CHEMISTS LTD | 加纳 | $0 |
| 2026-02-27 | 丙醇和异丙醇 | ERNEST CHEMISTS LTD | 加纳 | $0 |
| 2026-02-27 | 固体烧碱 | ERNEST CHEMISTS LTD | 加纳 | $0 |
| 2026-02-21 | 蓖麻油 | GILSAN MFG CO LIMITE | 加纳 | $30.6K |
| 2026-02-20 | 其他植物提取物 | NEW GLOBAL PHARMACEUTICALS LTD | 加纳 | $0 |
| 2026-02-20 | 其他植物提取物 | NEW GLOBAL PHARMACEUTICALS LTD | 加纳 | $0 |
| 2026-02-20 | 其他植物提取物 | NEW GLOBAL PHARMACEUTICALS LTD | 加纳 | $0 |
| 2026-02-20 | 其他植物提取物 | NEW GLOBAL PHARMACEUTICALS LTD | 加纳 | $0 |
| 2026-02-20 | 其他植物提取物 | NEW GLOBAL PHARMACEUTICALS LTD | 加纳 | $0 |
| 2026-02-20 | 其他植物提取物 | NEW GLOBAL PHARMACEUTICALS LTD | 加纳 | $0 |