阿曼 进出口企业 TOP 榜
阿曼的热门出口商与进口商(基于海关贸易记录累计)。
阿曼 出口商 · 按贸易金额
| # | 企业 | 国家 / 地区 | 贸易金额(USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oq Marketing Llc | 阿曼 | $1.26B |
| 2 | VITOL BAHRAIN E C | 阿曼 | $311.49M |
| 3 | Engen Petroleum Ltd | 阿曼 | $285.92M |
| 4 | OQ TRADING LTD | 阿曼 | $234.29M |
| 5 | KEYTRADE AG | 阿曼 | $129.20M |
| 6 | Sanvira Carbon (FZC) LLC | 阿曼 | $124.31M |
| 7 | LTD LIABILITY CO EPIC | 阿曼 | $120.99M |
| 8 | Vitol Bahrain | 阿曼 | $103.55M |
| 9 | LDG Trading LLC FZ | 阿曼 | $101.82M |
| 10 | Carmeuse Majan Llc | 阿曼 | $86.92M |
| 11 | MIDGULF INTERNATIONAL LTD | 阿曼 | $82.93M |
| 12 | DUQM REFINERY & PETROCHEMICAL | 阿曼 | $82.21M |
| 13 | Global Money Exchange LLC | 阿曼 | $80.75M |
| 14 | Salalah International Gypsum Co. LLC | 阿曼 | $78.00M |
| 15 | Duqm Refinery & Petrochemical Industries Co. LLC | 阿曼 | $76.18M |
| 16 | Global Gypsum Board Co. LLC | 阿曼 | $69.20M |
| 17 | VALE INTERNATIONAL SA | 阿曼 | $64.46M |
| 18 | Oman Air S.A.O.C. | 阿曼 | $61.18M |
| 19 | Falcon Real Trading L.L.C. | 阿曼 | $60.07M |
| 20 | JINDAL STEEL SOHAR LLC SOHAR PORT PLOT | 阿曼 | $52.32M |
阿曼 出口商 · 按贸易笔数
| # | 企业 | 国家 / 地区 | 贸易笔数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oq Marketing Llc | 阿曼 | 12,332 |
| 2 | Carmeuse Majan Llc | 阿曼 | 1,912 |
| 3 | Puma Energy Namibia Pty Ltd | 阿曼 | 1,819 |
| 4 | OTP DISTRIBUTION PTY LTD | 阿曼 | 1,309 |
| 5 | Global Gypsum Board Co. LLC | 阿曼 | 1,166 |
| 6 | Baltic Textile Trading LLC FZC | 阿曼 | 963 |
| 7 | PUMA ENERGY NAMIBIA (PTY) LTD | 阿曼 | 753 |
| 8 | DSV AIR & SEA LLC | 阿曼 | 717 |
| 9 | PUMA ENERGY MOZAMBIQUE | 阿曼 | 679 |
| 10 | ENGEN NAMIBIA PTY LTD | 阿曼 | 642 |
| 11 | MOHAMMED YOUSUF | 阿曼 | 641 |
| 12 | OQ TRADING LTD | 阿曼 | 612 |
| 13 | Vitol Bahrain | 阿曼 | 606 |
| 14 | Octal Saoc Fzc | 阿曼 | 528 |
| 15 | Omani Marble Co. LLC | 阿曼 | 442 |
| 16 | VITOL BAHRAIN E C | 阿曼 | 410 |
| 17 | ABU EHSAN HADI SPC | 阿曼 | 402 |
| 18 | MR SABBIR UDDIN | 阿曼 | 396 |
| 19 | PUMA ENERGY NAMIBIA P | 阿曼 | 392 |
| 20 | Sunrise Fisheries Co. LLC | 阿曼 | 388 |
阿曼 进口商 · 按贸易金额
| # | 企业 | 国家 / 地区 | 贸易金额(USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocks of Fire SPC | 阿曼 | $855.41M |
| 2 | THUNDER TRADING & INVESTMENT SPC | 阿曼 | $679.27M |
| 3 | LIGHTING SPARK TRADING & INVESTMENT LLC | 阿曼 | $450.08M |
| 4 | SHEARWATER GEOSERVICES ASSETS V AS | 阿曼 | $160.56M |
| 5 | GREEN SEEDS GENERAL TRADING CO (SFZ) SPC | 阿曼 | $113.61M |
| 6 | NAYARA ENERGY | 阿曼 | $93.26M |
| 7 | DEME LUXEMBOURG SA | 阿曼 | $74.93M |
| 8 | ARAMCO TRADING | 阿曼 | $70.31M |
| 9 | Lulu Muscat Hypermarket Llc | 阿曼 | $64.70M |
| 10 | OQ Gas Network Soag | 阿曼 | $64.30M |
| 11 | Oman Trading Establishment Llc | 阿曼 | $63.48M |
| 12 | AL NAZHA GOLD & JEWELLERY FACTORY | 阿曼 | $62.33M |
| 13 | AL GHAZAAL INTERNATIONAL IMPORTS LLC | 阿曼 | $58.39M |
| 14 | Salim Qatan Trading Co. LLC | 阿曼 | $57.89M |
| 15 | Al Jebali Trading L.L.C. | 阿曼 | $51.99M |
| 16 | OQ Gas Network SAOG | 阿曼 | $48.54M |
| 17 | Larsen & Toubro (Oman) L.L.C. | 阿曼 | $47.63M |
| 18 | NIHAD TRADING (SFZ) SPC | 阿曼 | $47.25M |
| 19 | Jindal Shadeed Iron & Steel LLC | 阿曼 | $46.37M |
| 20 | Vulcan Pelletizing Llc | 阿曼 | $45.92M |
阿曼 进口商 · 按贸易笔数
| # | 企业 | 国家 / 地区 | 贸易笔数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lulu Muscat Hypermarket Llc | 阿曼 | 7,727 |
| 2 | The National Detergent Co. S.A.O.G. | 阿曼 | 2,299 |
| 3 | Suhol Al Fayha Trading Llc | 阿曼 | 1,920 |
| 4 | Jindal Shadeed Iron & Steel LLC | 阿曼 | 1,795 |
| 5 | KC Center LLC | 阿曼 | 1,598 |
| 6 | NESTO HYPER MARKET LLC | 阿曼 | 1,592 |
| 7 | Voltamp Power S.A.O.C. | 阿曼 | 1,410 |
| 8 | United Sunrise City Llc | 阿曼 | 1,153 |
| 9 | Muscat Pharmacy & Stores Llc | 阿曼 | 1,130 |
| 10 | AL TAYEB LISLA AL ISTALAKIYA | 阿曼 | 1,129 |
| 11 | Gulf Stream Of Arab Trading LLC | 阿曼 | 1,121 |
| 12 | Voltamp Transformers Oman SAOC | 阿曼 | 1,048 |
| 13 | Salim Qatan Trading Co. LLC | 阿曼 | 1,012 |
| 14 | – LULU MUSCAT HYPERMARKET LLC, | 阿曼 | 1,003 |
| 15 | DAWOOD AL BALUSHI TRADING | 阿曼 | 947 |
| 16 | Khimji Ramdas Llc | 阿曼 | 832 |
| 17 | The Dunes Oman Llc | 阿曼 | 797 |
| 18 | Bank Muscat S.A.O.G. | 阿曼 | 758 |
| 19 | Larsen & Toubro (Oman) L.L.C. | 阿曼 | 752 |
| 20 | Oman Cables Industry S.A.O.G. | 阿曼 | 727 |