Xiamen KDS Building Material Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 26 笔 · 主营 钢化安全玻璃
中国 · 福建省 · 厦门市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:厦门元旭建材有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
26
出口笔数
$0
进口金额
$296.3K
出口金额
—
最近进口
2025-11-26
最近出口
0
供应商数
11
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 913502035684050862 |
|---|---|
| 企业名称 | 厦门元旭建材有限公司 |
| 法定代表人 | 沈建元 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2011-02-10 |
| 注册资本 | 108万元 |
| 实缴资本 | 108万元 |
| 组织机构代码 | 56840508-6 |
| 工商注册号 | 350203200246144 |
| 纳税人识别号 | 913502035684050862 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 2011-02-10 至 2031-02-09 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 2 人 (2025) |
| 核准日期 | 2021-01-04 |
| 所属地区 | 福建省厦门市思明区 |
| 登记机关 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3502568405086 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 其他批发业 / 其他未列明批发业 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 建筑材料批发 |
| 英文名 | Xiamen Kdsbuilding Material Co., Ltd. |
| 注册地址 | 厦门市思明区前埔西路侨福里14号302 |
| 经营范围 | 批发、零售:建筑材料、石材、服装鞋帽、日用百货、文具用品、办公设备、通讯设备、五金交电、纺织品、化工产品(不含危险及监控化学品)、纸制品、机电设备、工艺品、塑料制品、陶瓷制品、金属材料、卫生间用具、木制品;2、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;3、企业商贸信息咨询。 |
| 电话 | 13459252158 |
| 邮箱 | 308894818@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 913502035684050862 |
|---|---|
| 所在地海关 | 高崎海关 |
| 行政区划 | 福建省厦门市思明区 |
| 地址 | 厦门市思明区前埔西路侨福里14号302 |
| 经济区划 | 经济特区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | - |
| 行业种类 | - |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2011-03-23 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3502167527 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 700719 | 钢化安全玻璃 |
| 761010 | 铝制结构体 |
| 760691 | 铝板/片/带 |
| 640299 | 其他塑胶鞋 |
| 730830 | 钢铁门窗 |
| 830242 | 家具配件 |
| 830249 | 贱金属配件 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 菲律宾 | 12 | $244.6K |
| 巴拿马 | 1 | $51.8K |
| 美国 | 14 | $0 |
贸易伙伴
下游采购商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Blue Ace Consumer Goods Wholesaling | 菲律宾 | 6 | $142.5K | 203290、207149 |
| Caja de Seguro Social | 巴拿马 | 1 | $51.8K | 其他医疗器具、医用导管 |
| Xhinwa Consumer Goods Wholesaling | 菲律宾 | 1 | $47.7K | 其他钢铁结构体、800升以下冰柜 |
| BLUE-ACE CONSUMER GOODS WHOLESALING | 菲律宾 | 3 | $27.8K | 塑纺容器、非合金钢半成品 |
| F. Gurrea Construction, Inc. | 菲律宾 | 2 | $26.6K | 其他钢铁结构体、土方机械零件 |
近期贸易明细
出口(共 26)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | PVC WINDOW AND DOOR | YUANTAI INTERNATIONAL INC | 美国 | $0 |
| 2025-11-26 | PVC WINDOW AND DOOR | YUANTAI INTERNATIONAL INC | 美国 | $0 |
| 2025-07-04 | TOILET SHOWER BASE ALUMINUM WINDOW UPVC WINDOW | RUGSTAN INC | 美国 | $0 |
| 2024-05-29 | 铝制结构体 | BLUE ACE CONSUMER GOODS WHOLESALING | 菲律宾 | $2.7K |
| 2024-05-27 | 钢化安全玻璃 | Blue Ace Consumer Goods Wholesaling | 菲律宾 | $13.5K |
| 2024-05-20 | 钢化安全玻璃 | Blue Ace Consumer Goods Wholesaling | 菲律宾 | $18.0K |
| 2024-05-15 | 钢化安全玻璃 | Blue Ace Consumer Goods Wholesaling | 菲律宾 | $3.0K |
| 2024-05-15 | 家具配件 | BLUE ACE CONSUMER GOODS WHOLESALING | 菲律宾 | $1.0K |
| 2024-05-15 | 铝制结构体 | BLUE ACE CONSUMER GOODS WHOLESALING | 菲律宾 | $19.1K |
| 2024-05-14 | 铝板/片/带 | Blue Ace Consumer Goods Wholesaling | 菲律宾 | $64.9K |