Tuico Products Joint Stock Company
越南出口商 · 出口 8,629 笔 · 主营 非泡沫橡胶密封件
越南 · 在业
本地名:Công ty Cổ Phần Tuico
386
进口笔数
8,629
出口笔数
$41.65M
进口金额
$81.27M
出口金额
2026-04-28
最近进口
2026-04-29
最近出口
98
供应商数
263
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 3600428667 |
|---|---|
| 企查查编码 | QVNS2MKQHA |
| 成立日期 | 2007-10-22 |
| 联系地址 | Lô đất số 1-16, Khu công nghiệp Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam |
| 企业名称 | CÔNG TY CỔ PHẦN TUICO |
| 企业英文名称 | TUICO PRODUCTS JOINT-STOCK COMPANY |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 注册地址 | Lô đất số 1-16, Khu công nghiệp Hố Nai, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai |
| 经营范围 | Doanh nghiệp phải thực hiện đúng những ngành nghề phù hợp quy hoạch trong Khu Công nghiệp Hố Nai) (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và chỉ kinh doanh các ngành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia) (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 2220 - Sản xuất sản phẩm từ plastic 4669 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 7120 - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 2013 - Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2431 - Đúc sắt, thép 2599 - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 电话 | +842513671888 |
| 邮箱 | vnsale@tuicovn.com |
| 传真 | +842513671345 |
| 原始企业状态 | Đang hoạt động |
| 原始企业类型 | Công ty cổ phần |
| 注册资本 | 1,817.736亿越南盾 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 400599 | 其他未硫化橡胶 |
| 390469 | 氟聚合物(PTFE除外) |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 280300 | 碳制品 |
| 400259 | 丙烯腈-丁二烯橡胶 |
| 271019 | 非轻质石油 |
| 382499 | 其他化学制剂 |
| 680422 | 陶瓷磨轮 |
| 820790 | 可互换工具 |
| 381210 | 橡胶促进剂 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 844399 | 其他印刷机零件 |
| 401699 | 其他硫化橡胶制品 |
| 846090 | 金属精加工机床 |
| 681299 | 其他石棉制品 |
| 730900 | 钢制容器(>300升) |
| 846711 | 气动旋转手动工具 |
| 847780 | 其他橡塑机械 |
| 848071 | 橡塑模具 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 175 | $30.63M |
| 中国台湾 | 98 | $4.67M |
| 美国 | 61 | $2.59M |
| 日本 | 67 | $1.23M |
| 德国 | 52 | $928.7K |
| 韩国 | 23 | $807.6K |
| 加拿大 | 13 | $549.8K |
| 越南 | 27 | $158.8K |
| 巴西 | 2 | $45.0K |
| 意大利 | 23 | $12.9K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 4,297 | $45.07M |
| 荷兰 | 1,260 | $15.30M |
| 印度 | 832 | $3.92M |
| 墨西哥 | 165 | $3.35M |
| 中国香港 | 198 | $2.75M |
| 巴西 | 148 | $1.56M |
| 意大利 | 136 | $1.26M |
| 印度尼西亚 | 168 | $1.10M |
| 英国 | 187 | $1.01M |
| 韩国 | 122 | $922.8K |
贸易伙伴
上游供应商(共 98)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Noble Cameo Int'l Enterprise Ltd. | 中国 | 19 | $14.70M | 氟聚合物(PTFE除外)、其他未硫化橡胶 |
| TAIWAN URETHANECAST INDUSTRIES CO LTD | 中国台湾 | 128 | $9.35M | 其他未硫化橡胶、非轻质石油 |
| Precision Rubber Technology Inc. | 中国 | 27 | $7.69M | 氟聚合物(PTFE除外)、丙烯腈-丁二烯橡胶 |
| CABOT (CHINA) LTD | 中国香港 | 14 | $1.52M | 碳制品、其他着色制剂 |
| PRECISION RUBBER TECHNOLOGY INC | 中国台湾 | 9 | $1.02M | 工业清洁制剂、氟聚合物(PTFE除外) |
| Cancarb Ltd. | 加拿大 | 7 | $458.0K | 碳制品 |
| Noble Cameo International Enterprise Ltd. | 中国 | 8 | $151.1K | 其他未硫化橡胶、氟聚合物(PTFE除外) |
| Tuico Products Joint Stock Company | 越南 | 15 | $61.1K | 非泡沫橡胶密封件、其他塑料制品 |
| Maplan (Changzhou) Rubber Machinery Co., Ltd. | 中国 | 9 | $18.2K | 8477机器零件、非泡沫橡胶密封件 |
| TUMEDei S.p.A. | 意大利 | 19 | $7.1K | 其他硫化橡胶制品、其他钢铁制品 |
下游采购商(共 263)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Prestige Technology Inc. | 荷兰 | 1,218 | $14.88M | 非泡沫橡胶密封件、其他塑料制品 |
| Seal & Rubber Technologies | 美国 | 295 | $5.20M | 非泡沫橡胶密封件、其他塑料制品 |
| Anyseals Inc. | 美国 | 343 | $4.39M | 非泡沫橡胶密封件、其他塑料制品 |
| PRESTIGE TECHNOLOGY INC | 中国香港 | 167 | $2.53M | 其他塑料制品、非泡沫橡胶密封件 |
| Boyd Corporation | 美国 | 210 | $2.48M | 非泡沫橡胶密封件、其他塑料制品 |
| Royal Composites Pvt. Ltd. | 印度 | 349 | $1.97M | 非泡沫橡胶密封件、其他塑料制品 |
| Seneca Rubber Technologies | 美国 | 157 | $1.46M | 非泡沫橡胶密封件、其他塑料制品 |
| Trelleborg Sealing Solutions US Inc. | 美国 | 198 | $1.24M | 非泡沫橡胶密封件、其他塑料制品 |
| Zatkoff Seals & Packings | 美国 | 200 | $1.18M | 非泡沫橡胶密封件、其他塑料制品 |
| Trelleborg India Private Ltd. | 印度 | 192 | $532.2K | 非泡沫橡胶密封件、其他塑料制品 |
近期贸易明细
进口(共 386)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 碳制品 | CABOT (CHINA) LTD | 中国 | $56.3K |
| 2026-04-28 | 氟聚合物(PTFE除外) | NOBLE CAMEO INT L ENTERPRISE LTD | 日本 | $30.0K |
| 2026-04-28 | 氟聚合物(PTFE除外) | NOBLE CAMEO INT L ENTERPRISE LTD | 日本 | $30.0K |
| 2026-04-28 | 碳制品 | CABOT (CHINA) LTD | 中国 | $56.3K |
| 2026-04-22 | 苯并噻唑化合物 | WILLING NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO. LTD. | 中国 | $6.1K |
| 2026-04-22 | 苯并噻唑化合物 | WILLING NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO. LTD. | 中国 | $6.1K |
| 2026-04-21 | 750W以下交流电机 | TAIWAN URETHANECAST INDUSTRIES CO LTD | 中国台湾 | $115 |
| 2026-04-21 | 其他润滑剂 | TAIWAN URETHANECAST INDUSTRIES CO LTD | 美国 | $132 |
| 2026-04-21 | 橡塑稳定剂(TMQ除外) | TAIWAN URETHANECAST INDUSTRIES CO LTD | 德国 | $344 |
| 2026-04-21 | 复合增塑剂 | TAIWAN URETHANECAST INDUSTRIES CO LTD | 中国台湾 | $2.3K |
出口(共 8,629)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 非泡沫橡胶密封件 | PARCO LLC | 美国 | $12 |
| 2026-04-29 | 非泡沫橡胶密封件 | PARCO LLC | 美国 | $43 |
| 2026-04-29 | 非泡沫橡胶密封件 | POLYSTAR CO.,LTD | 韩国 | $393 |
| 2026-04-29 | 非泡沫橡胶密封件 | GREAT LAKES RUBBER & SUPPLY | 美国 | $535 |
| 2026-04-29 | 非泡沫橡胶密封件 | GREAT LAKES RUBBER & SUPPLY | 美国 | $2.1K |
| 2026-04-29 | 非泡沫橡胶密封件 | XMEK INC | 美国 | $1.4K |
| 2026-04-29 | 非泡沫橡胶密封件 | GREAT LAKES RUBBER & SUPPLY | 美国 | $4.0K |
| 2026-04-28 | 非泡沫橡胶密封件 | GLOBAL O RING & SEAL LLC | 美国 | $238 |
| 2026-04-28 | 非泡沫橡胶密封件 | GLOBAL O RING & SEAL LLC | 美国 | $204 |
| 2026-04-28 | 非泡沫橡胶密封件 | PRESTIGE TECHNOLOGY INC | 中国香港 | $231 |