Anods Cocoa (Pvt.) Ltd.
斯里兰卡进口商 · 进口 127 笔 · 主营 低脂乳粉
斯里兰卡 · 存续
- 邮箱27
- LinkedIn1
- Facebook1
- Instagram1
- Twitter1
127
进口笔数
106
出口笔数
$10.00M
进口金额
$1.08M
出口金额
2025-12-17
最近进口
2025-12-19
最近出口
29
供应商数
18
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 040210 | 低脂乳粉 |
| 151790 | 食用油脂制品 |
| 040221 | 浓缩奶粉 |
| 151620 | 加工植物油 |
| 170211 | 高纯度乳糖 |
| 180310 | 可可膏 |
| 151590 | 其他植物油 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 392321 | 聚乙烯袋 |
| 842810 | 升降机 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 180690 | 其他含可可食品 |
| 040299 | 加糖乳制品 |
| 200819 | 坚果及种子 |
| 170290 | 其他糖混合物 |
| 190531 | 甜饼干 |
| 210390 | 混合调味料 |
| 080111 | 干椰子 |
| 210112 | 咖啡基制品 |
| 180610 | 加糖可可粉 |
| 180620 | 含可可食品>2kg |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 新西兰 | 20 | $4.91M |
| 澳大利亚 | 19 | $3.39M |
| 马来西亚 | 39 | $1.06M |
| 印度 | 13 | $130.0K |
| 中国 | 11 | $89.2K |
| 加拿大 | 4 | $87.7K |
| 泰国 | 2 | $77.9K |
| 美国 | 2 | $74.2K |
| 英国 | 2 | $71.3K |
| 印度尼西亚 | 1 | $60.0K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 韩国 | 46 | $669.0K |
| 菲律宾 | 6 | $194.4K |
| 巴基斯坦 | 11 | $97.7K |
| 马尔代夫 | 31 | $96.6K |
| 加拿大 | 4 | $15.2K |
| 日本 | 1 | $6.8K |
| 圣卢西亚 | 2 | $2.2K |
| 塞舌尔 | 3 | $1.7K |
| 英国 | 1 | $286 |
| 越南 | 1 | $17 |
贸易伙伴
上游供应商(共 29)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Pure Dale Pte. Ltd. | 新加坡 | 42 | $8.41M | 浓缩奶粉、低脂乳粉 |
| Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 21 | $605.4K | 食用油脂制品、加工植物油 |
| Guan Chong Cocoa Manufacturer Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 8 | $338.7K | 无糖可可粉、可可脂油 |
| Changchun Doris Trading Co., Ltd. | 中国 | 4 | $68.7K | 其他碳酸盐、纸制包装容器 |
| Otis Elevator Co. (India) Ltd. | 印度 | 4 | $67.2K | 升降机、升降机零件 |
| AAK Malaysia Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 5 | $59.3K | 精炼棕榈油、加工植物油 |
| Manorama Industries Ltd. | 印度 | 4 | $57.1K | 其他植物油、食用油脂制品 |
| Anods Cocoa (Pvt) Ltd | 马来西亚 | 4 | $56.8K | 食用油脂制品 |
| Suzhou Golden Eagle Machinery & Equipment Co., Ltd. | 中国 | 6 | $18.3K | 糖果制造机械、食品机械零件 |
| Rasa Rahasa Sds | 韩国 | 3 | $13.7K | 干制鱼、姜黄 |
下游采购商(共 18)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Rasa Rahasa Sds | 韩国 | 45 | $622.8K | 坚果及种子、混合调味料 |
| Grand Nourriture International Inc. | 菲律宾 | 6 | $194.4K | 1-6%脂肪乳品、食用油脂制品 |
| Tred Maldives Pvt. Ltd. | 印度 | 18 | $50.5K | 其他含可可食品、无糖可可粉 |
| Rasa Rahasa | 韩国 | 1 | $46.2K | 加糖乳制品 |
| SKAAF Foods (Private) Ltd. | 巴基斯坦 | 1 | $39.5K | 含可可食品>2kg、食品香料 |
| Vaaly International Private Ltd. | 马尔代夫 | 5 | $26.2K | 其他护肤品、香水 |
| Venus Pakistan (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 9 | $19.4K | 其他食品制剂、加工植物油 |
| Wams Private Ltd. | 马尔代夫 | 5 | $9.4K | 食用油脂制品、活性酵母 |
| Nature's Basket Ltd. | 印度 | 2 | $2.2K | 其他含可可食品 |
| Temooljee & Co., Ltd. | 塞舌尔 | 3 | $1.7K | 其他食品制剂、芥子制品 |
近期贸易明细
进口(共 127)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 加工植物油 | INTERCONTINENTAL SPECIALTY FATS SDN.BHD | 马来西亚 | $47.7K |
| 2025-11-25 | 其他食品制剂 | EONLIPIDS NUTRITION SPECIALTIES SDN | 马来西亚 | $10 |
| 2025-11-04 | 加工植物油 | INTERCONTINENTAL SPECIALTY FATS SDN.BHD | 马来西亚 | $47.7K |
| 2025-10-22 | 其他含可可食品 | CALIBER FOOD TECHNOLOGY | 加拿大 | $57 |
| 2025-10-21 | 其他塑料制品 | SUZHOU GOLDEN EAGLE MACHINERY & EQUIPMENT CO.,LTD | 中国 | $2.6K |
| 2025-10-14 | 粗棕榈仁油 | INTERCONTINENTAL SPECIALTY FATS SDN.BHD | 马来西亚 | $4 |
| 2025-10-01 | 其他植物油 | MANORAMA INDUSTRIES LTD | 印度 | $22.5K |
| 2025-09-17 | 聚乙烯袋 | CHANGCHUN DORIS TRADING CO LTD | 中国 | $17.3K |
| 2025-09-15 | 低脂乳粉 | PURE DALE PTE LTD | 新西兰 | $214.7K |
| 2025-09-09 | 加工植物油 | INTERCONTINENTAL SPECIALTY FATS SDN.BHD | 马来西亚 | $51.4K |
出口(共 106)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 其他含可可食品 | NATURE'S BASKET LTD | 圣卢西亚 | $1.2K |
| 2025-12-18 | 其他含可可食品 | NOVA RESORTS PVT LTD | 马尔代夫 | $451 |
| 2025-11-14 | 其他含可可食品 | TRED MALDIVES PVT LTD | 马尔代夫 | $10.1K |
| 2025-10-23 | 加糖乳制品 | RASA RAHASA | 韩国 | $46.2K |
| 2025-10-16 | 其他含可可食品 | WAMS PRIVATE LTD | 马尔代夫 | $2.2K |
| 2025-10-14 | 咖啡基制品 | TRED MALDIVES PVT LTD | 马尔代夫 | $143 |
| 2025-10-14 | 加糖可可粉 | TRED MALDIVES PVT LTD | 马尔代夫 | $1.0K |
| 2025-10-14 | 其他含可可食品 | TRED MALDIVES PVT LTD | 马尔代夫 | $2.4K |
| 2025-09-29 | 加糖乳制品 | PUREDALE UK LTD | 英国 | $286 |
| 2025-09-11 | 其他含可可食品 | TRED MALDIVES PVT LTD | 马尔代夫 | $1.1K |