R.S. Triveni Foods Pvt. Ltd.
印度出口商 · 出口 680 笔 · 主营 去壳扁豆
印度 · 在业
- 邮箱1
443
进口笔数
680
出口笔数
$60.69M
进口金额
$57.18M
出口金额
2026-02-24
最近进口
2026-02-28
最近出口
125
供应商数
11
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U15122DL2010PTC201048 |
|---|---|
| 企查查编码 | QING86SAUJ |
| 成立日期 | 2010-04-01 |
| 企业名称 | R.S.TRIVENI FOODS PRIVATE LIMITED |
| 其他编号 | 9845006AF2CBF4MC6A38 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | F-1739 DSIIDC IND. AREA NARELA DELHI DL 110040 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 8,000万 |
| 实缴资本 | 5,714.718万 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 071333 | 干芸豆 |
| 071335 | 干豇豆 |
| 071340 | 去壳扁豆 |
| 071360 | 干木豆 |
| 071320 | 干鹰嘴豆 |
| 071331 | 干绿豆 |
| 071310 | 脱荚干豌豆 |
| 841480 | 其他气泵 |
| 841490 | 泵及压缩机零件 |
| 842139 | 气体过滤机械 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 071340 | 去壳扁豆 |
| 071390 | 其他干制豆类 |
| 071320 | 干鹰嘴豆 |
| 071331 | 干绿豆 |
| 071335 | 干豇豆 |
| 071333 | 干芸豆 |
| 110100 | 小麦粉 |
| 110319 | 其他谷物粗粒 |
| 110630 | 第8章产品粉 |
| 190490 | 谷物制品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 加拿大 | 18 | $10.38M |
| 巴西 | 55 | $8.53M |
| 澳大利亚 | 57 | $8.38M |
| 缅甸 | 78 | $7.33M |
| 肯尼亚 | 62 | $5.84M |
| 埃塞俄比亚 | 42 | $3.83M |
| 俄罗斯 | 16 | $2.92M |
| 中国 | 17 | $2.25M |
| 坦桑尼亚 | 11 | $1.49M |
| 吉尔吉斯斯坦 | 12 | $1.47M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 吉布提 | 153 | $21.56M |
| 中国 | 131 | $11.20M |
| 英国 | 53 | $4.23M |
| 埃塞俄比亚 | 25 | $4.04M |
| 苏丹 | 4 | $2.35M |
| 马来西亚 | 66 | $2.23M |
| 斯里兰卡 | 20 | $2.01M |
| 阿联酋 | 47 | $1.96M |
| 新加坡 | 50 | $1.67M |
| 南非 | 51 | $1.57M |
贸易伙伴
上游供应商(共 125)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Pakenya Beans & Pulses Ltd. | 肯尼亚 | 59 | $5.31M | 干芸豆、干绿豆 |
| Aanaa Commodities DMCC | 33 | $4.91M | 干芸豆、去壳扁豆 | |
| Pacific Global Sprouts Pty Ltd | 澳大利亚 | 32 | $4.24M | 去壳扁豆 |
| Arbaza Alimentos Ltda. | 巴西 | 17 | $3.42M | 干芸豆、芝麻籽 |
| Tavois Agromir Export LLC | 乌兹别克斯坦 | 28 | $3.09M | 干芸豆、鲜甜樱桃 |
| Trade Friends Pte. Ltd. | 新加坡 | 18 | $2.21M | 干鹰嘴豆、干绿豆 |
| KSP Agro Pte. Ltd. | 新加坡 | 11 | $1.00M | 干绿豆、干木豆 |
| SID International Trading Ltd. | 毛里求斯 | 11 | $912.2K | 干豇豆、干芸豆 |
| Aryan Group Co., Ltd. | 缅甸 | 10 | $547.1K | 干绿豆、干芸豆 |
| Nature Food Commodities Ltd. | 乌干达 | 8 | $161.5K | 干芸豆、干木豆 |
下游采购商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Dania General Trading FZE | 阿联酋 | 2 | $423.3K | 碎米、非PP/PE纤维袋包 |
| 91f848e3bc8e39c40a1451ed1670c93c | 2 | $365.0K | ||
| Yusra General Trading FZE | 阿联酋 | 3 | $283.1K | 碾磨大米、去壳扁豆 |
| Mahad General Trading FZE | 阿联酋 | 2 | $170.9K | 千毫升以下汽车、纯蔗糖 |
| Nanjing Bonagro International Trading Co., Ltd. | 中国 | 2 | $119.5K | 脱荚干豌豆、亚麻籽 |
| PULSES SPLITTING & PROCESSING INDUS | 斯里兰卡 | 1 | $94.2K | 去壳扁豆 |
| Guangzhou Light Holdings Loyal Fait | 中国 | 1 | $77.3K | 干辣椒、干豇豆 |
| AHCOF NeoChains Holdings Co., Ltd. | 中国 | 1 | $35.2K | 芝麻籽、鱼虾粉粒 |
| Shenzhen Oceansgrain Co., Ltd. | 中国 | 1 | $34.5K | 干鹰嘴豆 |
| R.S. Triveni Foods Pvt. Ltd. | 阿联酋 | 2 | $233 | 其他干制豆类、小麦粉 |
近期贸易明细
进口(共 443)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 干豇豆 | Universal Agro Export Import Co. Ltd. | 缅甸 | $55.0K |
| 2026-02-24 | 干芸豆 | SONIRA CO LTD | 缅甸 | $55.5K |
| 2026-02-23 | 去壳扁豆 | MARINA COMMODITIES INC. | 加拿大 | $489.3K |
| 2026-02-23 | 去壳扁豆 | AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD | 加拿大 | $255.2K |
| 2026-02-23 | 去壳扁豆 | MARINA COMMODITIES INC. | 加拿大 | $494.0K |
| 2026-02-23 | 去壳扁豆 | AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD | 加拿大 | $255.2K |
| 2026-02-23 | 去壳扁豆 | AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD | 加拿大 | $255.2K |
| 2026-02-23 | 去壳扁豆 | AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD | 加拿大 | $255.2K |
| 2026-02-18 | 干豇豆 | SEBRAZ S | 巴西 | $170.0K |
| 2026-02-09 | 干豇豆 | R. Padilha Transporte, Importação e Exportação Ltda. | 巴西 | $87.4K |
出口(共 680)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 去壳扁豆 | YUSRA GENERAL TRADING FZE | 吉布提 | $181.1K |
| 2026-02-27 | 去壳扁豆 | — | 吉布提 | $91.8K |
| 2026-02-27 | 去壳扁豆 | YUSRA GENERAL TRADING FZE | 吉布提 | $0 |
| 2026-02-26 | 去壳扁豆 | — | 吉布提 | $144.8K |
| 2026-02-26 | 去壳扁豆 | — | 吉布提 | $33.1K |
| 2026-02-25 | 干鹰嘴豆 | — | 中国 | $35.0K |
| 2026-02-25 | 去壳扁豆 | — | 埃塞俄比亚 | $165.8K |
| 2026-02-24 | 去壳扁豆 | — | 吉布提 | $91.8K |
| 2026-02-23 | 去壳扁豆 | — | 吉布提 | $183.6K |
| 2026-02-23 | 去壳扁豆 | — | 吉布提 | $165.8K |