Yangzhou Ecoway Cosmetic Packing Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 62 笔 · 主营 其他塑料包装制品
中国 · 江苏省 · 扬州市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:扬州艾克威塑胶有限公司
- 电话1
0
进口笔数
62
出口笔数
$0
进口金额
$835.9K
出口金额
—
最近进口
2026-05-19
最近出口
0
供应商数
6
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91321003MA1XWCR24P |
|---|---|
| 企业名称 | 扬州艾克威塑胶有限公司 |
| 法定代表人 | 谢华飞 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2019-01-31 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 组织机构代码 | MA1XWCR2-4 |
| 工商注册号 | 321027000501351 |
| 纳税人识别号 | 91321003MA1XWCR24P |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 0 人 (2025) |
| 核准日期 | 2022-06-08 |
| 所属地区 | 江苏省扬州市邗江区 |
| 登记机关 | 扬州市邗江区行政审批局 |
| 进出口企业代码 | 3200MA1XWCR24 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 其他批发业 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 化工产品批发 / 塑料及塑料制品批发 |
| 英文名 | Yangzhou Ecoway Cosmetic Packing Co., Ltd. |
| 注册地址 | 扬州市邗江区京华城路18号(端木大厦)2幢911室 |
| 经营范围 | 塑胶制品、化妆品、包装材料销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 电话 | 0514-89781991 |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91321003MA1XWCR24P |
|---|---|
| 所在地海关 | 扬州海关 |
| 行政区划 | 江苏省扬州市邗江区 |
| 地址 | 扬州市邗江区京华城路18号(端木大厦)2幢911室 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | - |
| 行业种类 | 化妆品及卫生用品批发 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2019-02-15 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3210967493 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 392390 | 其他塑料包装制品 |
| 392330 | 塑料容器 |
| 392350 | 塑料封口件 |
| 392310 | 塑料包装箱 |
| 420232 | 塑料纺织箱盒 |
| 481149 | 胶粘纸卷/张 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 49 | $605.2K |
| 俄罗斯 | 8 | $199.0K |
| 菲律宾 | 4 | $29.7K |
| 印度尼西亚 | 1 | $2.0K |
贸易伙伴
下游采购商(共 6)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Mayuri Kumkum Ltd. | 印度 | 49 | $605.2K | 塑料包装箱、其他塑料包装制品 |
| Sintez P | 俄罗斯 | 7 | $198.4K | 其他抗生素、青霉素类抗生素 |
| Legrate Consumer Goods Trading | 菲律宾 | 1 | $17.5K | 塑料装饰品、非塑料人造花果 |
| Alpha-1 Industrial Equipment | 菲律宾 | 3 | $12.2K | 合成纤维油布、塑料容器 |
| PT FABINDO SEJAHTERA | 印度尼西亚 | 1 | $2.0K | 其他塑料包装制品、塑料封口件 |
| ALIUM | 俄罗斯 | 1 | $621 | 其他杂环化合物、其他杂环化合物 |
近期贸易明细
出口(共 62)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 其他塑料包装制品 | PT FABINDO SEJAHTERA | 印度尼西亚 | $2.0K |
| 2026-02-26 | 其他塑料包装制品 | MAYURI KUMKUM LTD | 印度 | $4.4K |
| 2026-02-26 | 其他塑料包装制品 | MAYURI KUMKUM LTD | 印度 | $2.2K |
| 2026-02-26 | 其他塑料包装制品 | MAYURI KUMKUM LTD | 印度 | $2.7K |
| 2026-02-18 | 其他塑料包装制品 | MAYURI KUMKUM LTD | 印度 | $9.4K |
| 2026-02-18 | 其他塑料包装制品 | MAYURI KUMKUM LTD | 印度 | $1.6K |
| 2026-02-18 | 其他塑料包装制品 | MAYURI KUMKUM LTD | 印度 | $4.7K |
| 2026-02-18 | 其他塑料包装制品 | MAYURI KUMKUM LTD | 印度 | $2.5K |
| 2026-02-18 | 其他塑料包装制品 | MAYURI KUMKUM LTD | 印度 | $6.3K |
| 2026-02-18 | 其他塑料包装制品 | MAYURI KUMKUM LTD | 印度 | $1.4K |