Shashi Impex
印度进口商 · 进口 99 笔 · 主营 不锈钢家用制品
印度 · Bagmati Province · Kathmandu · 存续
99
进口笔数
3
出口笔数
$204.6K
进口金额
$15.1K
出口金额
2026-02-10
最近进口
2023-09-16
最近出口
13
供应商数
3
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 732393 | 不锈钢家用制品 |
| 821599 | 非贵金属餐具 |
| 732399 | 其他钢铁家用品 |
| 911190 | 表壳及零件 |
| 761510 | 铝制家用器具 |
| 732394 | 搪钢家用器具 |
| 846599 | 其他木工机床 |
| 340130 | 皮肤清洁剂 |
| 340590 | 其他擦亮剂 |
| 392490 | 塑料家用制品 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710391 | 加工宝石 |
| 711319 | 贵金属首饰 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 99 | $204.6K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 2 | $14.0K |
| 以色列 | 1 | $1.1K |
贸易伙伴
上游供应商(共 13)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Mangal Udyog | 印度 | 30 | $86.0K | 不锈钢家用制品、非贵金属餐具 |
| VIKAS ENTERPRISES | 印度 | 30 | $70.1K | 稻谷、其他小麦及混合麦 |
| Rajat Corporation | 印度 | 8 | $24.7K | 不锈钢家用制品、搪钢家用器具 |
| Maruti Utensils | 印度 | 7 | $7.2K | 不锈钢家用制品、其他钢铁家用品 |
| Ruhi Traders | 印度 | 3 | $4.7K | 其他玉米、大豆油渣 |
| Parmarand Manoj Kumar | 印度 | 3 | $2.8K | 不锈钢家用制品、非贵金属餐具 |
| Ruhi Suppliers | 印度 | 4 | $2.7K | 其他玉米、鲜洋葱青葱 |
| Shree Ganesh Trade Concern | 印度 | 5 | $2.1K | 女式纺织服装、其他车辆零件 |
| Shiv Shakti Steelcraft Pvt. Ltd. | 印度 | 4 | $1.9K | 不锈钢家用制品、非贵金属餐具 |
| VISHAL TRADERS | 印度 | 2 | $1.6K | 女式纺织服装、其他植物产品 |
下游采购商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Format Trade Inc. | 美国 | 1 | $10.3K | 加工宝石 |
| Roman Nysh | 美国 | 1 | $3.7K | 加工宝石 |
| Zeelon Nadler Consulting Ltd. | 以色列 | 1 | $1.1K | 贵金属首饰 |
近期贸易明细
进口(共 99)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 其他钢铁家用品 | Vikas Enterprises | 印度 | $0 |
| 2026-02-10 | 其他钢铁家用品 | Vikas Enterprises | 印度 | $0 |
| 2026-02-10 | 其他钢铁家用品 | VIKAS ENTERPRISES | 印度 | $0 |
| 2026-02-10 | 铜卫浴器具 | Vikas Enterprises | 印度 | $0 |
| 2026-02-10 | 其他钢铁家用品 | VIKAS ENTERPRISES | 印度 | $0 |
| 2026-02-10 | 不锈钢家用制品 | Mangal Udyog | 印度 | $0 |
| 2026-02-10 | 不锈钢家用制品 | Mangal Udyog | 印度 | $0 |
| 2026-02-10 | 铝制家用器具 | Vikas Enterprises | 印度 | $0 |
| 2026-02-10 | 非贵金属餐具 | Shiv Shakti Steelcraft Pvt. Ltd. | 印度 | $0 |
| 2026-01-18 | 不锈钢家用制品 | Giriraj Global | 印度 | $0 |
出口(共 3)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | 加工宝石 | Roman Nysh | 美国 | $3.7K |
| 2023-07-12 | 贵金属首饰 | Zeelon Nadler Consulting Ltd. | 以色列 | $1.1K |
| 2023-01-24 | 加工宝石 | Format Trade Inc. | 美国 | $10.3K |