Shenzhen Jiayuxiang Audio Electronics Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 34 笔 · 主营 多扬声器箱体
中国 · 广东省 · 深圳市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:深圳市佳誉祥音响电子有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
34
出口笔数
$0
进口金额
$544.1K
出口金额
—
最近进口
2026-02-17
最近出口
0
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91440300665860136C |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳市佳誉祥音响电子有限公司 |
| 法定代表人 | 谭豪 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2007-08-06 |
| 注册资本 | 1000万元 |
| 实缴资本 | 1000万元 |
| 组织机构代码 | 66586013-6 |
| 工商注册号 | 440306102755054 |
| 纳税人识别号 | 91440300665860136C |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 100-199人 |
| 参保人数 | 125 人 (2024) |
| 核准日期 | 2026-05-08 |
| 所属地区 | 广东省深圳市光明区 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 4403665860136 |
| 国标行业 | 制造业 / 计算机、通信和其他电子设备制造业 / 非专业视听设备制造 / 音响设备制造 |
| 企查查行业 | 信息技术 / 电子 / 消费电子设备制造 / 终端电声产品制造 |
| 英文名 | Shenzhen City Jiayuxiang Acoustics Electronic Co., Ltd. |
| 注册地址 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区鲤鱼河工业区后海工业园第7栋2-5楼 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:音箱木箱、音响、收音机、扩音器、广场音响、视频播放器的销售;电子元器件、包装盒、电脑周边系列产品的技术开发与销售;自有物业租赁;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目),许可经营项目是:音箱木箱、音响、收音机、扩音器、广场音响、视频播放器、电子元器件、包装盒、电脑周边系列产品的生产;普通货运。 |
| 电话 | 13828871958 |
| 邮箱 | 546209892@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91440300665860136C |
|---|---|
| 所在地海关 | 福中海关 |
| 行政区划 | 广东省深圳市光明区 |
| 地址 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区鲤鱼河工业区后海工业园第7栋2-5楼 |
| 经济区划 | 经济特区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 深圳市其他地区 |
| 行业种类 | 其他电子设备制造 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2011-06-01 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 4453068903 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 851822 | 多扬声器箱体 |
| 851810 | 麦克风及支架 |
| 852713 | 电池收音机 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 32 | $526.9K |
| 俄罗斯 | 2 | $17.1K |
贸易伙伴
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Tiger Pug Commerce Pvt. Ltd. | 印度 | 32 | $526.9K | 其他塑料制品、夹层安全玻璃 |
| MAKS | 俄罗斯 | 2 | $17.1K | 灌装封口机、电池收音机 |
近期贸易明细
出口(共 34)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 多扬声器箱体 | TIGER PUG COMMERCE PRIVATE LTD | 印度 | $756 |
| 2026-02-17 | 多扬声器箱体 | TIGER PUG COMMERCE PRIVATE LTD | 印度 | $420 |
| 2026-02-17 | 多扬声器箱体 | TIGER PUG COMMERCE PRIVATE LTD | 印度 | $2.2K |
| 2026-02-17 | 多扬声器箱体 | TIGER PUG COMMERCE PRIVATE LTD | 印度 | $940 |
| 2026-02-17 | 多扬声器箱体 | TIGER PUG COMMERCE PRIVATE LTD | 印度 | $2.4K |
| 2026-01-17 | 麦克风及支架 | TIGER PUG COMMERCE PRIVATE LTD | 印度 | $460 |
| 2026-01-17 | 麦克风及支架 | TIGER PUG COMMERCE PRIVATE LTD | 印度 | $480 |
| 2026-01-17 | 多扬声器箱体 | TIGER PUG COMMERCE PRIVATE LTD | 印度 | $576 |
| 2026-01-17 | 多扬声器箱体 | TIGER PUG COMMERCE PRIVATE LTD | 印度 | $994 |
| 2026-01-17 | 麦克风及支架 | TIGER PUG COMMERCE PRIVATE LTD | 印度 | $540 |