Hortifrut Ecuador S.A.
厄瓜多尔进口商 · 进口 163 笔 · 主营 塑料包装箱
厄瓜多尔 · 存续
- 邮箱578
- LinkedIn1
- Facebook1
- Instagram1
- Twitter1
163
进口笔数
104
出口笔数
$3.08M
进口金额
$9.77M
出口金额
2026-06-30
最近进口
2026-03-02
最近出口
53
供应商数
6
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 392310 | 塑料包装箱 |
| 481910 | 瓦楞纸箱 |
| 060220 | 食用果树苗 |
| 283321 | 硫酸镁 |
| 310430 | 硫酸钾肥料 |
| 310540 | 磷酸一铵肥料 |
| 310590 | 其他肥料 |
| 270300 | 泥炭 |
| 530500 | 植物纺织纤维 |
| 842490 | 喷雾机零件 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 081040 | 鲜越橘属水果 |
| 081020 | 新鲜浆果 |
| 270300 | 泥炭 |
| 843680 | 其他农林机械 |
| 870193 | 37-75千瓦拖拉机 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 秘鲁 | 88 | $1.44M |
| 斯里兰卡 | 12 | $563.0K |
| 智利 | 14 | $381.2K |
| 西班牙 | 19 | $219.1K |
| 中国 | 14 | $188.9K |
| 墨西哥 | 5 | $88.8K |
| 印度 | 4 | $49.8K |
| 意大利 | 5 | $49.7K |
| 中国台湾 | 3 | $40.8K |
| 荷兰 | 1 | $17.0K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 99 | $9.71M |
| 秘鲁 | 3 | $62.5K |
| 荷兰 | 1 | $1 |
| 巴拿马 | 1 | $1 |
贸易伙伴
上游供应商(共 53)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Trupal S.A. | 秘鲁 | 25 | $435.5K | 瓦楞纸箱、乙烯聚合物塑料 |
| Viveros VH S.A. | 智利 | 11 | $349.9K | 食用果树苗 |
| Projah Lanka Pvt. Ltd. | 印度 | 6 | $243.8K | 植物纺织纤维、其他植物产品 |
| Equilibra Peru S.A. | 秘鲁 | 7 | $213.4K | 磷酸一铵肥料、磷酸二铵 |
| Hortifrut Peru S.A.C. | 秘鲁 | 14 | $180.9K | 鲜越橘属水果、塑料包装箱 |
| Hortifrut Peru S.A.C. | 秘鲁 | 9 | $144.4K | 鲜越橘属水果、塑料包装箱 |
| Hortifrut Peru S.A.C. | 秘鲁 | 6 | $139.1K | 塑料包装箱、包装机械 |
| Riegos y Tecnologia S.L. | 西班牙 | 9 | $129.9K | 其他农用机械、喷雾机零件 |
| Equilibra Peru S.A. | 中国 | 5 | $110.6K | 硫酸镁、磷酸一铵肥料 |
| Ecopacking Clamshells S.A. | 秘鲁 | 6 | $83.1K | 塑料包装箱、其他纸制品 |
下游采购商(共 6)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Hortifrut Imports Inc. | 美国 | 97 | $9.54M | 鲜越橘属水果、番石榴芒果山竹 |
| NO DETERMINADO | 美国 | 1 | $90.5K | 980720、鲜切玫瑰 |
| Hortifrut Ltd. | 美国 | 1 | $76.9K | 鲜越橘属水果 |
| Hortifrut Peru S.A.C. | 秘鲁 | 3 | $62.5K | 其他塑料制品、植物纺织纤维 |
| UNIVERSAL CARO PTY CORP | 巴拿马 | 1 | $1 | 新鲜浆果 |
| HORTIFRUT MARKETING EMEA S.A. C O HORTIBLUE LOGIST | 荷兰 | 1 | $1 | 新鲜浆果 |
近期贸易明细
进口(共 163)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 甲酸盐 | HORTIFRUT PERU S A C | 秘鲁 | $5.7K |
| 2026-06-30 | 其他肥料 | HORTIFRUT PERU S A C | 秘鲁 | $4.8K |
| 2026-06-30 | 其他钾肥 | HORTIFRUT PERU S A C | 秘鲁 | $4.2K |
| 2026-04-22 | 其他塑料包装制品 | FEDERAL EXPRESS CORP ORATION | 中国 | $4 |
| 2026-03-06 | 塑料包装箱 | ANHUI LESUI NEW MATERIAL CO LTD | 中国 | $19.3K |
| 2026-03-02 | 农用机械零件 | FULLTEC PERU S A C | 秘鲁 | $134 |
| 2026-03-02 | 农用机械零件 | FULLTEC PERU S A C | 秘鲁 | $769 |
| 2026-03-02 | 其他农林机械 | FULLTEC PERU S A C | 秘鲁 | $15.2K |
| 2026-02-20 | 其他肥料 | HORTIFRUT PERU S A C | 秘鲁 | $3.4K |
| 2026-02-20 | 甲酸盐 | HORTIFRUT PERU S A C | 秘鲁 | $6.1K |
出口(共 104)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 新鲜浆果 | UNIVERSAL CARO PTY CORP | 巴拿马 | $1 |
| 2026-01-30 | 新鲜浆果 | HORTIFRUT MARKETING EMEA S.A. C O HORTIBLUE LOGIST | 荷兰 | $1 |
| 2026-01-28 | 鲜越橘属水果 | Hortifrut Imports Inc. | 美国 | $104.8K |
| 2026-01-28 | 鲜越橘属水果 | Hortifrut Imports Inc. | 美国 | $58.7K |
| 2026-01-28 | 鲜越橘属水果 | Hortifrut Imports Inc. | 美国 | $26.0K |
| 2026-01-21 | 鲜越橘属水果 | Hortifrut Imports Inc. | 美国 | $32.1K |
| 2026-01-21 | 鲜越橘属水果 | Hortifrut Imports Inc. | 美国 | $73.3K |
| 2026-01-14 | 鲜越橘属水果 | Hortifrut Imports Inc. | 美国 | $38.9K |
| 2026-01-14 | 鲜越橘属水果 | Hortifrut Imports Inc. | 美国 | $46.1K |
| 2026-01-07 | 鲜越橘属水果 | Hortifrut Imports Inc. | 美国 | $8.3K |