PUREON AG
瑞士出口商 · 出口 120 笔 · 主营 钻石粉
瑞士 · 在业
- 邮箱63
17
进口笔数
120
出口笔数
$310.2K
进口金额
$743.7K
出口金额
2026-02-12
最近进口
2026-02-16
最近出口
4
供应商数
10
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | CHE106951845 |
|---|---|
| 企查查编码 | QCHGKBYP7C |
| 联系地址 | Kreuzlingerstrasse 1, 8574 Lengwil |
| 企业名称 | Pureon AG |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 注册地址 | Kreuzlingerstrasse 1, 8574 Lengwil |
| 原始企业状态 | aktiv |
| 原始企业类型 | Aktiengesellschaft |
| 注册地 | Thurgau |
| 管辖区域 | Frauenfeld |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710510 | 钻石粉 |
| 690320 | 高铝耐火陶瓷 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710510 | 钻石粉 |
| 710590 | 宝石粉末 |
| 340590 | 其他擦亮剂 |
| 350691 | 聚合物胶粘剂 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 17 | $310.2K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 114 | $734.2K |
| 乌克兰 | 1 | $6.2K |
| 越南 | 5 | $3.3K |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Indus Advanced Diamonds | 印度 | 11 | $228.5K | 钻石粉、工业钻石 |
| Dev Tech India Private Ltd. | 印度 | 4 | $73.5K | 钻石粉、工业钻石 |
| United Corp Oration | 印度 | 1 | $8.2K | 可互换工具、钻石粉 |
| CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED | 印度 | 1 | $1 | 陶瓷磨轮、高铝耐火砖 |
下游采购商(共 10)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Federal-Mogul Goetze (India) Ltd. | 印度 | 19 | $385.0K | 火花点火发动机零件、矿物加工机零件 |
| Industrial Jewels Pvt. Ltd. | 印度 | 45 | $177.3K | 钻石粉、其他人造宝石 |
| Industrial Technologies LLP | 印度 | 31 | $88.7K | 玻璃棒、钻石粉 |
| Dev Tech India Private Ltd. | 印度 | 2 | $45.7K | 钻石粉、工业钻石 |
| CARBORUNDUM UNIVERSAL LIMITED | 印度 | 5 | $27.0K | 氧化铝、碳化硅 |
| Prolog Semikor LLC | 乌克兰 | 1 | $6.2K | 高纯硅、塑料包装箱 |
| Seco Tools India Private Ltd. | 印度 | 10 | $5.3K | 未装配硬质合金工具、机床零件附件 |
| United Corp Oration | 印度 | 1 | $5.0K | 钻石粉、其他煤 |
| Innsotech Co., Ltd. | 越南 | 5 | $3.3K | 金刚石砂轮、机器刷子部件 |
| Gemlight LLP | 印度 | 1 | $222 | 碳酸锂、乙酸及盐类 |
近期贸易明细
进口(共 17)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 钻石粉 | Indus Advanced Diamonds | 印度 | $5.8K |
| 2025-11-04 | 钻石粉 | INDUS ADVANCED DIAMONDS | 印度 | $8.6K |
| 2025-11-04 | 钻石粉 | INDUS ADVANCED DIAMONDS | 印度 | $12.2K |
| 2025-11-04 | 钻石粉 | INDUS ADVANCED DIAMONDS | 印度 | $7.1K |
| 2025-07-15 | 钻石粉 | INDUS ADVANCED DIAMONDS | 印度 | $10.0K |
| 2025-07-15 | 钻石粉 | INDUS ADVANCED DIAMONDS | 印度 | $9.4K |
| 2025-07-03 | 钻石粉 | INDUS ADVANCED DIAMONDS | 印度 | $8.2K |
| 2025-06-03 | 钻石粉 | DEV TECH INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $552 |
| 2025-06-03 | 钻石粉 | DEV TECH INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $552 |
| 2025-06-03 | 钻石粉 | DEV TECH INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $552 |
出口(共 120)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 宝石粉末 | FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LTD | 印度 | $20.6K |
| 2026-02-12 | 钻石粉 | INDUSTRIAL JEWELS PRIVATE LTD | 印度 | $587 |
| 2026-02-12 | 钻石粉 | SECO TOOLS INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $348 |
| 2026-02-12 | 钻石粉 | INDUSTRIAL JEWELS PRIVATE LTD | 印度 | $1.4K |
| 2026-02-12 | 钻石粉 | INDUSTRIAL JEWELS PRIVATE LTD | 印度 | $628 |
| 2026-02-12 | 钻石粉 | INDUSTRIAL JEWELS PRIVATE LTD | 印度 | $4.2K |
| 2026-02-12 | 钻石粉 | INDUSTRIAL JEWELS PRIVATE LTD | 印度 | $166 |
| 2026-01-23 | 钻石粉 | INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LLP | 印度 | $296 |
| 2026-01-23 | 钻石粉 | INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LLP | 印度 | $166 |
| 2026-01-23 | 钻石粉 | INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LLP | 印度 | $166 |