MIIVII DYNAMICS CO LTD
中国出口商 · 出口 1 笔 · 主营 8471机器零件
中国 · 浙江省 · 宁波市 · 存续
本地名:宁波米文动力科技有限公司
- 邮箱13
- 电话1
0
进口笔数
1
出口笔数
$0
进口金额
$2.8K
出口金额
—
最近进口
2023-07-01
最近出口
0
供应商数
1
采购商数
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91110105348360250E |
|---|---|
| 企业名称 | 宁波米文动力科技有限公司 |
| 曾用名 | 北京米文动力科技有限公司 |
| 法定代表人 | 杨冠文 |
| 登记状态 | 存续 |
| 成立日期 | 2015-06-19 |
| 注册资本 | 719.4417万元 |
| 实缴资本 | 692.7849万元 |
| 组织机构代码 | 34836025-0 |
| 工商注册号 | 110105019359515 |
| 纳税人识别号 | 91110105348360250E |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 营业期限 | 2015-06-19 至 2035-06-18 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 11 人 (2024) |
| 分支机构参保人数 | 29 人 (2025) |
| 核准日期 | 2025-10-27 |
| 所属地区 | 浙江省宁波市鄞州区 |
| 登记机关 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 1100348360250 |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 / 科技推广和应用服务业 / 技术推广服务 / 其他技术推广服务 |
| 企查查行业 | 信息技术 / 计算机 / 软件开发 |
| 英文名 | MiiVii Technology Inc. |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区邱隘镇张家瀛村工业区3幢1-1-22室 |
| 通信地址 | 北京北京市朝阳区东湖街道望京东园四区6号楼金辉大厦3001 (2025) |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及外围设备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能机器人的研发;人工智能硬件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 电话 | 010-82031150 |
| 邮箱 | yxchen@miivii.com |
| 官网 | http://www.miivii.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91110105348360250E |
|---|---|
| 所在地海关 | 鄞州海关 |
| 行政区划 | 浙江省宁波市鄞州区 |
| 地址 | 浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼8-01-278室 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 宁波市其他地区 |
| 行业种类 | 其他科技推广服务业 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2019-12-02 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 33029630CM | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 847330 | 8471机器零件 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哈萨克斯坦 | 1 | $2.8K |
贸易伙伴
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| OPEN K LLC | 哈萨克斯坦 | 1 | $2.8K | 8471机器零件、发动机空气滤清器 |
近期贸易明细
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 8471机器零件 | OPEN K LLC | 哈萨克斯坦 | $2.8K |