Aquabest Seafood LLC
美国进口商 · 进口 744 笔 · 主营 鲜鳟鱼片
美国 · 在业
744
进口笔数
0
出口笔数
$96.30M
进口金额
$0
出口金额
2026-05-11
最近进口
—
最近出口
29
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | L09000096452 |
|---|---|
| 企查查编码 | QUS34W1V5U |
| 成立日期 | 2009-10-06 |
| 企业名称 | AQUABEST SEAFOOD LLC |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | [] |
| 官网 | aquabestseafood.com |
| 原始企业状态 | ACTIVE |
| 原始企业类型 | Florida Limited Liability Company |
| 注册地 | FLORIDA |
| 管辖区域 | FLORIDA (US) |
| 代理人/机构名称 | HULETT,FEDERICA |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 030442 | 鲜鳟鱼片 |
| 030211 | 鲜冷鳟鱼 |
| 030482 | 冻鳟鱼片 |
| 030431 | 罗非鱼片 |
| 030271 | 鲜冷罗非鱼 |
| 030323 | 冻罗非鱼 |
| 160540 | 其他甲壳制品 |
| 030314 | 冻鳟鱼 |
| 030743 | 冻墨鱼鱿鱼 |
| 030461 | 冻罗非鱼片 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哥伦比亚 | 666 | $87.44M |
| 越南 | 38 | $3.57M |
| 厄瓜多尔 | 11 | $2.70M |
| 秘鲁 | 25 | $2.59M |
| 印度 | 2 | $82 |
| 巴拿马 | 2 | $70 |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 29)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Procesadora y Comercializadora de Alimentos S.A. | 哥伦比亚 | 87 | $47.35M | 罗非鱼片、鲜冷罗非鱼 |
| Procesadora y Comercializadora de Alimentos S.A. | 哥伦比亚 | 23 | $22.54M | 鲜冷罗非鱼、罗非鱼片 |
| Troutco S.A.S. | 哥伦比亚 | 460 | $8.41M | 鲜鳟鱼片、鲜冷鳟鱼 |
| Pesquera Mar Adentro Ltda. | 哥伦比亚 | 26 | $2.80M | 其他甲壳制品、其他冷冻甲壳动物 |
| Peces y Crustaceos del Pacifico PEZCRUP S.A. | 厄瓜多尔 | 8 | $1.64M | 冷冻虾 |
| Pesquera Mar Adentro Ltda. | 哥伦比亚 | 9 | $1.09M | 其他甲壳制品、冷冻烟熏蟹 |
| Seafrost S.A.C. | 秘鲁 | 14 | $1.05M | 金枪鱼/鲣鱼制品、冻墨鱼鱿鱼 |
| Duc Danh Seafoods Processing Co., Ltd. | 越南 | 6 | $990.5K | 加工蟹制品、冷冻烟熏蟹 |
| Greenfeed Vietnam Corporation - Vinh Long Branch | 越南 | 15 | $984.0K | 冻罗非鱼、其他鲜冷冻肉 |
| TROUTCO S A S | 哥伦比亚 | 52 | $796.5K | 鲜鳟鱼片、鲜冷鳟鱼 |
近期贸易明细
进口(共 744)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 其他甲壳制品 | — | 哥伦比亚 | $36.6K |
| 2026-05-06 | 冻鳟鱼片 | — | 哥伦比亚 | $14.1K |
| 2026-05-06 | 冻鳟鱼片 | — | 哥伦比亚 | $13.8K |
| 2026-05-06 | 鲜鳟鱼片 | — | 哥伦比亚 | $2.7K |
| 2026-05-06 | 鲜冷鳟鱼 | — | 哥伦比亚 | $4.2K |
| 2026-05-06 | 鲜冷鳟鱼 | — | 哥伦比亚 | $2.7K |
| 2026-05-06 | 鲜冷鳟鱼 | — | 哥伦比亚 | $4.7K |
| 2026-05-06 | 鲜冷鳟鱼 | — | 哥伦比亚 | $2.7K |
| 2026-05-06 | 鲜鳟鱼片 | — | 哥伦比亚 | $9.4K |
| 2026-05-06 | 鲜冷鳟鱼 | — | 哥伦比亚 | $3.3K |