Phuc Anh Vina Trading Investment Co., Ltd.
越南出口商 · 出口 240 笔 · 主营 技术分类天然橡胶
越南 · 在业
本地名:CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI PHúC ANH VINA
9
进口笔数
240
出口笔数
$706.4K
进口金额
$21.44M
出口金额
2026-03-24
最近进口
2026-04-29
最近出口
1
供应商数
37
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 0316632855 |
|---|---|
| 企查查编码 | QVN6WFK1A5 |
| 成立日期 | 2020-12-11 |
| 联系地址 | 543 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| 企业名称 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚC ANH VINA |
| 企业英文名称 | PHUC ANH VINA TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 543 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh |
| 经营范围 | Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 4511 - Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4513 - Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4530 - Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4610 - Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4620 - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4631 - Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4632 - Bán buôn thực phẩm 4633 - Bán buôn đồ uống 4641 - Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4649 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4651 - Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4652 - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4653 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4659 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4662 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4663 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4669 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 0112 - Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0118 - Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0121 - Trồng cây ăn quả 0161 - Hoạt động dịch vụ trồng trọt 8230 - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 6619 - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 7490 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7710 - Cho thuê xe có động cơ 4722 - Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 1010 - Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1020 - Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1030 - Chế biến và bảo quản rau quả |
| 电话 | +84903686654 |
| 原始企业状态 | Đang hoạt động |
| 原始企业类型 | Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên |
| 注册资本 | 100亿越南盾 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 400121 | 天然橡胶片 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 400122 | 技术分类天然橡胶 |
| 400121 | 天然橡胶片 |
| 400110 | 天然橡胶乳 |
| 400280 | 混合橡胶 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 9 | $706.4K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 俄罗斯 | 139 | $14.30M |
| 印度尼西亚 | 62 | $4.50M |
| 中国 | 8 | $1.01M |
| 巴基斯坦 | 10 | $682.0K |
| 阿联酋 | 13 | $468.8K |
| 美国 | 2 | $220.1K |
| 西班牙 | 1 | $136.6K |
| 黎巴嫩 | 2 | $52.8K |
| 古巴 | 1 | $36.7K |
| 阿尔及利亚 | 1 | $31.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Singapore Tong Teik Pte. Ltd. | 新加坡 | 9 | $706.4K | 天然橡胶片、技术分类天然橡胶 |
下游采购商(共 37)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SINTEK I K | 俄罗斯 | 60 | $6.34M | 技术分类天然橡胶、天然橡胶片 |
| SINTEK & K LLC | 俄罗斯 | 56 | $4.92M | 技术分类天然橡胶、天然橡胶片 |
| PT Indo Pratama Agung | 印度尼西亚 | 30 | $2.91M | 变速箱及零件、技术分类天然橡胶 |
| Qingdao Benefim Trading Co., Ltd. | 俄罗斯 | 16 | $2.22M | 技术分类天然橡胶 |
| "SINTEK & K" LLC | 俄罗斯 | 6 | $690.3K | 技术分类天然橡胶、天然橡胶片 |
| PT Classic Prima Carpet Industries | 印度尼西亚 | 14 | $679.3K | 天然橡胶乳、泵零件 |
| Bright Rubber Industries | 阿联酋 | 8 | $308.6K | 天然橡胶片、橡塑稳定剂(TMQ除外) |
| PT Ayumas Alam Lestari | 印度尼西亚 | 5 | $215.9K | 技术分类天然橡胶 |
| PT Googlee Grup Indonesia | 印度尼西亚 | 5 | $168.7K | 天然橡胶乳、温控处理设备 |
| PT Dunia Warna Megah | 印度尼西亚 | 3 | $85.5K | 天然橡胶乳 |
近期贸易明细
进口(共 9)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 天然橡胶片 | SINGAPORE TONG TEIK (PTE) LTD | 印度尼西亚 | $76.7K |
| 2026-03-09 | 天然橡胶片 | SINGAPORE TONG TEIK (PTE) LTD | 印度尼西亚 | $82.4K |
| 2026-01-23 | 天然橡胶片 | SINGAPORE TONG TEIK (PTE) LTD | 印度尼西亚 | $75.6K |
| 2025-12-04 | 天然橡胶片 | SINGAPORE TONG TEIK (PTE) LTD | 印度尼西亚 | $75.4K |
| 2025-10-01 | 天然橡胶片 | SINGAPORE TONG TEIK (PTE) LTD | 印度尼西亚 | $81.3K |
| 2024-12-31 | 天然橡胶片 | SINGAPORE TONG TEIK (PTE) LTD | 印度尼西亚 | $84.9K |
| 2024-12-04 | 天然橡胶片 | SINGAPORE TONG TEIK (PTE) LTD | 印度尼西亚 | $103.6K |
| 2024-10-16 | 天然橡胶片 | SINGAPORE TONG TEIK (PTE) LTD | 印度尼西亚 | $83.1K |
| 2024-08-08 | 天然橡胶片 | SINGAPORE TONG TEIK (PTE) LTD | 印度尼西亚 | $43.4K |
出口(共 240)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 技术分类天然橡胶 | SINTEK & K LLC | 俄罗斯 | $190.3K |
| 2026-04-22 | 技术分类天然橡胶 | SINTEK & K LLC | 俄罗斯 | $142.1K |
| 2026-04-20 | 技术分类天然橡胶 | PT AYUMAS ALAM LESTARI | 印度尼西亚 | $46.2K |
| 2026-04-20 | 技术分类天然橡胶 | PT INDO PRATAMA AGUNG | 印度尼西亚 | $47.2K |
| 2026-04-04 | 技术分类天然橡胶 | PT AYUMAS ALAM LESTARI | 印度尼西亚 | $46.2K |
| 2026-04-03 | 天然橡胶片 | "SINTEK & K" LLC | 俄罗斯 | $83.0K |
| 2026-03-27 | 技术分类天然橡胶 | PT AYUMAS ALAM LESTARI | 印度尼西亚 | $46.4K |
| 2026-03-26 | 天然橡胶乳 | PT INTIPERMATA RESTU | 印度尼西亚 | $100.8K |
| 2026-03-11 | 天然橡胶片 | "SINTEK & K" LLC | 俄罗斯 | $88.8K |
| 2026-03-11 | 天然橡胶乳 | ZHEJIANG ZHONGTUO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 中国 | $158.6K |