ANUH PHARMA LIMITED
印度出口商 · 出口 4,176 笔 · 主营 甾体激素
印度 · 在业
- 邮箱1
631
进口笔数
4,176
出口笔数
$144.82M
进口金额
$158.98M
出口金额
2026-02-24
最近进口
2026-05-25
最近出口
78
供应商数
290
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | L24230MH1960PLC011586 |
|---|---|
| 企查查编码 | QINW9UVG5E |
| 成立日期 | 1960-02-19 |
| 企业名称 | ANUH PHARMA LIMITED |
| 其他编号 | 335800IVKUOYQSJUVH89 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 公众公司 |
| 注册地址 | A 3 SHIV SAGAR ESTATEDR ANNIE BESANT ROAD MUMBAI MH 400018 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Public Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 5.1亿 |
| 实缴资本 | 5.0112亿 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 294150 | 红霉素类抗生素 |
| 293399 | 其他杂环化合物 |
| 293790 | 激素衍生物 |
| 294190 | 其他抗生素 |
| 292229 | 其他氨基酚 |
| 293721 | 甾体激素 |
| 382290 | 其他诊断试剂 |
| 293359 | 其他杂环化合物 |
| 293729 | 其他甾体激素 |
| 292219 | 其他氨基醇 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 293722 | 甾体激素 |
| 294150 | 红霉素类抗生素 |
| 294200 | 其他有机化合物 |
| 294140 | 氯霉素类抗生素 |
| 293590 | 其他磺胺类 |
| 292429 | 环酰胺衍生物 |
| 293399 | 其他杂环化合物 |
| 294190 | 其他抗生素 |
| 292219 | 其他氨基醇 |
| 293890 | 其他苷类 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 572 | $138.60M |
| 日本 | 22 | $5.46M |
| 印度 | 8 | $336.3K |
| 英国 | 1 | $225.5K |
| 美国 | 1 | $126.1K |
| 中国香港 | 1 | $23.0K |
| 法国 | 22 | $22.5K |
| 马来西亚 | 1 | $10.8K |
| 德国 | 2 | $8.2K |
| 乌干达 | 1 | $7.3K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 680 | $13.95M |
| 墨西哥 | 195 | $11.65M |
| 中国 | 44 | $11.40M |
| 尼日利亚 | 153 | $9.51M |
| 德国 | 116 | $9.21M |
| 俄罗斯 | 164 | $8.94M |
| 印度尼西亚 | 204 | $7.04M |
| 坦桑尼亚 | 76 | $6.98M |
| 克罗地亚 | 17 | $6.60M |
| 肯尼亚 | 153 | $6.02M |
贸易伙伴
上游供应商(共 78)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Yili Chuanning Biotechnology Co., Ltd. | 中国 | 63 | $32.10M | 红霉素类抗生素、青霉素类抗生素 |
| BRILLIANT PHARMACEUTICAL LTD | 中国香港 | 52 | $13.79M | 其他抗生素、四环素类抗生素 |
| Hongkong Osiris International Co., Ltd. | 中国 | 27 | $10.95M | 其他抗生素、红霉素类抗生素 |
| Sinobright Pharmaceutical Industries Ltd. | 中国 | 43 | $8.83M | 其他抗生素、红霉素类抗生素 |
| Ningxia Taiyixin Biotech Co., Ltd. | 中国 | 27 | $7.94M | 其他抗生素、红霉素类抗生素 |
| Skypharma Ltd. | 英国 | 38 | $6.38M | 其他杂环化合物、激素衍生物 |
| Nagase & Co., Ltd. | 日本 | 22 | $5.46M | 其他饱和聚酯、油漆颜料 |
| Hangzhou Dawn Ray Pharmaceutical Co., Ltd. | 中国 | 47 | $4.99M | 其他杂环化合物、其他抗生素 |
| Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. | 中国 | 25 | $3.60M | 甾体激素、甾体激素 |
| Tianjin Tianfa Pharmaceuticals Imp. & Exp. Corp. | 中国 | 29 | $1.79M | 甾体激素、甾体激素 |
下游采购商(共 290)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Indus Pharma (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 137 | $4.31M | 红霉素类抗生素、玻璃容器 |
| Central de Productos Quimicos, S.A. de C.V. | 墨西哥 | 30 | $3.50M | 其他抗生素、其他杂环化合物 |
| Atco Laboratories Ltd. | 巴基斯坦 | 41 | $1.09M | 其他杂环化合物、其他抗生素 |
| Bank Al Habib Ltd. | 巴基斯坦 | 38 | $1.02M | 其他杂环化合物、其他有机化合物 |
| Lloyd Laboratories, Inc. | 菲律宾 | 21 | $712.2K | 其他抗生素、其他有机化合物 |
| Fareva Villa Rica S.A.S. | 哥伦比亚 | 68 | $653.8K | 其他杂环化合物、增塑剂<6%聚氯乙烯塑料 |
| Laboratorios Portugal S.R.L. | 葡萄牙 | 18 | $600.9K | 其他咪唑化合物、其他塑料包装制品 |
| Bio Pharma Laboratories Ltd | 孟加拉国 | 17 | $122.6K | 其他抗生素、其他杂环化合物 |
| PharmaRaw Bangladesh (PRB) | 孟加拉国 | 24 | $142 | 其他有机化合物、色淀制品 |
| Drugland Corporation | 孟加拉国 | 18 | $120 | 其他有机化合物、其他杂环化合物 |
近期贸易明细
进口(共 631)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 红霉素类抗生素 | Brilliant Pharmaceutical Ltd. | 中国 | $153.6K |
| 2026-02-24 | 红霉素类抗生素 | Brilliant Pharmaceutical Ltd. | 中国 | $78.1K |
| 2026-02-19 | 其他杂环化合物 | China Tan Chemical Shanghai Ltd. | 中国 | $227.2K |
| 2026-02-17 | 其他抗生素 | Sinobright Pharmaceutical Industries Ltd. | 中国 | $371.1K |
| 2026-02-17 | 红霉素类抗生素 | Yili Chuanning Biotechnology Co., Ltd. | 中国 | $535.3K |
| 2026-02-16 | 其他抗生素 | Hong Kong Xinsheng Medical Technology Co., Ltd. | 中国 | $150.1K |
| 2026-02-16 | 其他抗生素 | Hong Kong Xinsheng Medical Technology Co., Ltd. | 中国 | $475.2K |
| 2026-02-11 | 激素衍生物 | Sinobright Pharmaceutical Industries Ltd. | 中国 | $27.5K |
| 2026-02-11 | 激素衍生物 | Sinobright Pharmaceutical Industries Ltd. | 中国 | $27.5K |
| 2026-02-11 | 其他抗生素 | Sinobright Pharmaceutical Industries Ltd. | 中国 | $181.6K |
出口(共 4,176)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 甾体激素 | FAREVA VILLA RICA SAS | 哥伦比亚 | $7.2K |
| 2026-05-25 | 甾体激素 | DVA Health & Nutrition Peru S.A.C. | 秘鲁 | $3.8K |
| 2026-05-11 | 甾体激素 | FAREVA VILLA RICA SAS | 哥伦比亚 | $4.8K |
| 2026-04-21 | 其他杂环化合物 | Dongnai Pharmaceutical Joint Stock Co. | 越南 | $1.0K |
| 2026-04-21 | 其他杂环化合物 | Dongnai Pharmaceutical Joint Stock Co. | 越南 | $1.0K |
| 2026-04-13 | 甾体激素 | An Thien Pharmaceutical Corporation | 越南 | $1.6K |
| 2026-04-13 | 甾体激素 | An Thien Pharmaceutical Corporation | 越南 | $1.6K |
| 2026-04-09 | 红霉素类抗生素 | Laboratorios Portugal S.R.L. | 秘鲁 | $48.6K |
| 2026-03-29 | 其他氨基醇 | TV Pharm Pharmaceutical Joint Stock Company | 越南 | $280 |
| 2026-03-25 | 甾体激素 | PHARMADERM SA | 哥伦比亚 | $2.2K |