DWTEK CO., LTD
中国台湾出口商 · 出口 16 笔 · 主营 其他电路开关装置
中国台湾 · 在业
- 电话1
8
进口笔数
16
出口笔数
$29.8K
进口金额
$199.7K
出口金额
2026-02-19
最近进口
2026-07-09
最近出口
3
供应商数
10
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一编号 | 53821977 |
|---|---|
| 企查查编码 | QTWD98N85Q |
| 企业名称 | 玉豐海洋科儀股份有限公司 |
| 企业名称英文 | DWTEK CO., LTD. |
| 企业状态 | 核准設立 |
| 成立日期 | 2012-03-26 |
| 核准日期 | 2023-05-02 |
| 注册资本 | 3亿新台币 |
| 实缴资本 | 2.0196亿新台币 |
| 登记机关 | 臺中市政府 |
| 联系电话 | 04-35024890 |
| 企业地址 | 臺中市東區東信里東英路22號2樓 |
| 经营范围 | CC01990 - 其他電機及電子機械器材製造業 CE01990 - 其他光學及精密器械製造業 CE01010 - 般儀器製造業 CD01990 - 其他運輸工具及其零件製造業 F113990 - 其他機械器具批發業 F213990 - 其他機械器具零售業 F113030 - 精密儀器批發業 F213040 - 精密儀器零售業 I301010 - 資訊軟體服務業 F213050 - 度量衡器零售業 CB01010 - 機械設備製造業 CB01990 - 其他機械製造業 F113070 - 電信器材批發業 F113060 - 度量衡器批發業 F401021 - 電信管制射頻器材輸入業 F213060 - 電信器材零售業 F113010 - 機械批發業 F114060 - 船舶及其零件批發業 CC01060 - 有線通信機械器材製造業 CC01070 - 無線通信機械器材製造業 CD01010 - 船舶及其零件製造業 I301020 - 資料處理服務業 I199990 - 其他顧問服務業 I103060 - 管理顧問業 E701030 - 電信管制射頻器材裝設工程業 EZ05010 - 儀器、儀表安裝工程業 EZ99990 - 其他工程業 JE01010 - 租賃業 F401010 - 國際貿易業 IG03010 - 能源技術服務業 G403010 - 船舶出租業 ZZ99999 - 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 847990 | 功能机器零件 |
| 853690 | 其他电路开关装置 |
| 847950 | 工业机器人 |
| 852589 | 其他电视摄像机 |
| 853710 | 电力控制板 |
| 853951 | LED灯具及模块 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 853690 | 其他电路开关装置 |
| 847990 | 功能机器零件 |
| 847950 | 工业机器人 |
| 854442 | 带接头绝缘电线 |
| 842531 | 电动绞车 |
| 852589 | 其他电视摄像机 |
| 854470 | 绝缘电线 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 4 | $28.8K |
| 马来西亚 | 4 | $1.0K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 5 | $104.7K |
| 印度 | 8 | $94.8K |
| 越南 | 1 | $200 |
| 美国 | 2 | $0 |
贸易伙伴
上游供应商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| BHARAT ELECTRONICS LIMITED | 印度 | 2 | $28.8K | 医用X射线设备、通信设备零件 |
| SWEN HOLDINGS M SDN BHD | 马来西亚 | 4 | $1.0K | 工业机器人、其他电路开关装置 |
| Hie Capital Technologies | 印度 | 2 | $0 | 其他电视摄像机、其他电路开关装置 |
下游采购商(共 10)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SWEN HOLDINGS M SDN BHD | 马来西亚 | 2 | $101.9K | 工业机器人、橡胶防撞垫 |
| Hie Capital Technologies | 印度 | 2 | $58.4K | 其他电视摄像机、泵及压缩机零件 |
| BHARAT ELECTRONICS LIMITED | 印度 | 3 | $20.5K | 其他电气设备、处理器及控制器 |
| Irov Technologies Pvt. Ltd. | 印度 | 2 | $14.5K | 带接头绝缘电线、绝缘电线 |
| ACBURN MARINE AUTOMATIONS SDN BHD | 马来西亚 | 2 | $2.7K | 其他光学测量仪、1000伏以下插头插座 |
| XALTEN SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 印度 | 1 | $1.4K | 金属办公文具、功能机器零件 |
| EPI Vietnam Technologies Co., Ltd. | 越南 | 1 | $200 | 其他电子IC、1000伏以下插头插座 |
| Suen Holdings Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 1 | $149 | 非工业钻石、贵金属首饰 |
| DWTEK CO., LTD. BOOTHNO.3706 OTC 2 | 美国 | 1 | $0 | |
| PAQUIN SENSORS | 美国 | 1 | $0 | 其他铜制品、塑料包装箱 |
近期贸易明细
进口(共 8)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 其他电视摄像机 | Hie Capital Technologies | 印度 | $0 |
| 2026-02-19 | 其他电路开关装置 | Hie Capital Technologies | 印度 | $0 |
| 2026-02-13 | 工业机器人 | SWEN HOLDINGS M SDN BHD | 马来西亚 | $398 |
| 2026-02-13 | 工业机器人 | SWEN HOLDINGS M SDN BHD | 马来西亚 | $19 |
| 2026-02-13 | 工业机器人 | SWEN HOLDINGS M SDN BHD | 马来西亚 | $521 |
| 2025-10-22 | LED灯具及模块 | SWEN HOLDINGS M SDN BHD | 马来西亚 | $10 |
| 2025-10-22 | 电力控制板 | SWEN HOLDINGS M SDN BHD | 马来西亚 | $49 |
| 2025-10-22 | 其他电路开关装置 | SWEN HOLDINGS M SDN BHD | 马来西亚 | $40 |
| 2024-11-28 | 功能机器零件 | BHARAT ELECTRONICS LIMITED | 印度 | $14.4K |
| 2024-10-16 | 功能机器零件 | BHARAT ELECTRONICS LIMITED | 印度 | $14.4K |
出口(共 16)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 其他电路开关装置 | EPI Vietnam Technologies Co., Ltd. | 越南 | $200 |
| 2026-02-06 | UNDERWATER CONNECTOR HS CODE: | PAQUIN SENSORS | 美国 | $0 |
| 2026-01-03 | 工业机器人 | SWEN HOLDINGS M SDN BHD | 马来西亚 | $51.3K |
| 2025-12-17 | 带接头绝缘电线 | Suen Holdings Sdn. Bhd. | 马来西亚 | $149 |
| 2025-12-06 | 其他电视摄像机 | Hie Capital Technologies | 印度 | $8.0K |
| 2025-12-06 | 带接头绝缘电线 | Irov Technologies Pvt. Ltd. | 印度 | $12.8K |
| 2025-12-06 | 其他电路开关装置 | Hie Capital Technologies | 印度 | $350 |
| 2025-11-19 | 其他电路开关装置 | ACBURN MARINE AUTOMATIONS SDN BHD | 马来西亚 | $1.1K |
| 2025-11-19 | 其他电路开关装置 | ACBURN MARINE AUTOMATIONS SDN BHD | 马来西亚 | $1.6K |
| 2025-10-03 | 其他电路开关装置 | XALTEN SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 印度 | $446 |