Trading House Polyakov
乌克兰进口商 · 进口 300 笔 · 主营 2升以下静止葡萄酒
乌克兰 · 在业
本地名:ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛЯКОВ 18005 М ЧЕРКАСИ ВУЛ ЧЕХОВА БУД 41 УКРАЇНА
300
进口笔数
1
出口笔数
$9.10M
进口金额
$430
出口金额
2025-12-26
最近进口
2023-03-22
最近出口
67
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 32268131 |
|---|---|
| 企查查编码 | QUAFW2257B |
| 企业名称 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛЯКОВ" |
| 企业状态 | 在业 |
| 注册地址 | Україна, 18005, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ЧЕХОВА, будинок 41 |
| 经营范围 | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| 原始企业状态 | зареєстровано |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 220421 | 2升以下静止葡萄酒 |
| 220300 | 麦芽啤酒 |
| 220830 | 威士忌 |
| 220890 | 其他酒精饮料 |
| 021019 | 其他加工猪肉 |
| 220410 | 汽酒 |
| 220820 | 葡萄烈酒 |
| 220600 | 发酵饮料 |
| 220840 | 朗姆酒及甘蔗烈酒 |
| 040690 | 其他干酪 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 482110 | 印刷标签 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 西班牙 | 89 | $4.24M |
| 法国 | 70 | $1.74M |
| 德国 | 60 | $906.4K |
| 意大利 | 23 | $518.0K |
| 英国 | 17 | $484.6K |
| 葡萄牙 | 15 | $433.6K |
| 荷兰 | 4 | $355.6K |
| 比利时 | 6 | $100.9K |
| 捷克 | 2 | $38.6K |
| 奥地利 | 5 | $37.8K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 西班牙 | 1 | $430 |
贸易伙伴
上游供应商(共 67)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Carnicas Serrano, S.L. | 西班牙 | 17 | $2.25M | 其他加工猪肉、肉制品及香肠 |
| b42b6b9c7405bdafcb57a05094d960f0 | 35 | $917.6K | ||
| European LazarroimpeX Group S.L. | 西班牙 | 27 | $672.4K | 其他酒精饮料、未焙炒咖啡 |
| Darguner Brauerei GmbH | 德国 | 29 | $454.4K | 麦芽啤酒、调味甜水 |
| 7c26646c72f9626f4505ffb36332d9d1 | 14 | $335.9K | ||
| Bodegas Marqués De Berol S.L. | 西班牙 | 11 | $301.2K | 2升以下静止葡萄酒 |
| Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG | 德国 | 21 | $297.0K | 麦芽啤酒、无醇啤酒 |
| a4202990529e9121d2503a89e701e56e | 10 | $263.1K | ||
| d46e0707f4899cf34e98c8cfcb46c8be | 6 | $174.6K | ||
| Reepbana GmbH | 德国 | 7 | $110.2K | 麦芽啤酒 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Bardinet S.A. | 西班牙 | 1 | $430 | 印刷标签 |
近期贸易明细
进口(共 300)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2升以下静止葡萄酒 | Les Grands Chais De France S.A.S. | 法国 | $12.0K |
| 2025-12-26 | 2升以下静止葡萄酒 | Les Grands Chais De France S.A.S. | 法国 | $16.5K |
| 2025-12-24 | 2升以下静止葡萄酒 | Les Grands Chais De France S.A.S. | 法国 | $30.5K |
| 2025-12-24 | 2升以下静止葡萄酒 | Les Grands Chais De France S.A.S. | 法国 | $28.1K |
| 2025-12-23 | 2升以下静止葡萄酒 | Les Grands Chais De France S.A.S. | 法国 | $30.0K |
| 2025-12-17 | 2升以下静止葡萄酒 | Les Grands Chais De France S.A.S. | 法国 | $4.0K |
| 2025-12-17 | 2升以下静止葡萄酒 | Les Grands Chais De France S.A.S. | 法国 | $24.8K |
| 2025-11-28 | 朗姆酒及甘蔗烈酒 | JOSE ESTEVEZ SA | 西班牙 | $4.0K |
| 2025-11-28 | 朗姆酒及甘蔗烈酒 | JOSE ESTEVEZ SA | 西班牙 | $3.3K |
| 2025-11-04 | 2升以下静止葡萄酒 | Bodegas Marqués De Berol S.L. | 西班牙 | $12.1K |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-22 | 印刷标签 | Bardinet S.A. | 西班牙 | $430 |