BKL S.A.
阿根廷进口商 · 进口 65 笔 · 主营 漂白牛皮衬纸
阿根廷 · 存续
65
进口笔数
4
出口笔数
$2.41M
进口金额
$17.7K
出口金额
2026-04-17
最近进口
2026-02-13
最近出口
0
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 30714012734 |
|---|---|
| 企查查编码 | QARWX07PKC |
| 成立日期 | 2012-11-28 |
| 企业名称 | BKL S.A. |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 原始企业类型 | SOCIEDAD ANONIMA |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 480419 | 漂白牛皮衬纸 |
| 480431 | 牛皮纸≤150克 |
| 530890 | 其他植物纤维纱线 |
| 844190 | 造纸机械零件 |
| 480257 | 未涂布印刷纸 |
| 844399 | 其他印刷机零件 |
| 480255 | 未涂布印刷纸卷 |
| 480519 | 未涂布瓦楞纸 |
| 481940 | 40厘米以下纸袋 |
| 480439 | 漂白牛皮纸≤150g/m2 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 481940 | 40厘米以下纸袋 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴西 | 39 | $1.58M |
| 意大利 | 8 | $242.6K |
| 荷兰 | 2 | $224.0K |
| 智利 | 3 | $147.4K |
| 中国 | 7 | $109.9K |
| 日本 | 2 | $91.9K |
| 马来西亚 | 3 | $13.4K |
| 中国台湾 | 1 | $4.1K |
| 美国 | 1 | $47 |
| 埃及 | 1 | $10 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴拉圭 | 2 | $11.6K |
| 乌拉圭 | 2 | $6.1K |
近期贸易明细
进口(共 65)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 未涂布印刷纸 | — | 巴西 | $10.8K |
| 2026-04-07 | 漂白牛皮衬纸 | — | 巴西 | $79.4K |
| 2026-03-26 | 40厘米以下纸袋 | — | 中国 | $424 |
| 2026-03-26 | 40厘米以下纸袋 | — | 中国 | $336 |
| 2026-03-26 | 40厘米以下纸袋 | — | 中国 | $400 |
| 2026-03-26 | 40厘米以下纸袋 | — | 中国 | $320 |
| 2026-03-26 | 40厘米以下纸袋 | — | 中国 | $432 |
| 2026-03-26 | 40厘米以下纸袋 | — | 中国 | $16.2K |
| 2026-03-19 | 漂白牛皮衬纸 | — | 巴西 | $93.8K |
| 2026-03-17 | 漂白牛皮衬纸 | — | 巴西 | $22.3K |
出口(共 4)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 40厘米以下纸袋 | — | 乌拉圭 | $2.7K |
| 2025-04-28 | 其他塑料制品 | — | 巴拉圭 | $5.6K |
| 2024-05-03 | 其他塑料制品 | — | 巴拉圭 | $6.0K |
| 2023-06-28 | 40厘米以下纸袋 | — | 乌拉圭 | $3.4K |