Safeshield India Rubber Products Pvt. Ltd.
印度出口商 · 出口 36 笔 · 主营 医用橡胶手套
印度 · 在业
- 邮箱1
3
进口笔数
36
出口笔数
$223.7K
进口金额
$1.95M
出口金额
2026-01-23
最近进口
2026-06-23
最近出口
3
供应商数
15
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U25191KL1998PTC012350 |
|---|---|
| 企查查编码 | QINGK6SC4N |
| 成立日期 | 1998-06-25 |
| 企业名称 | SAFESHIELD INDIA RUBBER PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
| 其他编号 | 335800HLLKW2ANMOB516 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | 16 B CSEZKAKKANAD COCHIN ERNAKULAM KL 682030 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 400万 |
| 实缴资本 | 351.5万 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 401519 | 非医用橡胶手套 |
| 401512 | 医用橡胶手套 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 401512 | 医用橡胶手套 |
| 401519 | 非医用橡胶手套 |
| 401511 | 401511 |
| 300590 | 医用敷料 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 4 | $223.7K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 加纳 | 11 | $618.3K |
| 坦桑尼亚 | 6 | $536.8K |
| 肯尼亚 | 10 | $363.5K |
| 孟加拉国 | 6 | $212.9K |
| 俄罗斯 | 1 | $189.3K |
| 尼日利亚 | 1 | $23.3K |
| 尼泊尔 | 1 | $8.1K |
贸易伙伴
上游供应商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| TAN SIN LIAN INDUSTRIES SDN. BHD. | 2 | $146.1K | 医用橡胶手套、非医用橡胶手套 | |
| A1 Globe Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 2 | $77.6K | 非医用橡胶手套、医用橡胶手套 |
| JR ENGINEERING & MEDICAL | 马来西亚 | 1 | $4 | 医用橡胶手套、非医用橡胶手套 |
下游采购商(共 15)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Baron Healthcare Ltd. | 加纳 | 9 | $503.4K | 其他医疗器具、医用导管 |
| Divson Pharmaceuticals Ltd. | 坦桑尼亚 | 2 | $236.0K | 医用橡胶手套、非医用橡胶手套 |
| LATEKS | 俄罗斯 | 1 | $189.3K | 医用橡胶手套、非医用橡胶手套 |
| Roman Sons International | 孟加拉国 | 5 | $183.0K | 其他医疗器具、医用导管 |
| Global Dar es Salaam Pharmacy Ltd. | 坦桑尼亚 | 3 | $167.8K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Alpha Medical Manufacturers Ltd. | 肯尼亚 | 4 | $165.4K | 医用敷料、非医用橡胶手套 |
| Chemcity International Pharmaceutical | 坦桑尼亚 | 1 | $133.1K | 非医用橡胶手套 |
| Crown Healthcare 2024 Ltd. | 加纳 | 2 | $115.0K | 非医用橡胶手套、医用X射线设备 |
| HARLEYS LTD | 肯尼亚 | 3 | $94.9K | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Harleys Ltd. | 阿联酋 | 1 | $51.7K | 其他零售药品、商业广告材料 |
近期贸易明细
进口(共 3)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 非医用橡胶手套 | TAN SIN LIAN INDUSTRIES SDN. BHD. | 马来西亚 | $24.7K |
| 2026-01-23 | 非医用橡胶手套 | TAN SIN LIAN INDUSTRIES SDN. BHD. | 马来西亚 | $47.8K |
| 2026-01-21 | 非医用橡胶手套 | A1 Globe Sdn. Bhd. | 马来西亚 | $1.5K |
| 2025-09-23 | 非医用橡胶手套 | A1 Globe Sdn. Bhd. | 马来西亚 | $1.5K |
| 2025-09-23 | 非医用橡胶手套 | A1 Globe Sdn. Bhd. | 马来西亚 | $64.1K |
| 2025-09-23 | 非医用橡胶手套 | A1 Globe Sdn. Bhd. | 马来西亚 | $1.4K |
| 2025-09-23 | 非医用橡胶手套 | A1 Globe Sdn. Bhd. | 马来西亚 | $5.1K |
| 2025-09-23 | 非医用橡胶手套 | A1 Globe Sdn. Bhd. | 马来西亚 | $229 |
| 2025-09-23 | 非医用橡胶手套 | A1 Globe Sdn. Bhd. | 马来西亚 | $3.8K |
| 2025-07-26 | 非医用橡胶手套 | TAN SIN LIAN INDUSTRIES SDN. BHD. | 马来西亚 | $73.7K |
出口(共 36)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 医用橡胶手套 | ADVANCED HEALTHCARE TECHNOLOGIES LTD | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-06-23 | 医用橡胶手套 | ADVANCED HEALTHCARE TECHNOLOGIES LTD | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-06-23 | 医用橡胶手套 | ADVANCED HEALTHCARE TECHNOLOGIES LTD | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-06-23 | 医用橡胶手套 | ADVANCED HEALTHCARE TECHNOLOGIES LTD | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-05-22 | 医用橡胶手套 | HARLEYS LTD | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-05-21 | 医用橡胶手套 | HARLEYS LTD | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-04-20 | 医用橡胶手套 | Divson Pharmaceuticals Ltd. | 坦桑尼亚 | $60.2K |
| 2025-12-30 | 非医用橡胶手套 | CROWN HEALTHCARE 2024 LTD | 加纳 | $59.1K |
| 2025-12-14 | 医用橡胶手套 | H & R TRADING CO LTD | 孟加拉国 | $29.9K |
| 2025-12-11 | 医用橡胶手套 | GLOBAL DAR ES SALAAM PHARMACY LTD | 坦桑尼亚 | $56.6K |