Robust International Commodities Ltd.
加纳进口商 · 进口 97 笔 · 主营 带壳腰果
加纳 · 存续
97
进口笔数
3
出口笔数
$2.72M
进口金额
$960.8K
出口金额
2025-07-21
最近进口
2025-03-27
最近出口
11
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 080131 | 带壳腰果 |
| 120740 | 芝麻籽 |
| 120799 | 其他含油籽仁 |
| 120810 | 大豆粉 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 080131 | 带壳腰果 |
| 120740 | 芝麻籽 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 布基纳法索 | 97 | $2.72M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 越南 | 1 | $810.0K |
| 印度 | 1 | $117.0K |
| 新加坡 | 1 | $33.8K |
贸易伙伴
上游供应商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ETS Zoundi Yacouba et Freres | 布基纳法索 | 28 | $1.05M | 带壳腰果、其他含油籽仁 |
| Robust International SARL | 布基纳法索 | 10 | $638.8K | 带壳腰果 |
| Salia Doumbia | 布基纳法索 | 15 | $226.7K | 带壳腰果、大豆粉 |
| Pang Yaawende Transit | 布基纳法索 | 9 | $209.0K | 芝麻籽 |
| Hari Om Foods Africa | 布基纳法索 | 16 | $193.8K | 带壳腰果 |
| Euro Impex SARL | 布基纳法索 | 1 | $149.0K | 带壳腰果 |
| Zoundi Batis SARL | 布基纳法索 | 8 | $129.9K | 其他含油籽仁、芝麻籽 |
| Sheybro Import & Export SARL | 布基纳法索 | 4 | $80.7K | 带壳腰果、其他含油籽仁 |
| AFRIMEXCO GENERAL SARL | 布基纳法索 | 3 | $28.0K | 芝麻籽、带壳腰果 |
| Centre de Commercialisation des Produits | 布基纳法索 | 1 | $13.9K | 带壳腰果 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ROBUST INTERNATIONAL PTE. LTD. | 新加坡 | 3 | $960.8K | 带壳腰果、芝麻籽 |
近期贸易明细
进口(共 97)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 其他含油籽仁 | ZOUNDI BATIS SARL | 布基纳法索 | $11.8K |
| 2025-06-30 | 其他含油籽仁 | ZOUNDI BATIS SARL | 布基纳法索 | $22.5K |
| 2025-06-18 | 带壳腰果 | HARI OM FOODS AFRICA | 布基纳法索 | $4.7K |
| 2025-05-23 | 带壳腰果 | ZOUNDI BATIS SARL | 布基纳法索 | $8.2K |
| 2025-05-14 | 带壳腰果 | HARI OM FOODS AFRICA | 布基纳法索 | $30.8K |
| 2025-04-14 | 带壳腰果 | ZOUNDI BATIS SARL | 布基纳法索 | $24.2K |
| 2025-04-07 | 带壳腰果 | — | 布基纳法索 | $3.7K |
| 2025-04-06 | 带壳腰果 | CENTRE DE COMMERCIALIZATION DES PRODUITS | 布基纳法索 | $13.9K |
| 2025-04-02 | 带壳腰果 | AFRIMEXCO GENERAL SARL | 布基纳法索 | $20.3K |
| 2025-03-27 | 带壳腰果 | AFRIMEXCO GENERAL SARL | 布基纳法索 | $4.0K |
出口(共 3)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 芝麻籽 | ROBUST INTERNATIONAL PTE LTD | 新加坡 | $33.8K |
| 2025-03-21 | 带壳腰果 | ROBUST INTERNATIONAL PTE LTD | 越南 | $810.0K |
| 2023-02-17 | 带壳腰果 | ROBUST INTERNATIONAL PTE LTD | 印度 | $117.0K |