MEVA KELES EXPORT LLC
乌兹别克斯坦出口商 · 出口 822 笔 · 主营 其他食用蔬菜
乌兹别克斯坦 · Tashkent Region · 存续
本地名:ООО MEVA KELES EXPORT
223
进口笔数
822
出口笔数
$3.35M
进口金额
$5.62M
出口金额
2025-12-10
最近进口
2026-06-12
最近出口
32
供应商数
16
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 010229 | 其他活牛 |
| 010129 | 其他活马 |
| 120760 | 红花籽 |
| 080440 | 鳄梨 |
| 080550 | 柠檬及青柠 |
| 070999 | 其他食用蔬菜 |
| 080430 | 菠萝 |
| 080450 | 番石榴芒果山竹 |
| 080540 | 葡萄柚和柚子 |
| 010410 | 活绵羊 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 070999 | 其他食用蔬菜 |
| 080929 | 鲜甜樱桃 |
| 080910 | 鲜杏 |
| 070490 | 其他芸苔属蔬菜 |
| 070410 | 花椰菜西兰花 |
| 070200 | 鲜番茄 |
| 080930 | 鲜桃 |
| 080550 | 柠檬及青柠 |
| 070320 | 鲜大蒜 |
| 070930 | 鲜茄子 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哈萨克斯坦 | 162 | $2.46M |
| 土耳其 | 4 | $57.9K |
| 俄罗斯 | 1 | $24.8K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 俄罗斯 | 166 | $4.58M |
| 哈萨克斯坦 | 649 | $995.8K |
| 白俄罗斯 | 4 | $31.9K |
| 阿塞拜疆 | 3 | $11.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 32)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| KH DASTAN | 哈萨克斯坦 | 25 | $393.3K | 其他活马、其他活牛 |
| H DASTAN | 哈萨克斯坦 | 21 | $347.3K | 其他活马、绵羊肉 |
| TURGUNOV | 哈萨克斯坦 | 38 | $287.9K | 红花籽、鳄梨 |
| KH DASTAN | 14 | $286.7K | 其他活马、其他活牛 | |
| KH SUHROB | 哈萨克斯坦 | 16 | $245.3K | 其他活马、其他活牛 |
| H Suhrab | 哈萨克斯坦 | 15 | $235.7K | 其他活马、其他活牛 |
| KH Alimzhan Ata | 8 | $110.8K | 其他活牛 | |
| KH SUHROB | 11 | $105.7K | 其他活马 | |
| KH Alimzhan Ata | 哈萨克斯坦 | 7 | $74.6K | 其他活牛、眼妆品 |
| Turgunov | 7 | $14.1K | 红花籽、鳄梨 |
下游采购商(共 16)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Sibfruit LLC | 俄罗斯 | 53 | $3.32M | 其他食用蔬菜、根茎类蔬菜 |
| TOO "TRANSASIA TRADE" | 哈萨克斯坦 | 481 | $789.0K | 混合蔬菜、杏干 |
| Sibfruct LLC | 俄罗斯 | 31 | $625.6K | 其他食用蔬菜、其他葱属蔬菜 |
| MIR ZELENI LLC | 俄罗斯 | 45 | $243.2K | 其他食用蔬菜、鲜菠菜 |
| Sibfrukt LLC | 俄罗斯 | 15 | $224.7K | 其他食用蔬菜、其他葱属蔬菜 |
| 8eaa18c4b17392b4d54b2d34667844fe | 131 | $137.2K | ||
| c6d84b72cc2399734d57a2b40cd0ffff | 8 | $84.9K | ||
| 15e868d3c527e6779be243ad08f4dfbe | 7 | $39.0K | ||
| bd30c3706b7f510c2484358aa6383a7c | 32 | $34.6K | ||
| 7fdc8d3a6d50e672a2ac5553ea05bb27 | 5 | $30.4K |
近期贸易明细
进口(共 223)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 其他活牛 | DAWN N | 俄罗斯 | $12.4K |
| 2025-12-04 | 其他活牛 | DAWN N | 俄罗斯 | $12.4K |
| 2025-10-27 | 其他活马 | INDIVIDUAL ENTREPRENEUR | 哈萨克斯坦 | $29.8K |
| 2024-10-22 | 纯蔗糖 | DAULET | 哈萨克斯坦 | $8.2K |
| 2024-10-21 | 纯蔗糖 | DAULET | 哈萨克斯坦 | $8.2K |
| 2024-10-12 | 纯蔗糖 | DAULET | 哈萨克斯坦 | $8.2K |
| 2024-09-26 | 纯蔗糖 | DAULET | 哈萨克斯坦 | $8.2K |
| 2024-09-15 | 纯蔗糖 | DAULET | 哈萨克斯坦 | $8.2K |
| 2024-09-13 | 纯蔗糖 | DAULET | 哈萨克斯坦 | $8.2K |
| 2024-05-15 | 其他活马 | KH SUHROB | 哈萨克斯坦 | $11.0K |
出口(共 822)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 其他食用蔬菜 | — | 俄罗斯 | $580 |
| 2026-06-12 | 花椰菜西兰花 | — | 俄罗斯 | $990 |
| 2026-06-12 | 其他食用蔬菜 | — | 俄罗斯 | $1.9K |
| 2026-06-11 | 其他食用蔬菜 | — | 俄罗斯 | $13.3K |
| 2026-06-11 | 其他食用蔬菜 | — | 俄罗斯 | $1.0K |
| 2026-06-11 | 其他食用蔬菜 | — | 俄罗斯 | $5.2K |
| 2026-06-10 | 其他食用蔬菜 | — | 俄罗斯 | $12.5K |
| 2026-06-10 | 鲜芹菜 | — | 俄罗斯 | $1.0K |
| 2026-06-10 | 其他食用蔬菜 | — | 俄罗斯 | $6.2K |
| 2026-06-06 | 花椰菜西兰花 | — | 俄罗斯 | $850 |