RAND TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED
中国香港出口商 · 出口 167 笔 · 主营 处理器及控制器
中国香港 · 在业
13
进口笔数
167
出口笔数
$1.51M
进口金额
$2.12M
出口金额
2025-07-03
最近进口
2026-06-03
最近出口
4
供应商数
15
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 商业登记号码 | 37976226 |
|---|---|
| 企查查编码 | QHK6E6R57M |
| 成立日期 | 2007-05-23 |
| 办事处地址 | ROOM 504, 5/F, PARKES COMMERCIAL CENTRE, 2-8 PARKES STREET, TST, KLN, HONG KONG |
| 企业名称 | RAND TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED |
| 公司编号 | 1135128 |
| 企业状态 | 仍注册 |
| 企业类型 | 私人股份有限公司 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 854231 | 处理器及控制器 |
| 854110 | 非LED二极管 |
| 853224 | 多层陶瓷电容 |
| 854239 | 其他电子IC |
| 854290 | 集成电路零件 |
| 902920 | 速度表转速表 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 854231 | 处理器及控制器 |
| 854232 | 存储器芯片 |
| 854239 | 其他电子IC |
| 853224 | 多层陶瓷电容 |
| 853690 | 其他电路开关装置 |
| 854110 | 非LED二极管 |
| 853221 | 固定钽电容 |
| 853222 | 铝电解电容 |
| 854129 | 大功率晶体管 |
| 903289 | 其他自动控制仪 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 5 | $795.3K |
| 印度 | 8 | $712.5K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 142 | $1.41M |
| 马来西亚 | 22 | $595.2K |
| 菲律宾 | 2 | $61.2K |
| 印度尼西亚 | 1 | $59.5K |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| VISTEON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 8 | $712.5K | 其他车辆零件、处理器及控制器 |
| SMART MODULAR TECHNOLOGIES SDN BHD | 马来西亚 | 2 | $574.6K | 存储器芯片、8471机器零件 |
| VENTURE ELECTRONICS SERVICES S | 马来西亚 | 2 | $113.4K | 辐射检测仪器、通信设备 |
| MORRISSEY ASSEMBLY SOL.SDN BHD | 马来西亚 | 1 | $107.3K | 电力控制板、其他电气开关 |
下游采购商(共 15)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SMART MODULAR TECHNOLOGIES SDN BHD | 马来西亚 | 18 | $589.5K | 存储器芯片、其他电子IC |
| Nokia Solutions and Networks India Private Limited | 印度 | 70 | $488.5K | 通信设备、通信设备零件 |
| Jabil Circuit India Private Ltd. | 印度 | 60 | $382.7K | 处理器及控制器、其他固定电容器 |
| Flextronics Technologies (India) Private Limited | 印度 | 7 | $364.0K | 通信设备零件、其他电子IC |
| Cyient DLM Ltd. | 印度 | 1 | $148.0K | 处理器及控制器、20W以下固定电阻器 |
| PT PEGAUNIHAN TECHNOLOGY INDONESIA | 印度尼西亚 | 1 | $59.5K | 集成电路零件、通信设备零件 |
| Continental Autonomous Mobility | 菲律宾 | 1 | $56.5K | 其他电子IC、非LED二极管 |
| Intel Technology India Private Ltd. | 印度 | 1 | $20.3K | 8471机器零件、其他电气设备 |
| Astec Power Philippines Inc. | 菲律宾 | 1 | $4.6K | 其他电子IC、变压器零件 |
| SANMINA-SCI INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 2 | $3.8K | 其他电路开关装置、其他电子IC |
近期贸易明细
进口(共 13)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 多层陶瓷电容 | MORRISSEY ASSEMBLY SOL.SDN BHD | 马来西亚 | $107.3K |
| 2025-07-02 | 处理器及控制器 | VENTURE ELECTRONICS SERVICES S | 马来西亚 | $4.1K |
| 2025-06-23 | 集成电路零件 | SMART MODULAR TECHNOLOGIES SDN BHD | 马来西亚 | $566.5K |
| 2025-05-07 | 其他电子IC | VENTURE ELECTRONICS SERVICES S | 马来西亚 | $109.3K |
| 2025-02-20 | 处理器及控制器 | SMART MODULAR TECHNOLOGIES SDN BHD | 马来西亚 | $8.0K |
| 2023-07-03 | 处理器及控制器 | VISTEON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | $51.3K |
| 2023-07-03 | 处理器及控制器 | VISTEON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | $51.3K |
| 2023-07-01 | 处理器及控制器 | VISTEON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | $51.3K |
| 2023-06-13 | 处理器及控制器 | VISTEON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | $6.4K |
| 2023-06-13 | 处理器及控制器 | VISTEON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | $2.2K |
出口(共 167)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 集成电路零件 | PT PEGAUNIHAN TECHNOLOGY INDONESIA | 印度尼西亚 | $25.5K |
| 2026-06-03 | 集成电路零件 | PT PEGAUNIHAN TECHNOLOGY INDONESIA | 印度尼西亚 | $34.0K |
| 2026-02-26 | 处理器及控制器 | Jabil Circuit India Private Ltd. | 印度 | $10.0K |
| 2026-02-23 | 存储器芯片 | Flextronics Technologies (India) Private Limited | 印度 | $215.9K |
| 2026-02-12 | 多层陶瓷电容 | Nokia Solutions and Networks India Private Limited | 印度 | $647 |
| 2026-02-12 | 多层陶瓷电容 | Nokia Solutions and Networks India Private Limited | 印度 | $216 |
| 2026-02-12 | 多层陶瓷电容 | Nokia Solutions and Networks India Private Limited | 印度 | $862 |
| 2026-01-31 | 其他电路开关装置 | Jabil Circuit India Private Ltd. | 印度 | $2.9K |
| 2026-01-29 | 其他电路开关装置 | Jabil Circuit India Private Ltd. | 印度 | $2.0K |
| 2026-01-29 | 其他电路开关装置 | Jabil Circuit India Private Ltd. | 印度 | $3.9K |