Infineon Technologies Wuxi Co., Ltd.
中国进口商 · 进口 727 笔 · 主营 大功率晶体管
中国 · 江苏省 · 无锡市 · 在业
本地名:英飞凌科技(无锡)有限公司
- 邮箱13,186
- 电话1
727
进口笔数
12
出口笔数
$20.13M
进口金额
$42.7K
出口金额
2026-02-27
最近进口
2026-06-26
最近出口
31
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91320213607916170U |
|---|---|
| 企业名称 | 英飞凌科技(无锡)有限公司 |
| 法定代表人 | DAVID POON |
| 登记状态 | 在业 |
| 成立日期 | 1995-10-04 |
| 注册资本 | 10000万美元 |
| 实缴资本 | 10000万美元 |
| 组织机构代码 | 60791617-0 |
| 工商注册号 | 320200400004865 |
| 纳税人识别号 | 91320213607916170U |
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) |
| 营业期限 | 1995-10-04 至 2045-10-03 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 800-899人 |
| 参保人数 | 884 人 (2025) |
| 核准日期 | 2026-07-13 |
| 所属地区 | 江苏省无锡市新吴区 |
| 登记机关 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)市场监督管理局 |
| 国标行业 | 制造业 / 计算机、通信和其他电子设备制造业 / 电子元件及电子专用材料制造 |
| 企查查行业 | 信息技术 / 电子 / 电子元件制造 |
| 英文名 | Infineon Technologies (Wuxi) Co., Ltd. |
| 注册地址 | 无锡新加坡工业园行创三路8号 |
| 经营范围 | 开发生产加工电气和电子元器件;企业管理咨询服务(不含投资咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 电话 | 0510-81160300 |
| 邮箱 | cecile.wei@infineon.cn |
| 官网 | https://www.infineon.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91320213607916170U |
|---|---|
| 所在地海关 | 无锡海关 |
| 行政区划 | 江苏省无锡市新吴区 |
| 地址 | 无锡新加坡工业园行创三路8号 |
| 经济区划 | 高新技术产业开发区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 无锡高新技术产业开发区 |
| 行业种类 | 电阻电容电感元件制造 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 高级认证企业 |
| 备案日期 | 1997-02-18 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3202340016 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 854129 | 大功率晶体管 |
| 854121 | 1W以下晶体管 |
| 854110 | 非LED二极管 |
| 854239 | 其他电子IC |
| 740819 | 6mm以下精炼铜丝 |
| 903190 | 测量仪器零件 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 847990 | 功能机器零件 |
| 848690 | 8486机器零件 |
| 847149 | 其他自动数据处理系统 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 854290 | 集成电路零件 |
| 854129 | 大功率晶体管 |
| 854110 | 非LED二极管 |
| 854239 | 其他电子IC |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 723 | $20.13M |
| 印度 | 5 | $44 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 9 | $39.9K |
| 菲律宾 | 1 | $2.5K |
| 马来西亚 | 3 | $290 |
贸易伙伴
上游供应商(共 31)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN | 马来西亚 | 660 | $11.44M | 大功率晶体管、非LED二极管 |
| COHU MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | 6 | $6.56M | 功能机器零件、机床零件 |
| SRM INTEGRATION (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | 14 | $663.3K | 测量仪器零件、辐射检测仪器 |
| CAPE TECHNOLOGY SDN BHD | 马来西亚 | 2 | $84.1K | 硫化橡胶板片、环氧树脂 |
| TATSUTA ELECTRONIC MATERIALS (M) SB | 马来西亚 | 6 | $51.9K | 6mm以下精炼铜丝、半制银 |
| SYMPHONY ENGINEERING SDN BHD | 马来西亚 | 3 | $26.0K | 功能机器零件、8486机器零件 |
| TATSUTA ELECTRONIC MATERIALS MALAYS | 马来西亚 | 16 | $24.3K | 6mm以下精炼铜丝、半制银 |
| C PAK CERGAS SDN BHD | 马来西亚 | 5 | $23.9K | 其他塑料制品、塑料卷轴 |
| Jabil Circuit India Private Ltd. | 印度 | 5 | $44 | 通信设备、8472机器零件 |
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| PT INFINEON TECHNOLOGIES BATAM | 印度尼西亚 | 9 | $39.9K | 集成电路零件、8486机器零件 |
| AMKOR TECHNOLOGY PHILIPPINES INC. | 菲律宾 | 1 | $2.5K | 其他电子IC、集成电路零件 |
| INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN B | 马来西亚 | 1 | $290 | 辐射检测仪器、8486机器零件 |
近期贸易明细
进口(共 727)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 大功率晶体管 | INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN | 马来西亚 | $385 |
| 2026-02-27 | 其他电子IC | INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN | 马来西亚 | $7.4K |
| 2026-02-27 | 大功率晶体管 | INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN | 马来西亚 | $367 |
| 2026-02-27 | 大功率晶体管 | INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN | 马来西亚 | $207 |
| 2026-02-27 | 1W以下晶体管 | INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN | 马来西亚 | $6.4K |
| 2026-02-27 | 大功率晶体管 | INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN | 马来西亚 | $1.1K |
| 2026-02-27 | 其他电子IC | INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN | 马来西亚 | $7.4K |
| 2026-02-27 | 大功率晶体管 | INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN | 马来西亚 | $103 |
| 2026-02-27 | 大功率晶体管 | INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN | 马来西亚 | $24.3K |
| 2026-02-27 | 1W以下晶体管 | INFINEON TECHNOLOGIES (KULIM) SDN | 马来西亚 | $252 |
出口(共 12)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 集成电路零件 | PT INFINEON TECHNOLOGIES BATAM | 印度尼西亚 | $47 |
| 2026-06-19 | 集成电路零件 | PT INFINEON TECHNOLOGIES BATAM | 印度尼西亚 | $68 |
| 2026-06-15 | 集成电路零件 | PT INFINEON TECHNOLOGIES BATAM | 印度尼西亚 | $48 |
| 2026-06-01 | 集成电路零件 | PT INFINEON TECHNOLOGIES BATAM | 印度尼西亚 | $47 |
| 2026-05-28 | 集成电路零件 | PT INFINEON TECHNOLOGIES BATAM | 印度尼西亚 | $48 |
| 2026-03-20 | 集成电路零件 | PT INFINEON TECHNOLOGIES BATAM | 印度尼西亚 | $55 |
| 2026-03-07 | 集成电路零件 | PT INFINEON TECHNOLOGIES BATAM | 印度尼西亚 | $49 |
| 2026-02-26 | 集成电路零件 | PT INFINEON TECHNOLOGIES BATAM | 印度尼西亚 | $37.3K |
| 2026-02-09 | 其他电子IC | AMKOR TECHNOLOGY PHILIPPINES INC. | 菲律宾 | $2.5K |
| 2026-02-03 | 集成电路零件 | PT INFINEON TECHNOLOGIES BATAM | 印度尼西亚 | $2.2K |