Hindustan Mint & Agro Products Pvt. Ltd.
印度出口商 · 出口 711 笔 · 主营 薄荷精油
印度 · 在业
- 邮箱1
13
进口笔数
711
出口笔数
$552.1K
进口金额
$41.84M
出口金额
2025-08-28
最近进口
2026-02-28
最近出口
7
供应商数
20
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U24116UP1995PTC017868 |
|---|---|
| 企查查编码 | QINJ80Q3WV |
| 成立日期 | 1995-04-17 |
| 企业名称 | HINDUSTAN MINT AND AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
| 其他编号 | 984500ED568CGC757D37 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | BARAH SAINI STREETCHANDAUSI CHANDAUSI UTTAR PRADESH UP 202412 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 2,000万 |
| 实缴资本 | 1,900万 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 290219 | 环烃(不含环己烷) |
| 330129 | 其他精油 |
| 290619 | 其他环醇 |
| 291619 | 其他不饱和酸衍生物 |
| 330125 | 薄荷精油 |
| 380590 | 松节油类 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 330125 | 薄荷精油 |
| 330124 | 薄荷精油 |
| 290611 | 环状醇类 |
| 330129 | 其他精油 |
| 330190 | 精油及浓缩物 |
| 300390 | 非零售药品 |
| 130219 | 其他植物提取物 |
| 291539 | 其他乙酸酯 |
| 290719 | 其他一元酚 |
| 330119 | 柑橘精油 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 1 | $168.3K |
| 罗马尼亚 | 7 | $161.3K |
| 卢旺达 | 1 | $118.6K |
| 中国 | 2 | $52.1K |
| 美国 | 1 | $45.7K |
| 澳大利亚 | 1 | $6.2K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 161 | $16.64M |
| 中国 | 78 | $10.36M |
| 尼日利亚 | 39 | $4.79M |
| 英国 | 69 | $3.13M |
| 俄罗斯 | 57 | $2.18M |
| 澳大利亚 | 74 | $1.18M |
| 哥伦比亚 | 20 | $773.0K |
| 西班牙 | 8 | $656.3K |
| 新加坡 | 51 | $605.7K |
| 摩洛哥 | 14 | $206.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 7)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| F. D. Copeland & Sons Ltd. | 英国 | 1 | $168.3K | 薄荷精油、其他精油 |
| Esentivia S.R.L. | 罗马尼亚 | 7 | $161.3K | 环烃(不含环己烷)、其他精油 |
| Ess Oil Ltd | 卢旺达 | 1 | $118.6K | 其他精油、粗棕榈油 |
| eb768e8207582abe2f1780ef7464aa7b | 1 | $46.7K | ||
| Avni Global LLC | 美国 | 1 | $45.7K | 环烃(不含环己烷) |
| Australian Botanical Products Pty Ltd | 澳大利亚 | 1 | $6.2K | 其他精油、橙精油 |
| Summit Biotechnology (Xiamen) Ltd. | 中国 | 1 | $5.3K | 其他环烷酮、其他含氧杂环化合物 |
下游采购商(共 20)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Hind Aroma & Extracts Inc. | 美国 | 74 | $6.87M | 薄荷精油、薄荷精油 |
| Polikhim Moscow | 俄罗斯 | 4 | $646.2K | 丙二醇、其他聚醚 |
| Hind Aroma & Extract Inc. | 美国 | 3 | $439.0K | 其他植物提取物、非零售药品 |
| SK KHL | 俄罗斯 | 2 | $296.1K | 其他植物提取物、其他氨基酸 |
| Jepho Okeson Enterprises Ltd. | 尼日利亚 | 4 | $270.5K | 环状醇类、其他纤维素衍生物 |
| TO THE | 美国 | 4 | $251.1K | 其他车辆零件、牙科配件 |
| TO THE | 尼日利亚 | 2 | $82.7K | 自粘纸板、其他零售药品 |
| Nepal SBI Bank Ltd. | 尼泊尔 | 3 | $72.8K | 耐火混合料、智能卡 |
| Laboratorios Medikem | 巴西 | 2 | $338 | 其他有机化合物、非零售药品 |
| Link Natural Products Pvt. Ltd. | 印度 | 2 | $2 | 其他塑料包装制品、其他精油 |
近期贸易明细
进口(共 13)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 其他精油 | Australian Botanical Products Pty Ltd | 澳大利亚 | $6.2K |
| 2025-08-14 | 环烃(不含环己烷) | ESENTIVIA SRL | 罗马尼亚 | $16.6K |
| 2025-07-29 | 松节油类 | SUMMIT BIOTECHNOLOGY (XIAMEN) LTD | 中国 | $5.3K |
| 2024-11-30 | 环烃(不含环己烷) | ESENTIVIA SRL | 罗马尼亚 | $31.0K |
| 2024-10-23 | 其他不饱和酸衍生物 | SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY CO., | 中国 | $46.7K |
| 2024-10-03 | 环烃(不含环己烷) | ESENTIVIA SRL | 罗马尼亚 | $35.2K |
| 2024-08-30 | 环烃(不含环己烷) | ESENTIVIA SRL | 罗马尼亚 | $15.9K |
| 2024-08-30 | 其他环醇 | ESENTIVIA SRL | 罗马尼亚 | $19.0K |
| 2024-06-15 | 环烃(不含环己烷) | ESENTIVIA SRL | 罗马尼亚 | $19.1K |
| 2024-04-27 | 环烃(不含环己烷) | ESENTIVIA SRL | 罗马尼亚 | $16.1K |
出口(共 711)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 其他精油 | — | 摩洛哥 | $0 |
| 2026-02-28 | 薄荷精油 | — | 摩洛哥 | $19.6K |
| 2026-02-27 | 其他精油 | — | 美国 | $2.6K |
| 2026-02-27 | 环状醇类 | — | 尼日利亚 | $45.8K |
| 2026-02-19 | 薄荷精油 | — | 中国 | $51.8K |
| 2026-02-19 | 薄荷精油 | — | 中国 | $181.4K |
| 2026-02-18 | 其他环烷酮 | — | 俄罗斯 | $0 |
| 2026-02-18 | 其他环烷酮 | — | 俄罗斯 | $0 |
| 2026-02-18 | 非零售药品 | — | 俄罗斯 | $0 |
| 2026-02-18 | 精油及浓缩物 | — | 俄罗斯 | $0 |