Guangzhou Chenhao Tourism Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 8 笔 · 主营 新汽车轮胎
中国 · 广东省 · 广州市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:广州市晨浩旅游用品有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
8
出口笔数
$0
进口金额
$3.1K
出口金额
—
最近进口
2023-05-17
最近出口
0
供应商数
1
采购商数
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91440114MA59CL701Y |
|---|---|
| 企业名称 | 广州市晨浩旅游用品有限公司 |
| 法定代表人 | 宁望术 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2016-04-22 |
| 注册资本 | 50万元 |
| 实缴资本 | 50万元 |
| 组织机构代码 | MA59CL70-1 |
| 工商注册号 | 440121000270998 |
| 纳税人识别号 | 91440114MA59CL701Y |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 8 人 (2025) |
| 核准日期 | 2024-10-09 |
| 所属地区 | 广东省广州市花都区 |
| 登记机关 | 广州市花都区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 4401MA59CL701 |
| 国标行业 | 制造业 / 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 / 皮革制品制造 / 皮革服装制造 |
| 企查查行业 | 纺织服装 / 服装服饰制造 / 其他服装服饰制造 / 箱包制造 |
| 英文名 | Guangzhou Chenhao Tourism Co., Ltd. |
| 注册地址 | 广州市花都区狮岭镇狮岭永福街3号之一三楼 |
| 经营范围 | 皮革服装制造;皮箱、包(袋)制造;皮手套及皮装饰制品制造;其他皮革制品制造;其他毛皮制品加工;皮鞋制造;服装零售;鞋零售;帽零售;箱、包零售;木制、塑料、皮革日用品零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);服装批发;鞋批发;帽批发;箱、包批发;皮革及皮革制品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口 |
| 电话 | 13711561589 |
| 邮箱 | 490525833@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91440114MA59CL701Y |
|---|---|
| 所在地海关 | 花都海关 |
| 行政区划 | 广东省广州市花都区 |
| 地址 | 广州市花都区狮岭镇自编吉祥街81号1-4层(可作厂房使用) |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 广州市其他地区 |
| 行业种类 | 皮箱、包(袋)制造 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2020-09-09 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 4401968C82 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 401110 | 新汽车轮胎 |
| 420321 | 运动皮手套 |
| 630720 | 救生衣 |
| 640192 | 防水踝靴 |
| 640419 | 纺织面料鞋 |
| 650610 | 安全帽 |
| 900410 | 太阳镜 |
| 950699 | 其他户外娱乐设备 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 斯里兰卡 | 8 | $3.1K |
贸易伙伴
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Saviru International | 斯里兰卡 | 8 | $3.1K | 其他眼镜、其他户外娱乐设备 |
近期贸易明细
出口(共 8)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 太阳镜 | SAVIRU INTERNATIONAL | 斯里兰卡 | $193 |
| 2023-05-17 | 新汽车轮胎 | SAVIRU INTERNATIONAL | 斯里兰卡 | $14 |
| 2023-05-17 | 运动皮手套 | SAVIRU INTERNATIONAL | 斯里兰卡 | $134 |
| 2023-05-17 | 防水踝靴 | SAVIRU INTERNATIONAL | 斯里兰卡 | $1.2K |
| 2023-05-17 | 其他户外娱乐设备 | SAVIRU INTERNATIONAL | 斯里兰卡 | $260 |
| 2023-05-17 | 救生衣 | SAVIRU INTERNATIONAL | 斯里兰卡 | $210 |
| 2023-05-17 | 纺织面料鞋 | SAVIRU INTERNATIONAL | 斯里兰卡 | $1.1K |
| 2023-05-17 | 安全帽 | SAVIRU INTERNATIONAL | 斯里兰卡 | $27 |