KARVA TRADING
中国香港出口商 · 出口 103 笔 · 主营 未加工钻石
中国香港 · 存续
17
进口笔数
103
出口笔数
$2.33M
进口金额
$31.00M
出口金额
2025-06-27
最近进口
2025-12-31
最近出口
5
供应商数
12
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 商业登记号码 | 57109956 |
|---|---|
| 企查查编码 | QHKA9H8SVR |
| 企业名称 | KARVA TRADING |
| 企业类型 | 个人 / 合伙 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710421 | 未加工钻石 |
| 844832 | 纺织纤维预处理机零件 |
| 710239 | 非工业钻石 |
| 710491 | 其他加工钻石 |
| 711319 | 贵金属首饰 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 710421 | 未加工钻石 |
| 846694 | 机床零件 |
| 710491 | 其他加工钻石 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 16 | $2.12M |
| 越南 | 1 | $206.9K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 103 | $31.00M |
贸易伙伴
上游供应商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Neorganic Diamonds Private Ltd. | 印度 | 11 | $1.13M | 未加工钻石、其他加工钻石 |
| Diamond Desire | 印度 | 1 | $551.9K | 其他加工钻石、非工业钻石 |
| Shiv Enterprise | 印度 | 3 | $331.2K | 非棉纺织窗帘、棉制窗帘 |
| Link Logistics Service & Trading Co., Ltd. | 越南 | 1 | $206.9K | 贵金属首饰、商业广告材料 |
| Grown One Tech Private Ltd. | 印度 | 1 | $112.1K | 未加工钻石 |
下游采购商(共 12)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| K J & Co. | 印度 | 63 | $20.89M | 未加工钻石、其他加工钻石 |
| DB Sales | 印度 | 17 | $4.28M | 未加工钻石、其他加工钻石 |
| QG India Lab Grown LLP | 印度 | 7 | $1.47M | 其他加工钻石、未加工钻石 |
| Harsh Gems | 印度 | 3 | $997.9K | 未加工钻石、工业钻石 |
| Krishna Diamond | 印度 | 3 | $922.3K | 未加工钻石、未加工钻石 |
| Keshav Diamond Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $879.7K | 未加工钻石、未加工钻石 |
| Shlok Diamond | 印度 | 2 | $501.7K | 未加工钻石、未加工钻石 |
| Diyora Diamond | 印度 | 1 | $432.9K | 未加工钻石、未加工钻石 |
| Crafted Carbon | 印度 | 1 | $290.9K | 未加工钻石 |
| Rutvik Trading | 印度 | 3 | $121.8K | 织机零件附件、其他玻璃制品 |
近期贸易明细
进口(共 17)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 纺织纤维预处理机零件 | SHIV ENTERPRISE | 印度 | $149.8K |
| 2025-06-26 | 纺织纤维预处理机零件 | SHIV ENTERPRISE | 印度 | $149.8K |
| 2025-05-31 | 纺织纤维预处理机零件 | SHIV ENTERPRISE | 印度 | $31.5K |
| 2025-04-01 | 未加工钻石 | NEORGANIC DIAMONDS PRIVATE LTD | 印度 | $65.3K |
| 2025-04-01 | 未加工钻石 | NEORGANIC DIAMONDS PRIVATE LTD | 印度 | $27.9K |
| 2025-04-01 | 未加工钻石 | NEORGANIC DIAMONDS PRIVATE LTD | 印度 | $6.3K |
| 2025-04-01 | 未加工钻石 | NEORGANIC DIAMONDS PRIVATE LTD | 印度 | $65.3K |
| 2025-04-01 | 未加工钻石 | NEORGANIC DIAMONDS PRIVATE LTD | 印度 | $6.3K |
| 2025-04-01 | 未加工钻石 | NEORGANIC DIAMONDS PRIVATE LTD | 印度 | $27.9K |
| 2025-03-13 | 未加工钻石 | NEORGANIC DIAMONDS PRIVATE LTD | 印度 | $32.3K |
出口(共 103)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 未加工钻石 | Shlok Diamond | 印度 | $115.1K |
| 2025-12-31 | 未加工钻石 | Shlok Diamond | 印度 | $39.5K |
| 2025-12-31 | 未加工钻石 | Shlok Diamond | 印度 | $53.3K |
| 2025-12-31 | 未加工钻石 | Shlok Diamond | 印度 | $61.0K |
| 2025-12-30 | 未加工钻石 | CRAFTED CARBON | 印度 | $72.7K |
| 2025-12-30 | 未加工钻石 | CRAFTED CARBON | 印度 | $72.7K |
| 2025-12-30 | 未加工钻石 | CRAFTED CARBON | 印度 | $72.7K |
| 2025-12-30 | 未加工钻石 | CRAFTED CARBON | 印度 | $72.7K |
| 2025-12-18 | 未加工钻石 | DHANLAXMI EXPORT | 印度 | $5.2K |
| 2025-12-18 | 未加工钻石 | DHANLAXMI EXPORT | 印度 | $8.7K |