Vietnam Fu Chung Plastic Co., Ltd.
越南出口商 · 出口 316 笔 · 主营 其他塑料制品
越南 · 在业
本地名:Công Ty TNHH Nhựa Fu Chung Việt Nam
114
进口笔数
316
出口笔数
$1.57M
进口金额
$4.90M
出口金额
2026-04-10
最近进口
2026-04-27
最近出口
9
供应商数
11
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 3702399510 |
|---|---|
| 企查查编码 | QVNHHSDCD3 |
| 成立日期 | 2015-09-30 |
| 联系地址 | Lô A12-A13 đường N5, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, Phường Hội Nghĩa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam |
| 企业名称 | CÔNG TY TNHH NHỰA FU CHUNG VIỆT NAM |
| 企业英文名称 | VIETNAM FU CHUNG PLASTIC COMPANY LIMITED |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | Lô A12-A13 đường N5, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, Phường Bình Cơ, TP Hồ Chí Minh |
| 经营范围 | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; phải làm thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 2220 - Sản xuất sản phẩm từ plastic 4690 - Bán buôn tổng hợp |
| 电话 | 0973135994 |
| 邮箱 | hongnhung19822020@gmail.com |
| 原始企业状态 | Đang hoạt động |
| 原始企业类型 | Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên |
| 注册资本 | 861.435亿越南盾 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 390120 | 高密度聚乙烯 |
| 482110 | 印刷标签 |
| 292700 | 重氮偶氮化合物 |
| 848071 | 橡塑模具 |
| 382499 | 其他化学制剂 |
| 392020 | 聚丙烯塑料 |
| 290960 | 有机过氧化物 |
| 291570 | 棕榈/硬脂酸 |
| 390130 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 |
| 842382 | 工业称重机30-5000公斤 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 950300 | 玩具模型 |
| 391890 | 塑料地板 |
| 950669 | 其他球类 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国台湾 | 66 | $1.26M |
| 中国 | 18 | $301.8K |
| 印度 | 30 | $3.9K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 256 | $3.97M |
| 中国台湾 | 31 | $646.6K |
| 加拿大 | 13 | $133.8K |
| 日本 | 12 | $82.7K |
| 越南 | 1 | $30.1K |
| 中国 | 2 | $24.4K |
| 爱尔兰 | 1 | $10.2K |
| 德国 | 1 | $5.2K |
贸易伙伴
上游供应商(共 9)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| CHIN JOU ENTERPRISE CO.,LTD | 中国台湾 | 63 | $1.22M | 高密度聚乙烯、橡塑模具 |
| Young Ming Trading Co., Ltd. | 中国 | 7 | $251.9K | 重氮偶氮化合物、有机过氧化物 |
| Foam Master Trading Co., Ltd. | 中国 | 1 | $49.0K | 重氮偶氮化合物 |
| FOAM MASTER TRADING CO LTD | 中国台湾 | 3 | $45.1K | 高密度聚乙烯、聚丙烯塑料 |
| Fineline India Id Solutions Pvt. Ltd. | 印度 | 18 | $2.3K | 印刷标签、未印刷标签 |
| Fineline India Id Solutions Pvt. Ltd. | 印度 | 9 | $1.3K | 印刷标签、其他塑料制品 |
| FINELINE TECHNOLOGIES LLC LTD | 中国香港 | 10 | $881 | 印刷标签、其他半导体介质 |
| Fineline India ID Solutions Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $306 | 印刷标签、其他纸制品 |
| Fineline India Id Solutions Private Ltd | 印度 | 2 | $0 | 印刷标签、其他塑料制品 |
下游采购商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Young Ming Trading Co., Ltd. | 美国 | 228 | $3.50M | 其他塑料制品、玩具模型 |
| YOUNG MING TRADING CO.,LTD. | 中国台湾 | 31 | $646.6K | 玩具模型、其他塑料制品 |
| Foam Master Trading Co., Ltd. | 美国 | 28 | $470.7K | 其他塑料制品、玩具模型 |
| Young Ming Trading Co., Ltd. | 加拿大 | 10 | $110.1K | 其他塑料制品、玩具模型 |
| Young Ming Trading Co., Ltd. | 日本 | 10 | $64.4K | 玩具模型、塑料地板 |
| Foam Master Trading Co., Ltd. | 越南 | 1 | $30.1K | 玩具模型 |
| Young Ming Trading Co., Ltd. | 中国 | 2 | $24.4K | 其他塑料制品、玩具模型 |
| Foam Master Trading Co., Ltd. | 加拿大 | 3 | $23.7K | 其他塑料制品 |
| Foam Master Trading Co., Ltd. | 日本 | 2 | $18.3K | 塑料地板、玩具模型 |
| Young Ming Trading Co., Ltd. | 爱尔兰 | 1 | $10.2K | 其他塑料制品、玩具模型 |
近期贸易明细
进口(共 114)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 高密度聚乙烯 | CHIN JOU ENTERPRISE CO.,LTD | 中国台湾 | $15.0K |
| 2026-04-10 | 高密度聚乙烯 | CHIN JOU ENTERPRISE CO.,LTD | 中国台湾 | $15.0K |
| 2026-04-09 | 橡塑模具 | CHIN JOU ENTERPRISE CO.,LTD | 中国台湾 | $11.8K |
| 2026-04-09 | 橡塑模具 | CHIN JOU ENTERPRISE CO.,LTD | 中国台湾 | $11.8K |
| 2026-03-25 | 高密度聚乙烯 | CHIN JOU ENTERPRISE CO.,LTD | 中国台湾 | $33.6K |
| 2026-03-25 | 高密度聚乙烯 | CHIN JOU ENTERPRISE CO.,LTD | 中国台湾 | $16.8K |
| 2026-03-04 | 橡塑模具 | CHIN JOU ENTERPRISE CO.,LTD | 中国台湾 | $11.9K |
| 2026-03-04 | 高密度聚乙烯 | CHIN JOU ENTERPRISE CO.,LTD | 中国台湾 | $9.5K |
| 2026-03-04 | 高密度聚乙烯 | CHIN JOU ENTERPRISE CO.,LTD | 中国台湾 | $16.3K |
| 2026-03-04 | 棕榈/硬脂酸 | CHIN JOU ENTERPRISE CO.,LTD | 中国台湾 | $21.6K |
出口(共 316)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 玩具模型 | YOUNG MING TRADING CO.,LTD. | 中国台湾 | $10.3K |
| 2026-04-27 | 玩具模型 | YOUNG MING TRADING CO.,LTD. | 中国台湾 | $7.2K |
| 2026-04-27 | 玩具模型 | YOUNG MING TRADING CO.,LTD. | 中国台湾 | $6.0K |
| 2026-04-20 | 其他塑料制品 | YOUNG MING TRADING CO.,LTD. | 中国台湾 | $7.9K |
| 2026-04-18 | 其他塑料制品 | YOUNG MING TRADING CO.,LTD. | 中国台湾 | $1.9K |
| 2026-04-18 | 其他塑料制品 | YOUNG MING TRADING CO.,LTD. | 中国台湾 | $2.6K |
| 2026-04-18 | 其他塑料制品 | YOUNG MING TRADING CO.,LTD. | 中国台湾 | $1.2K |
| 2026-04-18 | 其他塑料制品 | YOUNG MING TRADING CO.,LTD. | 中国台湾 | $1.4K |
| 2026-04-12 | 玩具模型 | YOUNG MING TRADING CO.,LTD. | 中国台湾 | $1.2K |
| 2026-04-12 | 玩具模型 | YOUNG MING TRADING CO.,LTD. | 中国台湾 | $2.0K |