SHANDONG HUIHANG MACHINERY CO.,LTD
中国出口商 · 出口 14 笔 · 主营 改性淀粉
中国 · 山东省 · 临沂市 · 在营(开业)企业
本地名:山东特贝国际贸易有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
14
出口笔数
$0
进口金额
$415.1K
出口金额
—
最近进口
2026-05-19
最近出口
0
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91371326MA3D3DXR7N |
|---|---|
| 企业名称 | 山东特贝国际贸易有限公司 |
| 法定代表人 | 胡宇翰 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 成立日期 | 2017-01-04 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实缴资本 | 500万元 |
| 组织机构代码 | MA3D3DXR-7 |
| 工商注册号 | 371326200038910 |
| 纳税人识别号 | 91371326MA3D3DXR7N |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 参保人数 | 0 人 (2025) |
| 核准日期 | 2025-11-03 |
| 所属地区 | 山东省临沂市平邑县 |
| 登记机关 | 平邑县市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3700MA3D3DXR7 |
| 国标行业 | 租赁和商务服务业 / 商务服务业 / 其他商务服务业 / 其他未列明商务服务业 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 贸易经纪与代理 / 技术进出口 |
| 英文名 | Shandong Huihang Machinery Co., Ltd. |
| 注册地址 | 山东省临沂市平邑县城开发区银花大道西段路北 |
| 经营范围 | 货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 电话 | 13581099830 |
| 邮箱 | lyhuihang@sina.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91371326MA3D3DXR7N |
|---|---|
| 所在地海关 | 临沂海关 |
| 行政区划 | 山东省临沂市 |
| 地址 | 山东省临沂市平邑县城开发区银花大道西段路北 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | - |
| 行业种类 | - |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2017-03-17 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3715967881 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 350510 | 改性淀粉 |
| 382440 | 水泥添加剂 |
| 841391 | 泵零件 |
| 847490 | 矿物加工机零件 |
| 350699 | 其他粘合剂≤1kg |
| 491110 | 商业广告材料 |
| 291814 | 柠檬酸 |
| 310221 | 硫酸铵肥料 |
| 321511 | 黑色印刷墨水 |
| 401012 | 纺织增强橡胶带 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌兹别克斯坦 | 11 | $415.1K |
| 肯尼亚 | 3 | $0 |
贸易伙伴
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| AZIA MOZAIK Co., Ltd. | 乌兹别克斯坦 | 11 | $415.1K | 其他胶粘剂、水泥添加剂 |
近期贸易明细
出口(共 14)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 矿物加工机零件 | GELISEN BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-05-16 | 改性淀粉 | GELISEN BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-05-15 | 商业广告材料 | GELISEN BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-05-09 | 其他粘合剂≤1kg | GELISEN BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-04-16 | 改性淀粉 | GELISEN BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-04-16 | 玻璃纤维粗纱 | GELISEN BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-04-16 | 其他粘合剂≤1kg | GELISEN BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-04-16 | 矿物加工机零件 | GELISEN BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-04-16 | 水泥添加剂 | GELISEN BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-02-03 | 泵零件 | AZIA MOZAIK Co., Ltd. | 乌兹别克斯坦 | $37.7K |