Shenzhen Denco Medical Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 116 笔 · 主营 其他牙科器械
中国 · 广东省 · 深圳市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:深圳市德嘉医疗器械有限公司
- 电话1
- LinkedIn1
- Facebook1
- Instagram1
- YouTube1
10
进口笔数
116
出口笔数
$485.0K
进口金额
$1.93M
出口金额
2026-02-20
最近进口
2026-06-29
最近出口
2
供应商数
24
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91440300570003705J |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳市德嘉医疗器械有限公司 |
| 法定代表人 | 吴国全 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2011-03-10 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实缴资本 | 500万元 |
| 组织机构代码 | 57000370-5 |
| 工商注册号 | 440301105244865 |
| 纳税人识别号 | 91440300570003705J |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 49 人 (2025) |
| 分支机构参保人数 | 131 人 (2025) |
| 核准日期 | 2024-06-18 |
| 所属地区 | 广东省深圳市龙岗区 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 4403570003705 |
| 国标行业 | 制造业 / 专用设备制造业 / 医疗仪器设备及器械制造 / 口腔科用设备及器具制造 |
| 企查查行业 | 医药生物 / 医疗器械制造 / 专用医疗器械制造 / 口腔科器械制造 |
| 英文名 | Shenzhen Denco Medical Co., Ltd. |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02-07地块)6栋3108 |
| 经营范围 | 口腔科一、二类器械、材料和仪器设备(包括无源和有源产品)的研发及销售(以上涉及许可审批项目凭有效许可证经营);二类医疗器械,材料,及设备的批发零售(以上范围凭有效许可证经营);医用口罩,手套,日用口罩(非医用)、劳保用品、防护用品、五金、塑胶制品等的批发兼零售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^口腔科一、二类器械、材料和仪器设备(包括无源和有源产品)的生产。物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 电话 | 0755-23764065 |
| 邮箱 | 77476799@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91440300570003705J |
|---|---|
| 所在地海关 | 福中海关 |
| 行政区划 | 广东省深圳市龙岗区 |
| 地址 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02-07地块)6栋3108 |
| 经济区划 | 经济特区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 深圳市其他地区 |
| 行业种类 | 口腔科用设备及器具制造 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2012-12-07 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 440316124F | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 400829 | 非板状硫化橡胶 |
| 820320 | 钳子镊子 |
| 820590 | 其他手工工具 |
| 901890 | 其他医疗器具 |
| 400821 | 硫化橡胶板片 |
| 820551 | 家用手工工具 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 901849 | 其他牙科器械 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 300640 | 牙科粘固剂 |
| 901841 | 牙钻机 |
| 392310 | 塑料包装箱 |
| 820719 | 岩石钻具 |
| 851679 | 其他家用电动热器 |
| 820600 | 手工工具套装 |
| 392640 | 塑料装饰品 |
| 482010 | 纸质文具 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 4 | $460.1K |
| 巴基斯坦 | 7 | $24.9K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 俄罗斯 | 15 | $969.8K |
| 乌兹别克斯坦 | 43 | $678.8K |
| 印度 | 9 | $103.0K |
| 哥伦比亚 | 12 | $57.7K |
| 乌克兰 | 4 | $50.7K |
| 越南 | 8 | $36.4K |
| 厄瓜多尔 | 2 | $22.8K |
| 哥斯达黎加 | 15 | $4.3K |
| 巴基斯坦 | 3 | $3.7K |
| 哈萨克斯坦 | 1 | $3.2K |
贸易伙伴
上游供应商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| NOVATEX PRODUCTS SDN BHD | 马来西亚 | 4 | $460.1K | 非板状硫化橡胶、硫化橡胶板片 |
| Humed Mfg. Co. | 巴基斯坦 | 7 | $24.9K | 其他医疗器具、钳子镊子 |
下游采购商(共 24)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| MEDA ST | 俄罗斯 | 9 | $905.0K | 其他牙科器械、注射器 |
| DENTMED TECHNOLOGY LLC | 乌兹别克斯坦 | 43 | $678.8K | 其他牙科器械、牙科粘固剂 |
| Dental Devices & Supplies (India) | 印度 | 7 | $81.4K | 矫形器具、其他牙科器械 |
| Krona Dental, CJSC | 乌克兰 | 3 | $44.5K | 其他牙科器械、塑料包装箱 |
| Viet Hung Group Co., Ltd. | 越南 | 6 | $30.4K | 牙科配件、其他牙科器械 |
| Rokada-Dent | 俄罗斯 | 4 | $29.0K | 其他牙科器械、牙科造型制剂 |
| SOCCIDENTALES S A S | 哥伦比亚 | 4 | $21.6K | 牙科粘固剂、其他牙科器械 |
| Inversiones Amalgadent Ltda. | 哥伦比亚 | 5 | $16.3K | 其他医疗器具、其他牙科器械 |
| Ideal Health Care Products | 阿联酋 | 3 | $3.7K | 牙科粘固剂、其他牙科器械 |
| Walter Vargas Obando | 哥斯达黎加 | 14 | $2.2K | 其他塑料制品、岩石钻具 |
近期贸易明细
进口(共 10)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 非板状硫化橡胶 | NOVATEX PRODUCTS SDN BHD | 马来西亚 | $48.2K |
| 2025-12-26 | 非板状硫化橡胶 | NOVATEX PRODUCTS SDN BHD | 马来西亚 | $24.2K |
| 2025-12-23 | 其他医疗器具 | HUMED MFG CO | 巴基斯坦 | $1.9K |
| 2025-12-15 | 钳子镊子 | HUMED MFG CO | 巴基斯坦 | $1.8K |
| 2025-11-24 | 非板状硫化橡胶 | NOVATEX PRODUCTS SDN BHD | 马来西亚 | $7.0K |
| 2025-11-15 | 钳子镊子 | HUMED MFG CO | 巴基斯坦 | $5.1K |
| 2025-07-04 | 硫化橡胶板片 | NOVATEX PRODUCTS SDN BHD | 马来西亚 | $18.8K |
| 2025-06-01 | 家用手工工具 | HUMED MFG CO | 巴基斯坦 | $2.4K |
| 2025-04-25 | 其他手工工具 | HUMED MFG CO | 巴基斯坦 | $3.5K |
| 2025-04-15 | 其他医疗器具 | HUMED MFG CO | 巴基斯坦 | $4.0K |
出口(共 116)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 其他牙科器械 | DENTMED TECHNOLOGY LLC | 乌兹别克斯坦 | $1.2K |
| 2026-06-29 | 其他牙科器械 | DENTMED TECHNOLOGY LLC | 乌兹别克斯坦 | $472 |
| 2026-06-29 | 其他牙科器械 | DENTMED TECHNOLOGY LLC | 乌兹别克斯坦 | $776 |
| 2026-06-29 | 其他牙科器械 | DENTMED TECHNOLOGY LLC | 乌兹别克斯坦 | $1.5K |
| 2026-06-29 | 其他牙科器械 | DENTMED TECHNOLOGY LLC | 乌兹别克斯坦 | $1.2K |
| 2026-06-29 | 其他牙科器械 | DENTMED TECHNOLOGY LLC | 乌兹别克斯坦 | $1.2K |
| 2026-06-29 | 其他牙科器械 | DENTMED TECHNOLOGY LLC | 乌兹别克斯坦 | $885 |
| 2026-06-29 | 其他牙科器械 | DENTMED TECHNOLOGY LLC | 乌兹别克斯坦 | $2.9K |
| 2026-06-29 | 其他牙科器械 | DENTMED TECHNOLOGY LLC | 乌兹别克斯坦 | $177 |
| 2026-06-29 | 其他牙科器械 | DENTMED TECHNOLOGY LLC | 乌兹别克斯坦 | $590 |