SHENZHEN AEROSOL TRADING CO LTD
中国出口商 · 出口 2 笔 · 主营 发胶
中国 · 广东省 · 深圳市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:深圳市阿乐苏贸易有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
2
出口笔数
$0
进口金额
$9.7K
出口金额
—
最近进口
2024-12-04
最近出口
0
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5FADU439 |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳市阿乐苏贸易有限公司 |
| 法定代表人 | 罗惠芳 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2018-09-06 |
| 注册资本 | 380万元 |
| 实缴资本 | 11万元 |
| 组织机构代码 | MA5FADU4-3 |
| 工商注册号 | 440300205397958 |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FADU439 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 4 人 (2025) |
| 核准日期 | 2023-03-27 |
| 所属地区 | 广东省深圳市福田区 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 4403MA5FADU43 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 其他批发业 / 其他未列明批发业 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 化工产品批发 / 化学制品批发 |
| 英文名 | Shenzhen Aerosol Trading Co., Ltd. |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场C809-B19 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:日用百货、化妆品、喜庆用品、工艺品、办公用品、劳保用品、汽车护理用品、塑料制品、五金交电、玩具、包装容器、机械护理用品、自动喷漆、建筑装饰用品的销售,国内贸易,经营进出口业务。 |
| 电话 | 18926033688 |
| 邮箱 | 2426755517@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5FADU439 |
|---|---|
| 所在地海关 | 福中海关 |
| 行政区划 | 广东省深圳市福田区 |
| 地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场C809-B19 |
| 经济区划 | 经济特区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 深圳市其他地区 |
| 行业种类 | 其他未列明批发业 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2018-09-25 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 4403161RRZ | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 330530 | 发胶 |
| 330590 | 其他护发品 |
| 340249 | 其他有机表面活性剂 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 越南 | 1 | $9.7K |
| 俄罗斯 | 1 | $7 |
贸易伙伴
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| KHANG NAM VI NA SERVICE TRADING CO LTD | 越南 | 1 | $9.7K | 胶粘填料、其他钢铁制品 |
| LLC DYU | 俄罗斯 | 1 | $7 | 其他护发品、发胶 |
近期贸易明细
出口(共 2)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 其他有机表面活性剂 | KHANG NAM VI NA SERVICE TRADING CO LTD | 越南 | $9.7K |
| 2024-10-14 | 发胶 | LLC DYU | 俄罗斯 | $4 |
| 2024-10-14 | 其他护发品 | LLC DYU | 俄罗斯 | $3 |