Cargills Foods Co. Pvt. Ltd.
印度进口商 · 进口 224 笔 · 主营 其他塑料制品
印度 · Colombo · 存续
224
进口笔数
137
出口笔数
$7.60M
进口金额
$109.1K
出口金额
2025-12-29
最近进口
2025-11-26
最近出口
52
供应商数
6
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 841850 | 冷藏家具 |
| 841430 | 制冷压缩机 |
| 071340 | 去壳扁豆 |
| 848180 | 阀门龙头 |
| 850440 | 静止变流器 |
| 940320 | 非办公金属家具 |
| 071320 | 干鹰嘴豆 |
| 841899 | 制冷设备零件 |
| 903289 | 其他自动控制仪 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 070999 | 其他食用蔬菜 |
| 081090 | 其他鲜果 |
| 851829 | 未装壳扬声器 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 新加坡 | 50 | $3.34M |
| 新西兰 | 3 | $1.33M |
| 土耳其 | 18 | $655.4K |
| 澳大利亚 | 13 | $591.9K |
| 中国 | 57 | $530.4K |
| 斯洛文尼亚 | 2 | $342.9K |
| 印度 | 36 | $214.9K |
| 德国 | 23 | $153.4K |
| 越南 | 3 | $122.4K |
| 智利 | 1 | $109.7K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马尔代夫 | 86 | $90.4K |
| 阿联酋 | 50 | $17.5K |
| 新加坡 | 1 | $1.3K |
贸易伙伴
上游供应商(共 52)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Diversitech Pte. Ltd. | 新加坡 | 79 | $4.20M | 冷藏家具、非办公金属家具 |
| Hoogwegt Australia Pty Ltd | 澳大利亚 | 4 | $1.49M | 浓缩奶粉、低脂乳粉 |
| Commex International Pty Ltd | 澳大利亚 | 7 | $215.3K | 去壳扁豆 |
| Carel ACR Systems India Private Ltd. | 印度 | 14 | $56.4K | 自动控制零件、其他自动控制仪 |
| Foshan Sincere Electrical Appliance Co., Ltd. | 中国 | 10 | $51.0K | LED光伏照明装置、其他电气开关 |
| Lorenz Bahlsen Snack World GmbH & Co. KG | 德国 | 4 | $34.8K | 加工马铃薯、其他食品制剂 |
| Foshan Sincere Electrical Appliance Co., Ltd. | 中国 | 16 | $21.9K | 塑料灯具零件、非玻塑灯具零件 |
| GINDE PLASTIC PIPE INDUSTRY GROUP HK LTD | 中国香港 | 6 | $12.0K | 阀门龙头、塑料管件 |
| GBase Technologies | 印度 | 6 | $5.2K | 厨房刀具、纺织增强橡胶带 |
| Shenzhen Ubero Technology Ltd. | 中国 | 7 | $255 | 其他电气开关、其他塑料制品 |
下游采购商(共 6)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| United Food Suppliers Pvt. Ltd. | 印度 | 56 | $67.4K | 整鸡、其他食用蔬菜 |
| Country Star General Trading | 阿联酋 | 50 | $17.5K | 其他食用蔬菜、其他鲜果 |
| United Food Suppliers | 马尔代夫 | 18 | $12.1K | 其他食用蔬菜、其他鲜果 |
| Cyprea F.N.B. Private Ltd. | 马尔代夫 | 10 | $7.9K | 冰淇淋及食用冰、整鸡 |
| United Food Suppliers | 马尔代夫 | 2 | $3.1K | 其他食用蔬菜、其他鲜果 |
| Norman Audio Pte. Ltd. | 新加坡 | 1 | $1.3K | 650kVA以下液体变压器、未装壳扬声器 |
近期贸易明细
进口(共 224)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 低脂乳粉 | RIDDOCH TRADING PTY LTD | 澳大利亚 | $148.4K |
| 2025-12-23 | 华夫饼威化饼 | A.LOACKER AG/SPA,, | 意大利 | $30.9K |
| 2025-12-17 | 浓缩奶粉 | HOOGWEGT AUSTRALIA PTY LTD | 新西兰 | $633.7K |
| 2025-12-12 | 咖啡提取物 | INSTANTA VIETNAM CO LTD | 越南 | $42.4K |
| 2025-11-12 | 手工带锯条 | DIVERSITECH S PTE LTD | 新加坡 | $15.1K |
| 2025-10-28 | 过滤净化器零件 | GINDE PLASTIC PIPE INDUSTRY GROUP HK LTD | 中国 | $135 |
| 2025-10-28 | 阀门龙头 | GINDE PLASTIC PIPE INDUSTRY GROUP HK LTD | 中国 | $2.1K |
| 2025-10-28 | 钢铁螺钉螺栓 | GINDE PLASTIC PIPE INDUSTRY GROUP HK LTD | 中国 | $75 |
| 2025-10-28 | 阀门龙头 | GINDE PLASTIC PIPE INDUSTRY GROUP HK LTD | 中国 | $4.0K |
| 2025-10-28 | 硫化橡胶软管 | GINDE PLASTIC PIPE INDUSTRY GROUP HK LTD | 中国 | $723 |
出口(共 137)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 其他食用蔬菜 | COUNTRY STAR GENERAL TRADING | 阿联酋 | $497 |
| 2025-11-26 | 其他鲜果 | COUNTRY STAR GENERAL TRADING | 阿联酋 | $84 |
| 2025-11-19 | 其他食用蔬菜 | COUNTRY STAR GENERAL TRADING | 阿联酋 | $504 |
| 2025-11-19 | 其他鲜果 | COUNTRY STAR GENERAL TRADING | 阿联酋 | $71 |
| 2025-11-12 | 其他鲜果 | COUNTRY STAR GENERAL TRADING | 阿联酋 | $96 |
| 2025-11-12 | 其他食用蔬菜 | COUNTRY STAR GENERAL TRADING | 阿联酋 | $494 |
| 2025-11-05 | 其他食用蔬菜 | COUNTRY STAR GENERAL TRADING | 阿联酋 | $507 |
| 2025-11-05 | 其他鲜果 | COUNTRY STAR GENERAL TRADING | 阿联酋 | $97 |
| 2025-10-29 | 其他鲜果 | COUNTRY STAR GENERAL TRADING | 阿联酋 | $108 |
| 2025-10-29 | 其他食用蔬菜 | COUNTRY STAR GENERAL TRADING | 阿联酋 | $466 |