Global Mark Foods Ltd.
肯尼亚进口商 · 进口 43 笔 · 主营 纸制餐具
肯尼亚 · 存续
43
进口笔数
17
出口笔数
$1.33M
进口金额
$1.90M
出口金额
2025-11-26
最近进口
2025-12-23
最近出口
15
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 482369 | 纸制餐具 |
| 847621 | 饮料贩卖机 |
| 210111 | 咖啡提取物 |
| 040229 | 加糖乳粉 |
| 841989 | 温控处理设备 |
| 845590 | 轧机零件 |
| 847490 | 矿物加工机零件 |
| 210130 | 咖啡代用品 |
| 392350 | 塑料封口件 |
| 190300 | 木薯食品制剂 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 090111 | 未焙炒咖啡 |
| 210120 | 茶提取物及制品 |
| 210111 | 咖啡提取物 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 442190 | 442190 |
| 847621 | 饮料贩卖机 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 35 | $1.14M |
| 乌干达 | 3 | $93.9K |
| 埃及 | 2 | $77.3K |
| 坦桑尼亚 | 1 | $17.5K |
| 泰国 | 1 | $1.4K |
| 中国台湾 | 1 | $803 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 11 | $1.90M |
| 乌干达 | 6 | $374 |
贸易伙伴
上游供应商(共 15)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| INDUS COFFEE PRIVATE LIMITED | 印度 | 6 | $421.0K | 咖啡提取物、未焙炒咖啡 |
| Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd. | 印度 | 5 | $244.6K | 其他航空器零件、其他钢铁结构体 |
| Neeyog Packaging | 印度 | 13 | $218.8K | 塑料餐具、纸制餐具 |
| Pearl Dairy Farms Ltd. | 乌干达 | 3 | $93.9K | 1-6%脂肪乳品、浓缩奶粉 |
| Maxi Trade International Ltd. | 印度 | 1 | $86.1K | 温控处理设备、轧机零件 |
| Emerick Automation India Private Ltd. | 印度 | 2 | $82.3K | 温控处理设备、轧机零件 |
| MISRCAFE Co. | 埃及 | 2 | $77.3K | 玻璃容器、咖啡提取物 |
| Tejas Impex Pvt. Ltd. | 印度 | 3 | $28.8K | 饮料贩卖机、其他电气开关 |
| Sri Meenakshi Industries | 印度 | 1 | $21.9K | 非黑印刷油墨、其他煤焦油 |
| Punjabhai Meraman Keshwala | 印度 | 2 | $15.8K | 咖啡代用品、其他食用蔬菜 |
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Sri Narasus Coffee Co. Pvt. Ltd. | 印度 | 6 | $1.15M | 未焙炒咖啡、咖啡提取物 |
| CCL PRODUCTS (INDIA) LIMITED | 印度 | 3 | $414.1K | 未焙炒咖啡、咖啡提取物 |
| CCL Food & Beverages Pvt. Ltd. | 印度 | 2 | $341.3K | 未焙炒咖啡、温控处理设备 |
| Espresso Beverages Ltd. | 乌干达 | 6 | $374 | 茶提取物及制品、咖啡提取物 |
近期贸易明细
进口(共 43)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 饮料贩卖机 | Tejas Impex Pvt. Ltd. | 印度 | $26.1K |
| 2025-11-26 | 咖啡代用品 | Punjabhai Meraman Keshwala | 印度 | $8.2K |
| 2025-09-01 | 纸制餐具 | Neeyog Packaging | 印度 | $5.8K |
| 2025-09-01 | 纸制餐具 | Neeyog Packaging | 印度 | $2.5K |
| 2025-09-01 | 其他木制品 | Neeyog Packaging | 印度 | $1.1K |
| 2025-09-01 | 纸制餐具 | Neeyog Packaging | 印度 | $7.3K |
| 2025-08-26 | 饮料贩卖机 | Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd. | 印度 | $18.4K |
| 2025-08-26 | 饮料贩卖机 | Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd. | 印度 | $26.3K |
| 2025-08-26 | 饮料贩卖机 | Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd. | 印度 | $11.5K |
| 2025-08-07 | 咖啡代用品 | Punjabhai Meraman Keshwala | 印度 | $7.6K |
出口(共 17)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 未焙炒咖啡 | Sri Narasus Coffee Co. Pvt. Ltd. | 印度 | $166.3K |
| 2025-06-28 | 未焙炒咖啡 | Sri Narasus Coffee Co. Pvt. Ltd. | 印度 | $248.5K |
| 2025-01-25 | 未焙炒咖啡 | Sri Narasus Coffee Co. Pvt. Ltd. | 印度 | $209.6K |
| 2024-11-23 | 未焙炒咖啡 | Sri Narasus Coffee Co. Pvt. Ltd. | 印度 | $211.5K |
| 2024-10-17 | 未焙炒咖啡 | Sri Narasus Coffee Co. Pvt. Ltd. | 印度 | $127.9K |
| 2024-09-05 | 未焙炒咖啡 | Sri Narasus Coffee Co. Pvt. Ltd. | 印度 | $183.4K |
| 2024-08-07 | 未焙炒咖啡 | CCL Food & Beverages Pvt. Ltd. | 印度 | $170.6K |
| 2024-07-24 | 未焙炒咖啡 | CCL Food & Beverages Pvt. Ltd. | 印度 | $170.6K |
| 2024-06-03 | 未焙炒咖啡 | CCL PRODUCTS (INDIA) LIMITED | 印度 | $102.6K |
| 2023-08-22 | 茶提取物及制品 | Espresso Beverages Ltd. | 乌干达 | $24 |