Cishan International
印度出口商 · 出口 58 笔 · 主营 非乙烯塑料袋
印度 · 存续
39
进口笔数
58
出口笔数
$444.1K
进口金额
$349.5K
出口金额
2025-12-20
最近进口
2026-01-14
最近出口
7
供应商数
8
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 901890 | 其他医疗器具 |
| 741110 | 精炼铜管 |
| 390120 | 高密度聚乙烯 |
| 392390 | 其他塑料包装制品 |
| 701810 | 玻璃珠及仿制品 |
| 844849 | 织机零件附件 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 392329 | 非乙烯塑料袋 |
| 392190 | 非泡沫塑料片 |
| 392410 | 塑料餐具 |
| 090411 | 整粒胡椒 |
| 090422 | 辣椒粉 |
| 090619 | 其他肉桂花 |
| 090710 | 整丁香 |
| 090811 | 整粒肉豆蔻 |
| 090921 | 完整芫荽籽 |
| 090961 | 未碾磨香料籽 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 37 | $419.9K |
| 新加坡 | 1 | $22.7K |
| 加拿大 | 1 | $1.5K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 加拿大 | 29 | $185.9K |
| 美国 | 29 | $163.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 7)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| a1419bed677d1b3d24890294d6653337 | 16 | $242.2K | ||
| Nanjiang Shuangwei Biotechnology Co., Ltd. | 中国 | 8 | $106.6K | 其他医疗器具 |
| Yingtan Winland Metallurgy Co., Ltd. | 中国 | 11 | $66.6K | 精炼铜管、精炼铜管件 |
| Chevron Phillips Chemicals Asia Pte. Ltd. | 新加坡 | 1 | $22.7K | 高密度聚乙烯、聚丙烯聚合物 |
| Perfect (Shanghai) Supply Chain Co., Ltd. | 中国 | 1 | $2.6K | 980720、金属加工机刀 |
| Tianjin Glory Tang New Material Co., Ltd. | 中国 | 1 | $1.9K | 聚丙烯塑料、聚酯短纤 |
| Pro Lab Diagnostics | 加拿大 | 1 | $1.5K | 其他诊断试剂、疟疾诊断试剂 |
下游采购商(共 8)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Cishan International Ltd. | 加拿大 | 26 | $202.5K | 非乙烯塑料袋、塑料餐具 |
| Owens Corning | 美国 | 9 | $74.1K | 非乙烯塑料袋、温控处理设备 |
| Thomson Foods Inc. | 加拿大 | 15 | $47.1K | 非泡沫塑料片、整粒胡椒 |
| Thomsun Foods Inc | 加拿大 | 1 | $12.6K | 非泡沫塑料片 |
| Cishan International Ltd. | 美国 | 4 | $11.9K | 非乙烯塑料袋 |
| Owens Corning Automotive, LLC | 美国 | 1 | $770 | 非泡沫塑料片 |
| Real Fresh International | 加拿大 | 1 | $516 | 非泡沫塑料片 |
| Nithin Sunny | 加拿大 | 1 | $56 | 荞麦、印刷标签 |
近期贸易明细
进口(共 39)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 其他医疗器具 | NANJING SHUANGWEI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 | $14.5K |
| 2025-11-18 | 其他医疗器具 | NANJING SHUANGWEI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 | $12.4K |
| 2025-11-18 | 其他医疗器具 | NANJING SHUANGWEI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 | $4.5K |
| 2025-11-18 | 其他医疗器具 | NANJING SHUANGWEI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 | $3.5K |
| 2025-10-15 | 其他医疗器具 | NANJIANG SHUANGWEI BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 中国 | $2.3K |
| 2025-10-15 | 其他医疗器具 | NANJIANG SHUANGWEI BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 中国 | $14.7K |
| 2025-10-15 | 其他医疗器具 | NANJIANG SHUANGWEI BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 中国 | $1.8K |
| 2025-08-29 | 织机零件附件 | PERFECT (SHANGHAI) SUPPLY CHAIN | 中国 | $2.6K |
| 2025-07-25 | 其他医疗器具 | NANJIANG SHUANGWEI BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 中国 | $12.5K |
| 2025-07-23 | 其他医疗器具 | NANJING SHUANGWEI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 | $14.5K |
出口(共 58)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 非乙烯塑料袋 | OWENS CORNING | 美国 | $0 |
| 2026-01-14 | 非乙烯塑料袋 | OWENS CORNING | 美国 | $0 |
| 2026-01-14 | 非乙烯塑料袋 | OWENS CORNING | 美国 | $0 |
| 2025-12-04 | 非乙烯塑料袋 | OWENS CORNING | 美国 | $4.3K |
| 2025-12-04 | 其他塑料包装制品 | OWENS CORNING | 美国 | $21 |
| 2025-12-04 | 非乙烯塑料袋 | OWENS CORNING | 美国 | $4.7K |
| 2025-12-04 | 其他塑料包装制品 | OWENS CORNING | 美国 | $50 |
| 2025-12-04 | 其他塑料包装制品 | OWENS CORNING | 美国 | $57 |
| 2025-12-04 | 非乙烯塑料袋 | OWENS CORNING | 美国 | $4.5K |
| 2025-09-22 | 非泡沫塑料片 | THOMSON FOODS INC | 加拿大 | $550 |