Volk Optical Inc.
美国出口商 · 出口 469 笔 · 主营 眼科仪器
美国 · 非在业
90
进口笔数
469
出口笔数
$735.2K
进口金额
$7.39M
出口金额
2026-02-18
最近进口
2026-04-23
最近出口
9
供应商数
37
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | P21000007430 |
|---|---|
| 企查查编码 | QUS5TDU33Q |
| 成立日期 | 2021-01-15 |
| 办公地址 | 7893 ENTERPRISE DRIVE, MENTOR, OH 44060 |
| 联系地址 | 7893 ENTERPRISE DRIVE, MENTOR, OH 44060 |
| 企业名称 | VOLK OPTICAL INC. |
| 企业状态 | 非在业 |
| 企业类型 | 公司法人 |
| 经营范围 | [] |
| 原始企业状态 | INACTIVE |
| 原始企业类型 | Florida Profit Corporation |
| 注册地 | FLORIDA |
| 管辖区域 | FLORIDA (US) |
| 代理人/机构名称 | INCORP SERVICES,INC. |
| 代理人/机构地址 | 3458 LAKESHORE DRIVE, TALLAHASSEE, FL 32312 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 392310 | 塑料包装箱 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 901850 | 眼科仪器 |
| 760611 | 铝板/片 |
| 903300 | 第90章仪器零件 |
| 761290 | 铝制容器≤300升 |
| 851713 | 智能手机 |
| 401699 | 其他硫化橡胶制品 |
| 761699 | 其他铝制品 |
| 900219 | 已装配物镜 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 901850 | 眼科仪器 |
| 900190 | 未装配光学元件 |
| 900219 | 已装配物镜 |
| 900290 | 其他光学元件 |
| 903300 | 第90章仪器零件 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 901190 | 光学显微镜零件 |
| 901380 | 其他光学仪器 |
| 902190 | 残疾辅助器具 |
| 340399 | 其他润滑剂 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 89 | $734.7K |
| 厄瓜多尔 | 1 | $498 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 347 | $6.48M |
| 越南 | 20 | $394.8K |
| 哥斯达黎加 | 44 | $181.4K |
| 巴基斯坦 | 16 | $121.8K |
| 哈萨克斯坦 | 15 | $80.0K |
| 乌兹别克斯坦 | 5 | $44.0K |
| 孟加拉国 | 6 | $29.2K |
| 肯尼亚 | 2 | $24.6K |
| 巴拿马 | 7 | $22.0K |
| 乌克兰 | 1 | $8.9K |
贸易伙伴
上游供应商(共 9)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Syrma Johari Medtech Ltd. | 印度 | 9 | $400.3K | 第90章仪器零件、其他医疗器具 |
| Multitek Auto Parts | 印度 | 60 | $239.6K | 其他塑料制品、铝制容器≤300升 |
| Halma India Private Ltd. | 印度 | 12 | $52.7K | 眼科仪器、信号装置零件 |
| Remidio Innovative Solutions Pvt. Ltd. | 印度 | 3 | $19.9K | 眼科仪器、测量仪器零件 |
| Aurolab Trust | 印度 | 1 | $17.6K | 人造身体部件、非青霉素类抗生素 |
| Mehra Eyetech Pvt. Ltd. | 印度 | 2 | $4.0K | 眼科仪器 |
| Proveedora de Servicios S.A. Servisesa | 厄瓜多尔 | 1 | $498 | 其他医疗器具、眼科仪器 |
| Astratek Precision Manufacturer | 印度 | 1 | $361 | 其他铝制品、其他钢铁制品 |
| Aerios Technologies Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $137 | 其他铝制品、其他钢铁铸件 |
下游采购商(共 37)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Halma India Private Ltd. | 印度 | 84 | $1.78M | 眼科仪器、信号装置零件 |
| Aurolab Trust | 印度 | 53 | $1.18M | 眼科仪器、非乙烯塑料袋 |
| Remidio Innovative Solutions Pvt. Ltd. | 印度 | 62 | $1.11M | 多层陶瓷电容、20W以下固定电阻器 |
| APPASAMY ASSOCIATES PRIVATE LIMITED | 印度 | 42 | $1.01M | 眼科仪器、人造身体部件 |
| Medicure Instruments | 印度 | 36 | $442.7K | 眼科仪器、其他功能机器 |
| National Industrial Co. | 印度 | 32 | $427.0K | 眼科仪器、医用导管 |
| Viet Can Service & Trading Co., Ltd. | 越南 | 19 | $394.5K | 眼科仪器、第90章仪器零件 |
| Insumed Inc. S.A. | 哥斯达黎加 | 27 | $138.6K | 人造身体部件、未装配隐形镜片 |
| Medinnovation LLC | 哈萨克斯坦 | 15 | $80.0K | 人造身体部件、其他化学制剂 |
| Medical Vision S.A. | 哥斯达黎加 | 13 | $16.9K | 人造身体部件、眼科仪器 |
近期贸易明细
进口(共 90)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 第90章仪器零件 | SYRMA JOHARI MEDTECH LTD | 印度 | $40.1K |
| 2026-02-18 | 第90章仪器零件 | SYRMA JOHARI MEDTECH LTD | 印度 | $56.7K |
| 2026-02-14 | 其他塑料制品 | Multitek Auto Parts | 印度 | $29 |
| 2026-02-12 | 其他塑料制品 | Multitek Auto Parts | 印度 | $3.2K |
| 2026-02-12 | 其他塑料制品 | Multitek Auto Parts | 印度 | $1.1K |
| 2026-02-12 | 其他塑料制品 | Multitek Auto Parts | 印度 | $2.3K |
| 2026-02-12 | 其他塑料制品 | Multitek Auto Parts | 印度 | $4.6K |
| 2026-02-12 | 其他塑料制品 | Multitek Auto Parts | 印度 | $2.5K |
| 2026-02-12 | 其他塑料制品 | Multitek Auto Parts | 印度 | $3.1K |
| 2026-02-12 | 其他塑料制品 | Multitek Auto Parts | 印度 | $3.1K |
出口(共 469)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 眼科仪器 | INSUMED INC SOCIEDAD ANONIMA | 哥斯达黎加 | $7.8K |
| 2026-03-27 | 眼科仪器 | Medinnovation LLC | 哈萨克斯坦 | $416 |
| 2026-03-27 | 眼科仪器 | Medinnovation LLC | 哈萨克斯坦 | $320 |
| 2026-03-27 | 眼科仪器 | Medinnovation LLC | 哈萨克斯坦 | $537 |
| 2026-03-27 | 眼科仪器 | Medinnovation LLC | 哈萨克斯坦 | $1.2K |
| 2026-03-27 | 眼科仪器 | Medinnovation LLC | 哈萨克斯坦 | $2.3K |
| 2026-03-27 | 眼科仪器 | Medinnovation LLC | 哈萨克斯坦 | $933 |
| 2026-03-27 | 眼科仪器 | Medinnovation LLC | 哈萨克斯坦 | $320 |
| 2026-03-27 | 眼科仪器 | Medinnovation LLC | 哈萨克斯坦 | $959 |
| 2026-03-27 | 眼科仪器 | Medinnovation LLC | 哈萨克斯坦 | $639 |